Статистика продаж автомобилей в Китае в феврале 2018 г.
Китайская ассоциации автопроизводителей (СААМ) опубликовала данные о продажах пассажирских автомобилей в Китае в феврале 2018 года.
После резкого роста в январе (на 11%) последовала ожидаемая коррекция: в феврале продажи упали на 8.4% по сравнению с февралем прошлого года. Объяснить такие колебания легко, если вспомнить, что празднование Китайского Нового Года в этом году пришлось на февраль, тогда как обычно оно попадает на январь.
В связи с этим, в обычно растущем сегменте кроссоверов и внедорожников произошло падение продаж на 1,9%. Это случилось впервые с марта 2009 года. В этом сегменте продано 636.000 автомобилей. Продажи седанов и хетчбеков составили 685.000 единиц, падение на 11,25%. Показатели сегмента MPV: 133.800 штук и минус 20,5%.
Итого за первые два месяца года кроссоверы и внедорожники выросли на 11,9%, седаны и хетбеки на 0,3%, а MPV упали на 18,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Несмотря на февральское падение рынка, продажи электромобилей и гибридов растут, как обычно, гигантскими темпами: сразу на 95%, покупателей нашли 34.420 машин (из них 23.500 электромобилей и 11.000 гибридов). Итого в январе-феврале продано 74.667 штук: более 50.000 электромобилей и более 24.400 гибридов.
Модель | Производитель | Объем продаж | |
1 | Baojun 510 | 40 061 | |
2 | Haval H6 | 30 253 | |
3 | Volkswagen Tiguan | 21 183 | |
4 | Roewe RX5 | 20 562 | |
5 | Geely Boyue | 20 238 | |
6 | GAC Trumpchi GS4 | 17 746 | |
7 | Changan CS55 | 16 333 | |
8 | Dongfeng Fengguang 580 | 13 907 | |
9 | Buick Envision | 13 590 | |
10 | Changan CS75 | 12 616 | |
11 | Nissan X-Trail | 11 885 | |
12 | Geely Emgrand GS | 11 008 | |
13 | Nissan Qashqai | 10 608 | |
14 | Geely Vision X6 | 10 251 | |
15 | Changan CS35 | 9 437 | |
16 | BYD Song | 9 431 | |
17 | Changan CX70 | 9 064 | |
18 | Hyundai ix35 | 8 691 | |
19 | Honda CR-V | 8 648 | |
20 | Honda XR-V | 8 616 | |
21 | Chery Tiggo 3 | 7 883 | |
22 | Toyota RAV4 | 7 627 | |
23 | Mitsubishi Outlander | 7 345 | |
24 | Mercedes-Benz GLC | 7 251 | |
25 | Audi Q5 | 6 979 | |
26 | GAC Trumpchi GS3 | 6 801 | |
27 | BMW X1 | 6 640 | |
28 | Soueast DX3 | 6 584 | |
29 | Haval H2 | 6 552 | |
30 | Geely Vision S1 | 6 491 | |
31 | Dongfeng Fengguang 560 | 6 407 | |
32 | Honda Avancier | 6 297 | |
33 | Volkswagen Teramont | 6 280 | |
34 | Cadillac XT5 | 6 131 | |
35 | Honda Vezel | 5 808 | |
36 | Kia KX Cross | 4 957 | |
37 | Mercedes-Benz GLA | 4 831 | |
38 | Mazda CX-4 | 4 768 | |
39 | Leopaard CS9 | 4 762 | |
40 | Audi Q3 | 4 703 | |
41 | Ford Edge | 4 610 | |
42 | Wey VV5 | 4 341 | |
43 | BAIC Huansu S3 | 4 340 | |
44 | Zotye T700 | 4 245 | |
45 | Chery Tiggo 5X | 4 210 | |
46 | Wey VV7 | 4 188 | |
47 | Zotye T300 | 4 038 | |
48 | Lynk & Co 01 | 4 012 | |
49 | Hyundai Tucson | 3 924 | |
50 | BAIC Huansu S7 | 3 673 | |
51 | JAC Refine S3 | 3 669 | |
52 | BAIC Huansu S5 | 3 558 | |
53 | Skoda Kodiaq | 3 500 | |
54 | Renault Koleos | 3 470 | |
55 | Venucia T70 | 3 425 | |
56 | Honda UR-V | 3 418 | |
57 | Jeep Compass | 3 405 | |
58 | Volkswagen C-Trek | 3 394 | |
59 | Roewe RX3 | 3 392 | |
60 | GAC Trumpchi GS8 | 3 370 | |
61 | Bisu T5 | 3 367 | |
62 | Dongfeng Fengshen AX7 | 3 340 | |
63 | MG ZS | 3 316 | |
64 | Hanteng X7 | 3 088 | |
65 | FAW Xenia R7 | 3 029 | |
66 | Jeep Cherokee | 3 009 | |
67 | Zotye T600 | 2 990 | |
68 | Chevrolet Equinox | 2 986 | |
69 | Ford Kuga | 2 980 | |
70 | FAW Besturn X40 | 2 916 | |
71 | Leopaard CS10 | 2 893 | |
72 | Mazda CX-5 | 2 797 | |
73 | Zotye SR7 | 2 796 | |
74 | Lifan Maiwei | 2 641 | |
75 | Haima S5 | 2 631 | |
76 | Nissan Kicks | 2 603 | |
77 | Toyota Highlander | 2 599 | |
78 | Zotye SR9 | 2 577 | |
79 | SWM X7 | 2 535 | |
80 | Land Rover Discovery Sport | 2 473 | |
81 | Mitsubishi ASX | 2 414 | |
82 | GAC Trumpchi GS7 | 2 364 | |
83 | Haval M6 | 2 330 | |
84 | Renault Kadjar | 2 330 | |
85 | Volvo S90 | 2 317 | |
86 | Chery Tiggo 7 | 2 266 | |
87 | Changan CS15 | 2 190 | |
88 | Venucia T90 | 2 092 | |
89 | Volvo XC60 | 2 072 | |
90 | Hanteng X5 | 2 029 | |
91 | Nissan Murano | 2 027 | |
92 | Qoros 5 SUV | 2 023 | |
93 | Baojun 530 | 2 005 | |
94 | MG GS | 1 894 | |
95 | BAIC Senova X35 | 1 816 | |
96 | Brilliance V6 | 1 809 | |
97 | Hyundai ix25 | 1 759 | |
98 | Ford EcoSport | 1 732 | |
99 | Soueast DX7 Bolang | 1 720 | |
100 | Toyota Prado | 1 698 | |
101 | Traum S70 | 1 555 | |
102 | Jeep Renegade | 1 500 | |
103 | Dongfeng Fengxing SX6 | 1 468 | |
104 | Skoda Karoq | 1 416 | |
105 | Peugeot 4008 | 1 335 | |
106 | Suzuki Vitara | 1 294 | |
107 | Zotye Damai X5 | 1 173 | |
108 | Zotye Damai X7 | 1 139 | |
109 | Dongfeng Fengshen AX4 | 1 075 | |
110 | Kia Sportage R | 1 056 | |
111 | Brilliance V3 | 1 055 | |
112 | JAC Refine S2 | 947 | |
113 | Buick Encore | 944 | |
114 | Citroen C5 Aircross | 904 | |
115 | Haval H9 | 853 | |
116 | Citroen C3-XR | 846 | |
117 | Peugeot 5008 | 846 | |
118 | BAIC BJ40 | 844 | |
119 | Range Rover Evoque | 841 | |
120 | Maxus D90 | 813 | |
121 | JMC Yusheng S330 | 796 | |
122 | Lincoln MKC (import only) | 761 | |
123 | Haval H7 | 752 | |
124 | BAIC BJ20 | 744 | |
125 | Kia KX5 | 731 | |
126 | Chery Tiggo 5 | 699 | |
127 | Hawtai Santa Fe Classic | 696 | |
128 | Ford Explorer (import only) | 675 | |
129 | SWM X3 | 668 | |
130 | Haval H5 | 649 | |
131 | Suzuki S-Cross | 647 | |
132 | JMC Yusheng S350 | 606 | |
133 | Bisu T3 | 587 | |
134 | Changhe Q35 | 575 | |
135 | Yema T70 | 571 | |
136 | Haval H1 | 555 | |
137 | Chevrolet Trax | 534 | |
138 | Lincoln MKX (import only) | 530 | |
139 | FAW Jumper D60 | 514 | |
140 | Borgward BX5 | 496 | |
141 | Changan CS95 | 490 | |
142 | BAIC Huansu S6 | 479 | |
143 | Chery Cowin X5 | 439 | |
144 | JAC Refine S7 | 395 | |
145 | Luxgen U5 SUV | 372 | |
146 | Leopaard Q6 | 324 | |
147 | Chery Cowin X3 | 314 | |
148 | Ford Everest | 309 | |
149 | Peugeot 3008 | 306 | |
150 | Hyundai Santa Fe | 304 | |
151 | Peugeot 2008 | 304 | |
152 | Kia KX3 | 303 | |
153 | Dongfeng Fengshen AX5 | 274 | |
154 | FAW Besturn X80 | 266 | |
155 | Brilliance V5 | 242 | |
156 | Enranger G3 | 238 | |
157 | Acura CDX | 234 | |
158 | BAIC Senova X25 | 233 | |
159 | Dongfeng Fengshen AX3 | 226 | |
160 | Haval H8 | 225 | |
161 | Borgward BX7 | 211 | |
162 | BYD Tang | 204 | |
163 | BAIC BJ212 | 178 | |
164 | Enranger G5 | 166 | |
165 | Yema T80 | 139 | |
166 | Lincoln Navigator (import only) | 136 | |
167 | Kia KX7 | 125 | |
168 | Chery Cowin V3 | 123 | |
169 | BYD Yuan | 114 | |
170 | BAIC Yongshi | 106 | |
171 | Changhe Q25 | 94 | |
172 | DS6 | 89 | |
173 | BAIC Huansu S2 | 81 | |
174 | Luxgen U6 SUV | 78 | |
175 | BAIC BJ80C | 70 | |
176 | Foton Sauvana | 67 | |
177 | BYD S7 | 56 | |
178 | Chery Tiggo 3xe | 50 | |
179 | Volkswagen CrossPolo | 41 | |
180 | Haima S7 | 37 | |
181 | JAC Refine S5 | 14 | |
182 | Qoros 3 City SUV | 12 | |
183 | XPeng G3 | 9 | |
184 | BAIC Senova X55 | 9 | |
185 | Suzuki Tianyu SX4 | 8 | |
186 | Ford F-150 Raptor (import only) | 2 |
Легковые автомобили (седаны и хетчбеки)
Модель | Производитель | Объем продаж | |
1 | Volkswagen Lavida | 25 460 | |
2 | Toyota Corolla | 21 950 | |
3 | Buick Excelle GT | 18 695 | |
4 | Geely Emgrand EC7 | 17 914 | |
5 | Volkswagen Bora | 17 773 | |
6 | Nissan Sylphy | 17 270 | |
7 | Baojun 310 | 17 116 | |
8 | Volkswagen Sagitar | 16 620 | |
9 | Volkswagen Jetta | 15 412 | |
10 | Geely FC Vision | 14 968 | |
11 | Chevrolet Cavalier | 14 589 | |
12 | Volkswagen Santana | 14 527 | |
13 | Ford Escort | 14 397 | |
14 | Volkswagen Passat | 14 124 | |
15 | Honda Accord | 13 779 | |
16 | Volkswagen Magotan | 13 737 | |
17 | Buick Verano (Wei Lang) | 12 942 | |
18 | Chevrolet Sail | 11 134 | |
19 | Mercedes-Benz E-Class L | 10 794 | |
20 | Honda Civic | 10 333 | |
21 | Audi A4L | 10 246 | |
22 | Geely Emgrand GL | 10 105 | |
23 | Geely Vision X3 | 10 087 | |
24 | Mercedes-Benz C-Class L | 9 940 | |
25 | Hyundai Elantra Lingdong | 9 831 | |
26 | Volkswagen Lamando | 9 646 | |
27 | Audi A6L | 9 612 | |
28 | BMW 3-Series L | 9 160 | |
29 | Hyundai Mistra | 8 515 | |
30 | Toyota Camry | 7 655 | |
31 | Changan Eado | 7 448 | |
32 | Ford Focus | 7 238 | |
33 | Volkswagen Golf | 7 140 | |
34 | Volkswagen Polo | 7 077 | |
35 | Skoda Octavia | 6 682 | |
36 | Toyota Levin | 6 158 | |
37 | Roewe i6 | 6 156 | |
38 | BMW 5-Series L | 6 150 | |
39 | Mazda3 Axela | 6 001 | |
40 | Nissan Teana | 5 787 | |
41 | MG6 | 5 755 | |
42 | Honda Fit | 5 660 | |
43 | Kia K3 | 5 482 | |
44 | Cadillac ATS-L | 5 379 | |
45 | Cadillac XTS | 5 300 | |
46 | Chevrolet Malibu | 5 284 | |
47 | Chery Arrizo 5 | 5 257 | |
48 | Buick LaCrosse | 5 202 | |
49 | Venucia D60 | 5 041 | |
50 | Audi A3 | 4 844 | |
51 | Honda Crider | 4 648 | |
52 | Ford Mondeo | 4 553 | |
53 | Toyota Vios sedan | 4 218 | |
54 | Roewe 360 | 4 202 | |
55 | BAIC EC180 | 4 120 | |
56 | Buick Regal | 4 030 | |
57 | Kia Pegas | 3 763 | |
58 | Skoda Rapid | 3 486 | |
59 | Mazda6 Atenza | 3 283 | |
60 | Skoda Superb | 3 192 | |
61 | Peugeot 308 | 3 009 | |
62 | BYD Qin | 3 009 | |
63 | Chevrolet Cruze | 2 882 | |
64 | Changan Raeton CC | 2 855 | |
65 | Chery eQ | 2 753 | |
66 | Lincoln (import only) | 2 651 | |
67 | Toyota Yaris L hatchback | 2 526 | |
68 | Geely GC9 | 2 512 | |
69 | Toyota Crown | 2 430 | |
70 | JMC E200 | 2 299 | |
71 | BMW 1-Series | 2 205 | |
72 | BYD F3 | 2 112 | |
73 | Dongfeng S30 | 2 104 | |
74 | Toyota Yaris L sedan | 2 057 | |
75 | Toyota Vios FS | 2 045 | |
76 | Kia K4 | 2 012 | |
77 | Brilliance H330 | 1 968 | |
78 | Buick Excelle GX | 1 924 | |
79 | Nissan Tiida Hatchback | 1 889 | |
80 | BAIC Senova D50 | 1 824 | |
81 | Honda Jade | 1 778 | |
82 | Volkswagen Phideon | 1 752 | |
83 | Hyundai Elantra Langdon | 1 746 | |
84 | Citroen C4 Sedan | 1 676 | |
85 | Infiniti Q50L | 1 642 | |
86 | Toyota Levin Hybrid | 1 607 | |
87 | Geely King Kong | 1 601 | |
88 | Peugeot 408 | 1 565 | |
89 | Chery Fulwin 2 | 1 490 | |
90 | Nissan Lannia | 1 478 | |
91 | Citroen C-Elysee | 1 457 | |
92 | Kia K2 | 1 391 | |
93 | FAW A50 | 1 357 | |
94 | MG GT | 1 333 | |
95 | Jaguar XFL | 1 229 | |
96 | Cadillac CT6 | 1 204 | |
97 | Changan Alsvin V3 (Yuexiang) | 1 170 | |
98 | Volkswagen Gran Lavida | 1 161 | |
99 | Honda Gienia | 1 158 | |
100 | Ford Taurus | 1 106 | |
101 | Honda Greiz | 1 099 | |
102 | GAC Trumpchi GA6 | 1 098 | |
103 | Suzuki Beidouxing (Big Dipper) | 1 095 | |
104 | Buick GL6 | 1 083 | |
105 | GAC Trumpchi GA4 | 1 070 | |
106 | Zotye Z300 | 1 066 | |
107 | Honda City | 1 065 | |
108 | Honda Spirior | 1 059 | |
109 | Geely Vision X1 | 1 056 | |
110 | Qoros 3 | 988 | |
111 | Volvo S60L | 907 | |
112 | Nissan Sunny | 902 | |
113 | Zhi dou D2 EV | 893 | |
114 | Volkswagen CC | 858 | |
115 | Kia K5 | 851 | |
116 | Chery E3 | 845 | |
117 | BMW 2-Series | 816 | |
118 | Camry Hybrid | 808 | |
119 | Skoda Rapid Spaceback | 767 | |
120 | Haima Aishang EV | 761 | |
121 | Zotye Z700 | 727 | |
122 | Peugeot 301 | 701 | |
123 | Haima M3 | 697 | |
124 | Suzuki Alivio | 686 | |
125 | Baojun 630 | 672 | |
126 | Jaguar XEL | 654 | |
127 | Kia Cerato | 646 | |
128 | Suzuki Swift | 645 | |
129 | Brilliance H220 | 624 | |
130 | Lincoln MKZ (import only) | 619 | |
131 | Lincoln Continental (import only) | 605 | |
132 | Baojun E100 | 601 | |
133 | BYD e5 | 587 | |
134 | Changan Benni | 578 | |
135 | BAIC Senova D70 | 575 | |
136 | Hyundai Elantra Yuedong | 569 | |
137 | Hyundai Celesta | 569 | |
138 | Dongfeng S50 | 536 | |
139 | Brilliance M2 Junjie FRV | 480 | |
140 | GAC Trumpchi GE3 | 442 | |
141 | Great Wall Voleex C30 | 354 | |
142 | Chery QQ | 343 | |
143 | Hawtai EV160 | 335 | |
144 | Haima M5 | 333 | |
145 | Citroen C5 | 323 | |
146 | Dongfeng Fengshen A60 | 288 | |
147 | MG3 | 270 | |
148 | BAIC Senova D50 EV | 265 | |
149 | BYD F5 Suri | 209 | |
150 | FAW Besturn B50 | 205 | |
151 | Zotye Z500 | 200 | |
152 | Hyundai Sonata 9 (LF) | 192 | |
153 | Kia Forte | 189 | |
154 | Ford Mustang (import only) | 182 | |
155 | GAC Trumpchi GA8 | 177 | |
156 | Skoda Fabia | 172 | |
157 | Soueast V5 Lingzhi | 157 | |
158 | JAC J5 Heyue | 149 | |
159 | FAW Besturn B30 | 145 | |
160 | Lifan 320 | 130 | |
161 | Changan Alsvin | 120 | |
162 | Chery E5 | 120 | |
163 | Haima M6 | 110 | |
164 | Zotye E200 | 107 | |
165 | DS 5LS | 86 | |
166 | Brilliance H3 | 85 | |
167 | Citroen C6 | 85 | |
168 | Roewe E950 | 84 | |
169 | FAW Besturn B70 | 68 | |
170 | GAC Trumpchi GA3S | 62 | |
171 | Arcfox Lite | 60 | |
172 | Dongfeng Fengshan L60 | 56 | |
173 | Dongfeng Fengshen E70 | 56 | |
174 | Changan Eado EV | 47 | |
175 | Yema E70EV | 46 | |
176 | Hyundai Reina | 46 | |
177 | Luxgen 3 | 44 | |
178 | BYD F0 | 44 | |
179 | Soueast V3 Lingyue | 44 | |
180 | Citroen C4L | 41 | |
181 | Chery Arrizo 7 | 41 | |
182 | Changan Raeton | 39 | |
183 | Zhi dou D3 EV | 37 | |
184 | Lifan 620 | 35 | |
185 | Hawtai E80 | 34 | |
186 | Nissan Maxima | 33 | |
187 | Changan CS15 EV | 29 | |
188 | Nissan Livina | 26 | |
189 | Hyundai Verna Yuena | 18 | |
190 | Ford Focus ST/RS (import only) | 17 | |
191 | DS 4S | 17 | |
192 | Dongfeng A9 | 14 | |
193 | BYD Qin EV | 13 | |
194 | DS5 | 5 | |
195 | Dongfeng Fengshen A30 | 5 | |
196 | BYD E6 | 5 | |
197 | Zotye Z500 EV | 3 | |
198 | Roewe 950 | 2 | |
199 | Fiat Ottimo | 1 | |
200 | FAW Jumper A70 | 1 | |
201 | Buick Velite 5 | 1 |
Минивэны
Модель | Производитель | Объем продаж | |
1 | Wuling Hongguang | 42 069 | |
2 | Baojun 730 | 16 519 | |
3 | BYD Song MAX | 10 368 | |
4 | Buick GL8 | 8 782 | |
5 | Dongfeng Joyear SUV | 4 613 | |
6 | Dongfeng Lingzhi | 4 383 | |
7 | Dongfeng Fengguang 330 | 3 503 | |
8 | Honda Elysion | 3 458 | |
9 | JAC Refine M1 | 3 123 | |
10 | Volkswagen Sportsvan | 2 739 | |
11 | BAIC Huansu H3 | 2 413 | |
12 | Changan Oushang A800 | 2 135 | |
13 | Changan Honor | 2 083 | |
14 | Karry K60 | 2 034 | |
15 | Honda Odyssey | 1 893 | |
16 | Karry K50 | 1 705 | |
17 | Lifan Xuanlang | 1 581 | |
18 | Maxus G10 | 1 553 | |
19 | Changan Linmax | 1 391 | |
20 | Volkswagen Touran | 1 366 | |
21 | Chana Oushang | 1 348 | |
22 | BAIC Weiwang M30 | 1 226 | |
23 | BAIC Huansu H2 | 1 084 | |
24 | Jinbei 750 | 1 018 | |
25 | GAC Trumpchi GM8 | 775 | |
26 | Nissan NV200 | 744 | |
27 | Foton Gratour ix | 564 | |
28 | Foton MPX | 550 | |
29 | Mercedes-Benz V-Class | 532 | |
30 | Yema Spica | 483 | |
31 | Enranger 727 | 427 | |
32 | Venucia M50V | 378 | |
33 | Changhe Freedom M50 | 377 | |
34 | Haima V70 | 339 | |
35 | Changhe M70 | 252 | |
36 | BAIC Weiwang M50 | 238 | |
37 | Bisu M3 | 236 | |
38 | Mercedes-Benz Vito | 216 | |
39 | Ford Tourneo | 184 | |
40 | Enranger 737 | 178 | |
41 | Dongfeng Succe | 119 | |
42 | Lifan Lotto | 49 | |
43 | Chevrolet Lova RV | 38 | |
44 | Qiteng EX80 | 36 | |
45 | Karry Youya S22 | 25 | |
46 | Luxgen M7 MPV | 8 |