Статистика продаж автомобилей в Китае в мае 2018 г.
Китайская ассоциации автопроизводителей (СААМ) опубликовала данные о продажах пассажирских автомобилей в Китае в мае 2018 года.
Рост китайского рынка продолжается: в мае продано 1.85 миллиона автомобилей, что на 8,5% больше, чем в мае 2017 года.
Первый раз с сюля 2011 года сегмент кроссоверов и внедорожников растет медленнее рынка в целом — рост в этом сегменте составил: 6.6%, продано 749.000 автомобилей. Продажи седанов и хетчбеков составили 965.000 штук, рост на 14.7%. Сегмент MPV продолжает падать: 133.000 штук и минус 15.9%.
Продажи электромобилей и гибридов растут, как обычно, гигантскими темпами: сразу на 126%, покупателей нашли 102.000 машин (из них 82.000 электромобилей и 20.000 гибридов). Итого за первые 5 месяцев 2018 года продано 250.000 штук: рост 142% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Таблицы с данными о продажах:
По брендам
| Бренд | Объем продаж | |
| 1 | Volkswagen | 247 849 |
| 2 | Geely | 115 485 |
| 3 | Toyota | 114 293 |
| 4 | Honda | 107 448 |
| 5 | Nissan | 95 944 |
| 6 | Buick | 80 619 |
| 7 | Baojun | 68 563 |
| 8 | Hyundai | 60 427 |
| 9 | Changan | 58 461 |
| 10 | Chevrolet | 57 193 |
| 11 | Haval | 47 610 |
| 12 | Audi | 45 402 |
| 13 | Mercedes-Benz | 44 589 |
| 14 | BAIC | 44 418 |
| 15 | Chery | 39 363 |
| 16 | SAIC Roewe | 39 225 |
| 17 | GAC | 38 298 |
| 18 | BYD | 36 927 |
| 19 | BMW | 36 186 |
| 20 | Wuling | 32 587 |
| 21 | Ford | 31 089 |
| 22 | Skoda | 30 660 |
| 23 | Kia | 30 010 |
| 24 | Dongfeng | 26 526 |
| 25 | Mazda | 25 421 |
| 26 | Zotye | 23 094 |
| 27 | SAIC MG | 19 382 |
| 28 | Cadillac | 17 308 |
| 29 | Huansu | 15 346 |
| 30 | JAC | 13 765 |
| 31 | Peugeot | 13 567 |
| 32 | Citroen | 12 600 |
| 33 | Mitsubishi | 12 508 |
| 34 | Wey | 11 079 |
| 35 | Jeep | 10 348 |
| 36 | Venucia | 9 911 |
| 37 | FAW | 9 566 |
| 38 | Lynk & Co | 9 234 |
| 39 | Volvo | 8 894 |
| 40 | Leopaard | 8 132 |
| 41 | Haima | 7 749 |
| 42 | Hawtai | 7 673 |
| 43 | Qoros | 7 028 |
| 44 | Changhe | 6 382 |
| 45 | Lifan | 6 183 |
| 46 | Hanteng | 5 809 |
| 47 | Soueast | 5 756 |
| 48 | Suzuki | 5 271 |
| 49 | Brilliance | 5 195 |
| 50 | Jiangling | 5 158 |
| 51 | Renault | 5 065 |
| 52 | Landwind | 4 800 |
| 53 | Karry | 4 522 |
| 54 | Land Rover | 4 451 |
| 55 | Zhi dou | 4 368 |
| 56 | Lincoln (import only) | 3 701 |
| 57 | Borgward | 3 554 |
| 58 | SWM Motor | 3 295 |
| 59 | Bisu | 2 767 |
| 60 | Yema | 2 738 |
| 61 | SAIC Maxus | 2 673 |
| 62 | Jaguar | 2 586 |
| 63 | Infiniti | 1 820 |
| 64 | Foton | 1 586 |
| 65 | Traum | 1 223 |
| 66 | Jinbei | 1 074 |
| 67 | Enranger (Yingzhi) | 942 |
| 68 | Great Wall | 759 |
| 69 | Jiangnan | 754 |
| 70 | Luxgen | 736 |
| 71 | Dearcc | 547 |
| 72 | DS | 538 |
| 73 | Qiteng | 494 |
| 74 | Acura | 456 |
| 75 | Yudo | 330 |
| 76 | Arcfox | 261 |
| 77 | Denza | 155 |
| 78 | Xpeng | 77 |
| 79 | Fiat | 11 |
Кроссоверы и внедорожники
| Модель | Объем продаж | |
| 1 | Haval H6 | 30 616 |
| 2 | Volkswagen Tiguan | 26 385 |
| 3 | Baojun 510 | 24 003 |
| 4 | Geely Boyue | 21 292 |
| 5 | Buick Envision | 18 116 |
| 6 | GAC Trumpchi GS4 | 17 047 |
| 7 | Baojun 530 | 17 003 |
| 8 | Nissan X-Trail | 16 545 |
| 9 | Roewe RX5 | 16 414 |
| 10 | Honda XR-V | 14 838 |
| 11 | Geely Emgrand GS | 12 777 |
| 12 | Nissan Qashqai | 12 775 |
| 13 | Toyota RAV4 | 12 733 |
| 14 | Honda Vezel | 12 236 |
| 15 | Changan CS35 | 10 991 |
| 16 | Mercedes-Benz GLC | 10 381 |
| 17 | Chery Tiggo 3 | 10 336 |
| 18 | Geely Vision X6 | 10 285 |
| 19 | Mitsubishi Outlander | 10 083 |
| 20 | Audi Q5 | 9 891 |
| 21 | Lynk & Co 01 | 9 234 |
| 22 | Honda CR-V | 9 230 |
| 23 | Toyota Highlander | 9 227 |
| 24 | Changan CS75 | 9 213 |
| 25 | Changan CS55 | 9 206 |
| 26 | Honda Avancier | 8 809 |
| 27 | BMW X1 | 8 341 |
| 28 | MG ZS | 8 085 |
| 29 | Chevrolet Equinox | 7 697 |
| 30 | Kia Sportage | 7 597 |
| 31 | Hyundai ix25 | 7 347 |
| 32 | Volkswagen Teramont | 7 094 |
| 33 | BYD Song | 6 854 |
| 34 | Qoros 5 SUV | 6 813 |
| 35 | Changan CX70 | 6 706 |
| 36 | Cadillac XT5 | 6 614 |
| 37 | Geely Vision S1 | 6 486 |
| 38 | Kia KX Cross | 6 476 |
| 39 | GAC Trumpchi GS8 | 6 453 |
| 40 | Audi Q3 | 6 210 |
| 41 | Zotye T500 | 6 210 |
| 42 | Haval H4 | 6 061 |
| 43 | Hyundai ix35 | 5 962 |
| 44 | BAIC Huansu S3 | 5 806 |
| 45 | Wey VV5 | 5 562 |
| 46 | Ford Edge | 5 453 |
| 47 | Mazda CX-4 | 5 434 |
| 48 | Skoda Kodiaq | 5 420 |
| 49 | Chery Tiggo 5X | 5 411 |
| 50 | Leopaard CS9 | 5 392 |
| 51 | Jeep Compass | 5 267 |
| 52 | Dongfeng Fengguang 580 | 5 104 |
| 53 | Haval H2 | 5 086 |
| 54 | Wey VV7 | 5 014 |
| 55 | Mercedes-Benz GLA | 4 974 |
| 56 | Roewe RX3 | 4 507 |
| 57 | Honda UR-V | 4 436 |
| 58 | Mazda CX-5 | 4 285 |
| 59 | Soueast DX3 | 4 204 |
| 60 | Volvo XC60 | 4 198 |
| 61 | FAW Besturn X40 | 4 160 |
| 62 | Zotye T300 | 4 123 |
| 63 | Dongfeng Fengguang 560 | 3 938 |
| 64 | BAIC Huansu S5 | 3 811 |
| 65 | Peugeot 4008 | 3 568 |
| 66 | Renault Koleos | 3 509 |
| 67 | Hanteng X5 | 3 391 |
| 68 | GAC Trumpchi GS3 | 3 318 |
| 69 | Land Rover Discovery Sport | 3 268 |
| 70 | Hawtai Santa Fe Classic | 3 145 |
| 71 | Hyundai Tucson | 3 070 |
| 72 | GAC Trumpchi GS7 | 3 065 |
| 73 | Zotye T700 | 3 021 |
| 74 | Volvo S90 | 3 011 |
| 75 | Toyota Prado | 2 998 |
| 76 | Volkswagen C-trek | 2 932 |
| 77 | Jeep Cherokee | 2 906 |
| 78 | Venucia T70 | 2 906 |
| 79 | BAIC Huansu S7 | 2 895 |
| 80 | Borgward BX5 | 2 751 |
| 81 | Peugeot 5008 | 2 688 |
| 82 | Roewe RX8 | 2 686 |
| 83 | SWM X7 | 2 658 |
| 84 | Zotye T600 | 2 648 |
| 85 | Citroen C5 Aircross | 2 637 |
| 86 | Lifan Maiwei | 2 583 |
| 87 | Skoda Karoq | 2 506 |
| 88 | Leopaard CS10 | 2 478 |
| 89 | Bisu T5 | 2 451 |
| 90 | Mitsubishi ASX | 2 425 |
| 91 | Hanteng X7 | 2 418 |
| 92 | Nissan Murano | 2 406 |
| 93 | Nissan Kicks | 2 380 |
| 94 | Chery Tiggo 5 | 2 260 |
| 95 | BAIC BJ40 | 2 081 |
| 96 | JAC Refine S3 | 2 029 |
| 97 | Ford Kuga | 2 020 |
| 98 | Dongfeng Fengshen AX7 | 2 017 |
| 99 | Citroen C3-XR | 1 892 |
| 100 | Jeep Renegade | 1 849 |
| 101 | Venucia T90 | 1 840 |
| 102 | Changan CS15 | 1 814 |
| 103 | Lifan X60 | 1 811 |
| 104 | MG GS | 1 646 |
| 105 | Ford EcoSport | 1 623 |
| 106 | Buick Encore | 1 589 |
| 107 | Chery Tiggo 3xe | 1 586 |
| 108 | BAIC Senova X35 | 1 584 |
| 109 | Hawtai New Santa Fe | 1 559 |
| 110 | Renault Kadjar | 1 556 |
| 111 | Haval M6 | 1 555 |
| 112 | Chery Tiggo 7 | 1 545 |
| 113 | Haval H7 | 1 524 |
| 114 | Haval H9 | 1 492 |
| 115 | JAC Refine S2 | 1 477 |
| 116 | Suzuki Vitara | 1 450 |
| 117 | Nissan Terra | 1 365 |
| 118 | Changhe Q35 | 1 352 |
| 119 | Changhe Q7 | 1 323 |
| 120 | Haima S7 | 1 297 |
| 121 | Traum S70 | 1 223 |
| 122 | Lincoln MKC (import only) | 1 195 |
| 123 | Zotye Damai X7 | 1 192 |
| 124 | Soueast DX7 Bolang | 1 188 |
| 125 | Range Rover Evoque | 1 183 |
| 126 | Yema T70 | 1 068 |
| 127 | Haima S5 | 1 054 |
| 128 | BYD Yuan | 1 034 |
| 129 | FAW Xenia R9 | 993 |
| 130 | FAW Xenia R7 | 938 |
| 131 | Dongfeng Fengxing SX6 | 929 |
| 132 | FAW Jumper CX65 | 908 |
| 133 | BAIC BJ20 | 848 |
| 134 | Ford Explorer (import only) | 841 |
| 135 | Brilliance V3 | 753 |
| 136 | Lincoln MKX (import only) | 738 |
| 137 | BAIC BJ212 | 700 |
| 138 | Yema T80 | 689 |
| 139 | Borgward BX7 | 685 |
| 140 | JAC Refine S5 | 658 |
| 141 | Luxgen U6 SUV | 645 |
| 142 | SWM X3 | 637 |
| 143 | Brilliance V6 | 614 |
| 144 | Zotye Damai X5 | 609 |
| 145 | Hyundai Encino | 604 |
| 146 | Peugeot 2008 | 579 |
| 147 | Chevrolet Trax | 577 |
| 148 | Haval H1 | 576 |
| 149 | Haval H5 | 572 |
| 150 | FAW Besturn X80 | 522 |
| 151 | DS7 | 507 |
| 152 | Wey P8 | 503 |
| 153 | Suzuki S-Cross | 495 |
| 154 | JMC Yusheng S350 | 468 |
| 155 | Ford Everest | 436 |
| 156 | Maxus D90 | 426 |
| 157 | Acura CDX | 414 |
| 158 | BYD Tang | 411 |
| 159 | Brilliance V5 | 411 |
| 160 | Skoda Kamiq | 402 |
| 161 | Changan CS95 | 395 |
| 162 | BAIC Senova X25 | 391 |
| 163 | Chery Cowin X3 | 381 |
| 164 | Kia KX5 | 378 |
| 165 | Dongfeng Fengshen AX5 | 353 |
| 166 | Volkswagen CrossPolo | 331 |
| 167 | Jeep Grand Commander | 326 |
| 168 | FAW Jumper D60 | 325 |
| 169 | Bisu T3 | 316 |
| 170 | Enranger G5 | 310 |
| 171 | BAIC Yongshi | 304 |
| 172 | Dongfeng Fengshen AX4 | 297 |
| 173 | Leopaard Q6 | 262 |
| 174 | Hyundai Santa Fe | 253 |
| 175 | Peugeot 3008 | 214 |
| 176 | Kia KX7 | 195 |
| 177 | Changhe Q25 | 195 |
| 178 | Ford F-150 Raptor (import only) | 193 |
| 179 | JMC Yusheng S330 | 156 |
| 180 | Foton Sauvana | 145 |
| 181 | Lincoln Navigator (import only) | 144 |
| 182 | Zotye SR9 | 135 |
| 183 | Chery Cowin X5 | 129 |
| 184 | Enranger G3 | 128 |
| 185 | Haval H8 | 128 |
| 186 | Zotye SR7 | 120 |
| 187 | Borgward BX6 | 118 |
| 188 | BAIC Huansu S2 | 112 |
| 189 | Kia KX3 | 104 |
| 190 | JAC Refine S7 | 89 |
| 191 | Xpeng G3 | 77 |
| 192 | Dongfeng Fengshen AX3 | 50 |
| 193 | BMW X3 | 48 |
| 194 | BAIC BJ80C | 46 |
| 195 | Lifan X70 | 33 |
| 196 | BAIC Huansu S6 | 26 |
| 197 | Qoros 3 City SUV | 25 |
| 198 | Chery Cowin V3 | 16 |
| 199 | Lifan X80 | 15 |
| 200 | Luxgen U5 SUV | 6 |
| 201 | DS6 | 4 |
| 202 | Volkswagen T-Roc | 4 |
| 203 | BAIC Senova X55 | 3 |
| 204 | Skoda Yeti | 2 |
| 205 | Lifan X50 | 1 |
Легковые автомобили (седаны и хетчбеки)
| Модель | Объем продаж | |
| 1 | Volkswagen Lavida | 40 570 |
| 2 | Nissan Sylphy | 39 363 |
| 3 | Toyota Corolla | 34 543 |
| 4 | Volkswagen Jetta | 28 364 |
| 5 | Volkswagen Santana | 23 169 |
| 6 | Volkswagen Sagitar | 23 156 |
| 7 | Chevrolet Cavalier | 21 058 |
| 8 | Volkswagen Magotan | 20 514 |
| 9 | Geely Emgrand EC7 | 20 288 |
| 10 | Hyundai Elantra Lingdong | 18 045 |
| 11 | Toyota Levin | 17 295 |
| 12 | Volkswagen Bora | 17 157 |
| 13 | Honda Civic | 17 055 |
| 14 | Toyota Camry | 15 595 |
| 15 | Buick Verano | 14 655 |
| 16 | Buick Excelle GT | 14 520 |
| 17 | Chevrolet Sail | 14 168 |
| 18 | Mercedes-Benz C-Class L | 14 048 |
| 19 | Geely Emgrand GL | 12 822 |
| 20 | Mercedes-Benz E-Class L | 12 707 |
| 21 | BAIC EC180 | 12 624 |
| 22 | Volkswagen Passat | 12 258 |
| 23 | Audi A6L | 12 005 |
| 24 | BMW 5-series L | 11 846 |
| 25 | Ford Escort | 11 759 |
| 26 | BMW 3-Series L | 11 746 |
| 27 | Mazda3 Axela | 11 527 |
| 28 | Geely FC Vision | 11 489 |
| 29 | Geely Vision X3 | 11 060 |
| 30 | Volkswagen Polo | 10 928 |
| 31 | Chery Arrizo 5 | 10 888 |
| 32 | Volkswagen Golf | 10 453 |
| 33 | Audi A4L | 10 231 |
| 34 | Honda Crider | 10 153 |
| 35 | Nissan Teana | 9 918 |
| 36 | Baojun 310 | 9 810 |
| 37 | Volkswagen Lamando | 9 661 |
| 38 | Chevrolet Malibu | 9 295 |
| 39 | Skoda Octavia | 9 254 |
| 40 | Hyundai Mistra | 9 153 |
| 41 | Roewe i6 | 8 397 |
| 42 | Changan Eado | 7 908 |
| 43 | MG6 | 7 872 |
| 44 | Honda Fit | 7 702 |
| 45 | Hyundai Celesta | 7 541 |
| 46 | Skoda Rapid | 7 399 |
| 47 | Honda Accord | 7 322 |
| 48 | Buick Regal | 7 203 |
| 49 | Audi A3 | 7 065 |
| 50 | Toyota Vios sedan | 6 886 |
| 51 | Kia K3 | 6 648 |
| 52 | Nissan Tiida Hatchback | 6 467 |
| 53 | Ford Focus | 6 112 |
| 54 | Buick LaCrosse | 5 433 |
| 55 | Cadillac XTS | 5 013 |
| 56 | Venucia D60 | 4 876 |
| 57 | Hyundai Verna Yuena | 4 811 |
| 58 | Citroen C-Elysee | 4 717 |
| 59 | Toyota Yaris L hatchback | 4 575 |
| 60 | JMC E200 | 4 534 |
| 61 | Cadillac ATS-L | 4 518 |
| 62 | BYD Qin | 4 496 |
| 63 | BYD F3 | 4 389 |
| 64 | Baojun E100 | 4 310 |
| 65 | Zhidou D2 EV | 4 262 |
| 66 | Chevrolet Cruze | 4 198 |
| 67 | Mazda6 Atenza | 4 175 |
| 68 | Roewe 360 | 4 119 |
| 69 | Honda Jade | 4 020 |
| 70 | BAIC EX-Series | 4 000 |
| 71 | Nissan Lannia | 3 915 |
| 72 | BYD e5 | 3 883 |
| 73 | Toyota Vios FS | 3 803 |
| 74 | Skoda Superb | 3 658 |
| 75 | Geely King Kong | 3 654 |
| 76 | BMW 1-Series | 3 558 |
| 77 | Toyota Yaris L sedan | 3 396 |
| 78 | Peugeot 308 | 3 393 |
| 79 | GAC Trumpchi GA4 | 3 369 |
| 80 | Kia K2 | 3 316 |
| 81 | Volkswagen Gran Lavida | 3 303 |
| 82 | Haima Aishang EV | 3 278 |
| 83 | Toyota Crown | 3 242 |
| 84 | Ford Mondeo | 3 143 |
| 85 | Geely GC9 | 3 108 |
| 86 | Hyundai Reina | 3 060 |
| 87 | Chery eQ | 3 055 |
| 88 | Roewe ei5 | 2 996 |
| 89 | BAIC EU-Series | 2 704 |
| 90 | JAC IEV6 | 2 670 |
| 91 | Volkswagen Phideon | 2 660 |
| 92 | Changan Benni | 2 289 |
| 93 | Citroen C4 sedan | 2 172 |
| 94 | Buick GL6 | 2 131 |
| 95 | Changan Raeton CC | 2 090 |
| 96 | Camry Hybrid | 2 063 |
| 97 | Hawtai EV160 | 1 999 |
| 98 | Kia Pegas | 1 936 |
| 99 | Honda City | 1 822 |
| 100 | Infiniti Q50L | 1 820 |
| 101 | Buick Excelle GX | 1 793 |
| 102 | Peugeot 408 | 1 781 |
| 103 | Suzuki Alivio | 1 708 |
| 104 | Zotye E200 | 1 703 |
| 105 | Volvo S60L | 1 685 |
| 106 | Skoda Rapid spaceback | 1 591 |
| 107 | Honda Spirior | 1 559 |
| 108 | Changhe A6 | 1 553 |
| 109 | BAIC Senova D70 | 1 509 |
| 110 | Kia K4 | 1 502 |
| 111 | Chery QQ | 1 485 |
| 112 | Chery Fulwin 2 | 1 475 |
| 113 | Changan Alsvin V3 (Yuexiang) | 1 373 |
| 114 | Jaguar XEL | 1 348 |
| 115 | Peugeot 301 | 1 344 |
| 116 | Volkswagen CC | 1 284 |
| 117 | Zotye E30 EV | 1 271 |
| 118 | Jaguar XFL | 1 238 |
| 119 | Cadillac CT6 | 1 163 |
| 120 | BYD Qin EV | 1 045 |
| 121 | BAIC Senova D50 | 1 033 |
| 122 | MG GT | 1 021 |
| 123 | GAC Trumpchi GA6 | 1 019 |
| 124 | Suzuki Beidouxing (Big Dipper) | 1 011 |
| 125 | Dongfeng S30 | 1 008 |
| 126 | Brilliance H330 | 978 |
| 127 | Kia Cerato | 960 |
| 128 | Hawtai E80 | 955 |
| 129 | Brilliance M2 Junjie FRV | 914 |
| 130 | Haima M3 | 841 |
| 131 | Lincoln MKZ (import only) | 840 |
| 132 | Haima M5 | 816 |
| 133 | Chery E3 | 796 |
| 134 | Lincoln Continental (import only) | 784 |
| 135 | FAW A50 | 778 |
| 136 | Great Wall Voleex C30 | 759 |
| 137 | MG3 | 758 |
| 138 | Jiangnan Alto | 754 |
| 139 | Zotye Z100 | 699 |
| 140 | Brilliance H220 | 672 |
| 141 | Citroen C6 | 652 |
| 142 | BMW 2-Series | 647 |
| 143 | Dongfeng Fengshen E70 | 624 |
| 144 | Suzuki Swift | 607 |
| 145 | Geely Gleagle K17A | 600 |
| 146 | Zotye Z300 | 598 |
| 147 | Nissan Livina | 577 |
| 148 | Geely Vision X1 | 573 |
| 149 | Nissan Sunny | 568 |
| 150 | Brilliance H230 | 545 |
| 151 | Hyundai Sonata 9 (LF) | 544 |
| 152 | Ford Taurus | 543 |
| 153 | Kia K5 | 500 |
| 154 | Citroen C5 | 496 |
| 155 | Baojun 630 | 432 |
| 156 | Skoda Fabia | 428 |
| 157 | Dongfeng Fengshen A60 | 376 |
| 158 | FAW Besturn B30 | 372 |
| 159 | GAC Trumpchi GE3 | 371 |
| 160 | Zotye Z500 | 355 |
| 161 | Dongfeng Joyear S50 | 337 |
| 162 | FAW Besturn B50 | 325 |
| 163 | Zotye Z100EV | 300 |
| 164 | BYD E6 | 285 |
| 165 | Arcfox Lite | 261 |
| 166 | Ford Mustang (import only) | 254 |
| 167 | BYD F5 Suri | 245 |
| 168 | Changan Eado EV | 238 |
| 169 | GAC Trumpchi GA8 | 234 |
| 170 | Brilliance H530 | 233 |
| 171 | JAC J5 Heyue | 232 |
| 172 | Kia Forte | 228 |
| 173 | Buick Velite 5 | 225 |
| 174 | Soueast V5 Lingzhi | 222 |
| 175 | Changan CS15 EV | 213 |
| 176 | GAC Trumpchi GA3S | 191 |
| 177 | Qoros 3 | 190 |
| 178 | Denza EV | 155 |
| 179 | FAW Jumper A70 | 150 |
| 180 | Soueast V3 Lingyue | 142 |
| 181 | Lifan 330 | 120 |
| 182 | Yema E70EV | 118 |
| 183 | Zotye Z700 | 110 |
| 184 | Zhidou D3 EV | 106 |
| 185 | Roewe 950 | 104 |
| 186 | Haima M8 | 104 |
| 187 | FAW Besturn B70 | 95 |
| 188 | Nissan Maxima | 91 |
| 189 | Haima M6 | 90 |
| 190 | Brilliance H3 | 75 |
| 191 | Honda Gienia | 52 |
| 192 | Dongfeng Fengshen L60 | 45 |
| 193 | Volvo S60L PHEV | 45 |
| 194 | BAIC Senova D20 | 37 |
| 195 | Hyundai Elantra Langdon | 37 |
| 196 | Lifan 620 | 36 |
| 197 | Changan Raeton | 35 |
| 198 | Citroen C4L | 34 |
| 199 | Dongfeng A9 | 22 |
| 200 | Ford Focus ST/RS (import only) | 17 |
| 201 | Hawtai E70 | 15 |
| 202 | DS 5LS | 15 |
| 203 | Honda Greiz | 12 |
| 204 | DS 4S | 12 |
| 205 | Fiat Viaggio | 11 |
| 206 | Lifan 820 | 6 |
| 207 | Roewe 350 | 2 |
| 208 | Lifan 720 | 2 |
Минивэны
| Модель | Объем продаж | |
| 1 | Wuling Hongguang | 32 587 |
| 2 | Buick GL8 | 14 954 |
| 3 | BYD Song MAX | 14 285 |
| 4 | Baojun 360 | 8 003 |
| 5 | JAC Refine M1 | 6 610 |
| 6 | Dongfeng Lingzhi | 6 446 |
| 7 | Baojun 730 | 5 002 |
| 8 | Honda Elysion | 4 564 |
| 9 | Volkswagen Sportsvan | 4 085 |
| 10 | Honda Odyssey | 3 638 |
| 11 | Volkswagen Touran | 3 541 |
| 12 | Changan Honor | 3 301 |
| 13 | GAC Trumpchi GM8 | 3 231 |
| 14 | Dongfeng Fengguang 370 | 2 701 |
| 15 | Karry K50 | 2 374 |
| 16 | Dongfeng Joyear SUV | 2 279 |
| 17 | Maxus G10 | 2 247 |
| 18 | Karry K60 | 2 148 |
| 19 | BAIC Huansu H3 | 2 021 |
| 20 | Mercedes-Benz V-Class | 1 615 |
| 21 | Changhe Freedom M50 | 1 577 |
| 22 | Lifan Xuanlang | 1 532 |
| 23 | Chana Oushang | 1 333 |
| 24 | BAIC Weiwang M50 | 1 208 |
| 25 | Jinbei 750 | 1 074 |
| 26 | Nissan NV200 | 939 |
| 27 | Mercedes-Benz Vito | 864 |
| 28 | Yema Spica | 863 |
| 29 | Foton Gratour ix | 732 |
| 30 | Foton MPX | 709 |
| 31 | Changan Oushang A800 | 564 |
| 32 | BAIC Huansu H2 | 512 |
| 33 | Changan Linmax | 496 |
| 34 | Qiteng EX80 | 494 |
| 35 | Changhe M70 | 382 |
| 36 | Enranger 727 | 348 |
| 37 | Ford Tourneo | 296 |
| 38 | Chana Eulove X6 | 296 |
| 39 | Venucia M50V | 289 |
| 40 | Haima V70 | 240 |
| 41 | Chevrolet Lova RV | 200 |
| 42 | BAIC Huansu H5 | 163 |
| 43 | Enranger 737 | 156 |
| 44 | Luxgen M7 MPV | 85 |
| 45 | Lifan Lotto | 44 |
Все модели
| Модель | Объем продаж | |
| 1 | Volkswagen Lavida | 40 570 |
| 2 | Nissan Sylphy | 39 363 |
| 3 | Toyota Corolla | 34 543 |
| 4 | Wuling Hongguang | 32 587 |
| 5 | Haval H6 | 30 616 |
| 6 | Volkswagen Jetta | 28 364 |
| 7 | Volkswagen Tiguan | 26 385 |
| 8 | Baojun 510 | 24 003 |
| 9 | Volkswagen Santana | 23 169 |
| 10 | Volkswagen Sagitar | 23 156 |
| 11 | Geely Boyue | 21 292 |
| 12 | Chevrolet Cavalier | 21 058 |
| 13 | Volkswagen Magotan | 20 514 |
| 14 | Geely Emgrand EC7 | 20 288 |
| 15 | Buick Envision | 18 116 |
| 16 | Hyundai Elantra Lingdong | 18 045 |
| 17 | Toyota Levin | 17 295 |
| 18 | Volkswagen Bora | 17 157 |
| 19 | Honda Civic | 17 055 |
| 20 | GAC Trumpchi GS4 | 17 047 |
| 21 | Baojun 530 | 17 003 |
| 22 | Nissan X-Trail | 16 545 |
| 23 | Roewe RX5 | 16 414 |
| 24 | Toyota Camry | 15 595 |
| 25 | Buick GL8 | 14 954 |
| 26 | Honda XR-V | 14 838 |
| 27 | Buick Verano | 14 655 |
| 28 | Buick Excelle GT | 14 520 |
| 29 | BYD Song MAX | 14 285 |
| 30 | Chevrolet Sail | 14 168 |
| 31 | Mercedes-Benz C-Class L | 14 048 |
| 32 | Geely Emgrand GL | 12 822 |
| 33 | Geely Emgrand GS | 12 777 |
| 34 | Nissan Qashqai | 12 775 |
| 35 | Toyota RAV4 | 12 733 |
| 36 | Mercedes-Benz E-Class L | 12 707 |
| 37 | BAIC EC180 | 12 624 |
| 38 | Volkswagen Passat | 12 258 |
| 39 | Honda Vezel | 12 236 |
| 40 | Audi A6L | 12 005 |
| 41 | BMW 5-series L | 11 846 |
| 42 | Ford Escort | 11 759 |
| 43 | BMW 3-Series L | 11 746 |
| 44 | Mazda3 Axela | 11 527 |
| 45 | Geely FC Vision | 11 489 |
| 46 | Geely Vision X3 | 11 060 |
| 47 | Changan CS35 | 10 991 |
| 48 | Volkswagen Polo | 10 928 |
| 49 | Chery Arrizo 5 | 10 888 |
| 50 | Volkswagen Golf | 10 453 |
| 51 | Mercedes-Benz GLC | 10 381 |
| 52 | Chery Tiggo 3 | 10 336 |
| 53 | Geely Vision X6 | 10 285 |
| 54 | Audi A4L | 10 231 |
| 55 | Honda Crider | 10 153 |
| 56 | Mitsubishi Outlander | 10 083 |
| 57 | Nissan Teana | 9 918 |
| 58 | Audi Q5 | 9 891 |
| 59 | Baojun 310 | 9 810 |
| 60 | Volkswagen Lamando | 9 661 |
| 61 | Chevrolet Malibu | 9 295 |
| 62 | Skoda Octavia | 9 254 |
| 63 | Lynk & Co 01 | 9 234 |
| 64 | Honda CR-V | 9 230 |
| 65 | Toyota Highlander | 9 227 |
| 66 | Changan CS75 | 9 213 |
| 67 | Changan CS55 | 9 206 |
| 68 | Hyundai Mistra | 9 153 |
| 69 | Honda Avancier | 8 809 |
| 70 | Roewe i6 | 8 397 |
| 71 | BMW X1 | 8 341 |
| 72 | MG ZS | 8 085 |
| 73 | Baojun 360 | 8 003 |
| 74 | Changan Eado | 7 908 |
| 75 | MG6 | 7 872 |
| 76 | Honda Fit | 7 702 |
| 77 | Chevrolet Equinox | 7 697 |
| 78 | Kia Sportage | 7 597 |
| 79 | Hyundai Celesta | 7 541 |
| 80 | Skoda Rapid | 7 399 |
| 81 | Hyundai ix25 | 7 347 |
| 82 | Honda Accord | 7 322 |
| 83 | Buick Regal | 7 203 |
| 84 | Volkswagen Teramont | 7 094 |
| 85 | Audi A3 | 7 065 |
| 86 | Toyota Vios sedan | 6 886 |
| 87 | BYD Song | 6 854 |
| 88 | Qoros 5 SUV | 6 813 |
| 89 | Changan CX70 | 6 706 |
| 90 | Kia K3 | 6 648 |
| 91 | Cadillac XT5 | 6 614 |
| 92 | JAC Refine M1 | 6 610 |
| 93 | Geely Vision S1 | 6 486 |
| 94 | Kia KX Cross | 6 476 |
| 95 | Nissan Tiida Hatchback | 6 467 |
| 96 | GAC Trumpchi GS8 | 6 453 |
| 97 | Dongfeng Lingzhi | 6 446 |
| 98 | Zotye T500 | 6 210 |
| 99 | Audi Q3 | 6 210 |
| 100 | Ford Focus | 6 112 |
| 101 | Haval H4 | 6 061 |
| 102 | Hyundai ix35 | 5 962 |
| 103 | BAIC Huansu S3 | 5 806 |
| 104 | Wey VV5 | 5 562 |
| 105 | Ford Edge | 5 453 |
| 106 | Mazda CX-4 | 5 434 |
| 107 | Buick LaCrosse | 5 433 |
| 108 | Skoda Kodiaq | 5 420 |
| 109 | Chery Tiggo 5X | 5 411 |
| 110 | Leopaard CS9 | 5 392 |
| 111 | Jeep Compass | 5 267 |
| 112 | Dongfeng Fengguang 580 | 5 104 |
| 113 | Haval H2 | 5 086 |
| 114 | Wey VV7 | 5 014 |
| 115 | Cadillac XTS | 5 013 |
| 116 | Baojun 730 | 5 002 |
