Статистика продаж автомобилей в Китае в апреле 2022 г.
Китайская ассоциации автопроизводителей (СААМ) опубликовала данные о продажах пассажирских автомобилей в Китае в апреле 2022 года. Всего продано 958.599 автомобилей. Это на 43.3% меньше, чем в апреле прошлого года.
Продажи кроссоверов и внедорожников составили 454.371 штуку. Это на 45.2% меньше, чем в прошлом году. В сегменте седанов и хетчбеков продано 447.781 автомобиль. Это на 39.4% меньше, чем в апреле прошлого года. В сегменте MPV продано 56.447 автомобилей, минус 54.5%.
Самым популярным кроссовером в Китае стал BYD Song Pro DM (продано 20181 штука), на втором месте Haval H6 (16201 автомобиль), на третьем BYD Yuan EV (15168).
Среди седанов и хетчбеков на первом месте Wuling MINI EV (продано 27181 штука), на втором месте Nissan Sylphy (24201 автомобиль), на третьем BYD Qin Pro (20292).
В сегменте MPV лидером стал GAC GN8 (продано 8036 штук), на втором месте Toyota Sienna (4642 автомобиля), на третьем Wuling Rongguang V (4025).
Лидером среди китайских производителей на внутреннем рынке стала марка BYD с результатом 105475 автомобилей, на втором месте Geely (51999 автомобилей), на 3-ем Changan (47980), затем Wuling (44620), Chery (41048), GAC (30339), Haval (29125), Dongfeng (22925).
- Все
- Кроссоверы и
внедорожники - Седаны и
хетчбеки - MPV
- Доля китайских
брендов
Таблицы с данными о продажах:
- По
брендам - По
моделям - Кроссоверы и
внедорожники - Седаны и
хетчбеки - MPV
| Бренд | Объем продаж | |
| 1 | BYD | 105 475 |
| 2 | Toyota | 93 742 |
| 3 | Volkswagen | 72 136 |
| 4 | Geely | 51 999 |
| 5 | Changan | 47 980 |
| 6 | Wuling | 44 620 |
| 7 | Chery | 41 048 |
| 8 | Honda | 40 110 |
| 9 | Nissan | 38 106 |
| 10 | BMW | 32 935 |
| 11 | GAC | 30 339 |
| 12 | Mercedes-Benz | 29 460 |
| 13 | Haval | 29 125 |
| 14 | Dongfeng | 22 925 |
| 15 | Buick | 16 490 |
| 16 | Baojun | 15 240 |
| 17 | Changan Auchan | 14 314 |
| 18 | Audi | 14 129 |
| 19 | Volvo | 11 765 |
| 20 | MG | 10 541 |
| 21 | Ford | 10 423 |
| 22 | Lynk&Co | 10 301 |
| 23 | Hyundai | 10 012 |
| 24 | Leap Motor | 9 087 |
| 25 | XPeng | 9 002 |
| 26 | Neta | 8 813 |
| 27 | Sehol | 7 960 |
| 28 | Roewe | 7 849 |
| 29 | Jetour | 7 735 |
| 30 | Hongqi | 6 812 |
| 31 | Chevrolet | 6 232 |
| 32 | Tank | 6 065 |
| 33 | Kia | 5 697 |
| 34 | FAW | 5 054 |
| 35 | Haima | 5 031 |
| 36 | JinBei | 4 922 |
| 37 | Geometry | 4 698 |
| 38 | Lincoln | 4 398 |
| 39 | Ideal | 4 168 |
| 40 | Nio | 4 167 |
| 41 | Citroen | 3 841 |
| 42 | Venucia | 3 581 |
| 43 | Peugeot | 3 572 |
| 44 | Mazda | 3 531 |
| 45 | AITO | 3 245 |
| 46 | Ora | 3 088 |
| 47 | Lingbao | 2 332 |
| 48 | Wey | 2 293 |
| 49 | BAIC | 2 277 |
| 50 | SWM | 2 217 |
| 51 | Zeekr | 2 137 |
| 52 | Chana | 2 033 |
| 53 | Beijing Auto | 2 009 |
| 54 | WM Motor | 1 521 |
| 55 | Tesla | 1 512 |
| 56 | Maple | 1 472 |
| 57 | SAIC | 1 460 |
| 58 | Skoda | 1 200 |
| 59 | Weichai | 1 161 |
| 60 | Cowin | 1 133 |
| 61 | Land Rover | 1 110 |
| 62 | Cadillac | 1 107 |
| 63 | Voyah | 1 077 |
| 64 | Mitsubishi | 1 002 |
| 65 | Skyworth | 976 |
| 66 | Suzuki | 942 |
| 67 | JAC | 928 |
| 68 | JMC | 851 |
| 69 | Jaguar | 673 |
| 70 | Arcfox | 601 |
| 71 | Hycan | 532 |
| 72 | Hongrui | 420 |
| 73 | Foton | 376 |
| 74 | Qiteng | 337 |
| 75 | Karry | 215 |
| 76 | Siming | 215 |
| 77 | Aiways | 168 |
| 78 | Infiniti | 157 |
| 79 | Redding | 140 |
| 80 | DS | 73 |
| 81 | Changhe | 60 |
| 82 | Isuzu | 40 |
| 83 | Everus | 25 |
| 84 | Zedriv | 18 |
| 85 | Soueast | 13 |
| 86 | Acura | 11 |
| 87 | Yema | 10 |
| 88 | BAIC New Energy | 2 |
| Всего | 958 599 |
| Модель | Объем продаж | |
| 1 | Wuling MINI EV ✱ | 27 181 |
| 2 | Nissan Sylphy | 24 201 |
| 3 | BYD Qin Pro | 20 292 |
| 4 | BYD Song Pro DM ✱ | 20 181 |
| 5 | Haval H6 | 16 201 |
| 6 | BYD Yuan EV ✱ | 15 168 |
| 7 | Toyota Ralink | 13 973 |
| 8 | Volkswagen Sagitar | 13 416 |
| 9 | Toyota Camry | 13 248 |
| 10 | BYD Dolphin ✱ | 12 040 |
| 11 | Mercedes-Benz C-Class | 11 837 |
| 12 | Toyota Wildlander | 10 650 |
| 13 | BYD Han EV ✱ | 10 225 |
| 14 | Geely Atlas | 10 209 |
| 15 | Geely Coolray | 10 093 |
| 16 | BMW 3-Series | 10 002 |
| 17 | BMW 5-Series | 9 974 |
| 18 | Chery Tiggo 8 | 9 730 |
| 19 | Changan CS75 FL | 8 995 |
| 20 | BYD Tang PHEV ✱ | 8 818 |
| 21 | Neta U ✱ | 8 813 |
| 22 | Volkswagen Lavida | 8 442 |
| 23 | Volkswagen Santana | 8 212 |
| 24 | Baojun 530 | 8 138 |
| 25 | GAC GN8 | 8 036 |
| 26 | Geely Emgrand 7 | 7 784 |
| 27 | BMW X3 | 7 486 |
| 28 | Honda Accord | 7 293 |
| 29 | Changan Auchan X5 | 7 187 |
| 30 | Leap Motor LP-T03 ✱ | 7 156 |
| 31 | Toyota Corolla | 7 122 |
| 32 | Chery QQ Ice Cream | 7 078 |
| 33 | Mercedes-Benz GLC | 7 046 |
| 34 | Changan CS55 Plus | 6 849 |
| 35 | Changan Benni | 6 692 |
| 36 | Jetour X70 Plus | 6 681 |
| 37 | Toyota Avalon | 6 335 |
| 38 | Chery Tiggo 7 Pro | 6 165 |
| 39 | Chery Little Ant ✱ | 6 086 |
| 40 | Tank 300 | 6 065 |
| 41 | Volkswagen Golf | 6 033 |
| 42 | Honda Civic | 5 888 |
| 43 | Buick Envision | 5 795 |
| 44 | Toyota Highlander | 5 659 |
| 45 | Volkswagen T-Roc | 5 646 |
| 46 | Geely Xingyue L | 5 601 |
| 47 | Changan Eado Plus | 5 448 |
| 48 | Changan UNI-V | 5 426 |
| 49 | GAC Aion Y ✱ | 5 261 |
| 50 | Honda CR-V | 5 253 |
| 51 | Volkswagen Tayron | 5 183 |
| 52 | Toyota Frontlander | 5 092 |
| 53 | Nissan Teana | 5 086 |
| 54 | BYD Song Pro EV ✱ | 4 927 |
| 55 | Chevrolet Monza | 4 890 |
| 56 | Nissan Qashqai | 4 820 |
| 57 | Volkswagen Passat | 4 653 |
| 58 | Toyota Sienna ✱ | 4 642 |
| 59 | Volvo XC60 PHEV ✱ | 4 553 |
| 60 | Toyota Yaris | 4 505 |
| 61 | Chery Tiggo 4 | 4 476 |
| 62 | Geely Xingrui | 4 309 |
| 63 | Dongfeng Fengshen E70 ✱ | 4 303 |
| 64 | Ideal One ✱ | 4 168 |
| 65 | Haval Dargo | 4 162 |
| 66 | Toyota Levin Hybrid | 4 113 |
| 67 | Volkswagen Bora | 4 062 |
| 68 | Wuling Rongguang V | 4 025 |
| 69 | Hyundai Elantra | 4 014 |
| 70 | Baojun 510 | 3 972 |
| 71 | Honda Integra | 3 860 |
| 72 | Changan Auchan X7 | 3 846 |
| 73 | FAW Besturn B70 | 3 818 |
| 74 | Mercedes-Benz E-Class L ✱ | 3 764 |
| 75 | Xpeng P7 ✱ | 3 714 |
| 76 | MG ZS | 3 650 |
| 77 | Xpeng P5 ✱ | 3 564 |
| 78 | Honda Vezel | 3 563 |
| 79 | Toyota Avalon Hybrid ✱ | 3 540 |
| 80 | Honda Breeze | 3 466 |
| 81 | Geely Geometry A ✱ | 3 443 |
| 82 | GAC Aion S ✱ | 3 291 |
| 83 | AITO M5 ✱ | 3 245 |
| 84 | Ford Mondeo | 3 242 |
| 85 | BYD Qin EV ✱ | 3 228 |
| 86 | Sehol E10X ✱ | 3 209 |
| 87 | Wuling Rongguang | 3 204 |
| 88 | Volvo S90 | 3 201 |
| 89 | BYD Han PHEV ✱ | 3 196 |
| 90 | Chery Arrizo 5 | 3 186 |
| 91 | Audi Q5 | 3 172 |
| 92 | Buick Hideo | 3 171 |
| 93 | Hongqi HS5 | 3 161 |
| 94 | Lynk&Co 03 | 3 089 |
| 95 | Hyundai ix35 | 3 079 |
| 96 | Haima 7X | 3 028 |
| 97 | Buick GL8 | 3 027 |
| 98 | Audi A6 | 3 022 |
| 99 | Changan CS75 | 2 982 |
| 100 | Wuling Hongguang | 2 928 |
| 101 | Honda Fit | 2 847 |
| 102 | Changan UNI-T | 2 814 |
| 103 | GAC Shadow Leopard | 2 800 |
| 104 | Lincoln Adventurer | 2 727 |
| 105 | Geely Emgrand SL (Binrui) | 2 707 |
| 106 | Audi Q3 | 2 705 |
| 107 | Dongfeng Fengguang 560 | 2 665 |
| 108 | Roewe Ei5 ✱ | 2 645 |
| 109 | Jinbei X30L | 2 623 |
| 110 | Geely Emgrand EV ✱ | 2 622 |
| 111 | Volkswagen ID.4 ✱ | 2 610 |
| 112 | Toyota Vios FS | 2 591 |
| 113 | Buick Verano | 2 443 |
| 114 | Ford Territory | 2 402 |
| 115 | Mercedes-Benz GLB | 2 379 |
| 116 | Dongfeng T5 | 2 377 |
| 117 | Changan CS35 | 2 358 |
| 118 | Haval Jolion | 2 355 |
| 119 | Toyota Corolla Twin Engine E+ ✱ | 2 275 |
| 120 | Chery Arrizo 5 Plus | 2 265 |
| 121 | Baojun Kiwi EV ✱ | 2 221 |
| 122 | MG Pilot | 2 210 |
| 123 | Wuling Star Asta | 2 201 |
| 124 | Jetta VA3 | 2 164 |
| 125 | Zeekr 001 ✱ | 2 137 |
| 126 | Lingbao BOX ✱ | 2 102 |
| 127 | Toyota IZOA | 2 092 |
| 128 | Chery Tiggo 2 Pro | 2 042 |
| 129 | BYD Destroyer 05 ✱ | 2 040 |
| 130 | Chana Star | 2 033 |
| 131 | BMW X1 | 2 029 |
| 132 | Jinbei X30 | 2 004 |
| 133 | Volvo S60L | 1 996 |
| 134 | Volkswagen Tharu | 1 996 |
| 135 | GAC Trumpchi GS4 | 1 967 |
| 136 | Toyota Allion | 1 955 |
| 137 | Roewe RX5 | 1 948 |
| 138 | Leap Motor C11 ✱ | 1 931 |
| 139 | Mazda 3 | 1 926 |
| 140 | Dongfeng Joyear S50 | 1 887 |
| 141 | Geely Hao Yue | 1 883 |
| 142 | Venucia D60 | 1 841 |
| 143 | Sehol QX | 1 830 |
| 144 | Changan UNI-K | 1 800 |
| 145 | Wuling Jiachen | 1 777 |
| 146 | Hongqi H5 | 1 769 |
| 147 | Dongfeng Xuan MAX | 1 764 |
| 148 | BMW iX3 ✱ | 1 754 |
| 149 | Dongfeng LingZhi | 1 754 |
| 150 | Toyota C-HR | 1 748 |
| 151 | Xpeng G3 ✱ | 1 724 |
| 152 | GAC Trumpchi GM6 | 1 703 |
| 153 | Haval H9 | 1 691 |
| 154 | Volkswagen Lamando | 1 683 |
| 155 | Lynk&Co 06 | 1 653 |
| 156 | Venucia V-Online ✱ | 1 648 |
| 157 | Lynk&Co 09 | 1 648 |
| 158 | Haval Monster | 1 640 |
| 159 | GAC Trumpchi GS3 | 1 631 |
| 160 | Kia Pegas | 1 619 |
| 161 | BAIC BJ40 | 1 616 |
| 162 | Audi A3 | 1 601 |
| 163 | Beijing U5 | 1 584 |
| 164 | Kia Forte | 1 562 |
| 165 | Ora Good Cat ✱ | 1 547 |
| 166 | MG 5 | 1 534 |
| 167 | Jetta VS5 | 1 533 |
| 168 | Nio ES6 ✱ | 1 515 |
| 169 | Mercedes-Benz V-Class | 1 509 |
| 170 | Audi Q2 | 1 507 |
| 171 | BYD E2 ✱ | 1 500 |
| 172 | Geely Xingyue L Hybrid ✱ | 1 477 |
| 173 | Honda Life Crosstar | 1 457 |
| 174 | Sehol X8 | 1 440 |
| 175 | Hyundai Celesta | 1 418 |
| 176 | Dongfeng Fengguang 580 | 1 408 |
| 177 | Citroen C5 | 1 394 |
| 178 | GAC Trumpchi GA8 | 1 379 |
| 179 | BYD Song MAX PHEV ✱ | 1 372 |
| 180 | Dongfeng Fengguang 500 | 1 362 |
| 181 | Wuling Sunshine | 1 361 |
| 182 | Roewe Clever ✱ | 1 339 |
| 183 | GAC Aion V ✱ | 1 337 |
| 184 | SWM G05 | 1 332 |
| 185 | Volkswagen Teramont | 1 327 |
| 186 | Nissan Tiida Hatchback | 1 318 |
| 187 | Lynk&Co 05 | 1 315 |
| 188 | BYD Tang EV ✱ | 1 313 |
| 189 | Haval Chitu | 1 312 |
| 190 | Haval M6 | 1 306 |
| 191 | Buick Encore | 1 294 |
| 192 | Nissan e-POWER ✱ | 1 292 |
| 193 | Toyota Venza | 1 282 |
| 194 | Citroen C5 Aircross | 1 275 |
| 195 | Chevrolet Sail | 1 259 |
| 196 | Geely Geometry C ✱ | 1 255 |
| 197 | Ora Black Cat ✱ | 1 217 |
| 198 | Sehol A5 Plus | 1 201 |
| 199 | Geely Xingyue S | 1 200 |
| 200 | Volkswagen ID.6 Crozz ✱ | 1 195 |
| 201 | GAC GS8 Hybrid ✱ | 1 169 |
| 202 | Changan Eado EV ✱ | 1 152 |
| 203 | DongFeng K07 | 1 133 |
| 204 | MG HS | 1 120 |
| 205 | Wey Mocha | 1 106 |
| 206 | Peugeot 4008 | 1 104 |
| 207 | Lincoln Z | 1 095 |
| 208 | Jetour X90 | 1 054 |
| 209 | Voyah Free ✱ | 1 049 |
| 210 | Geely Emgrand GS | 1 048 |
| 211 | Toyota Crown Cluger ✱ | 1 035 |
| 212 | Wuling Victory | 1 032 |
| 213 | GAC GS4 PHEV ✱ | 1 031 |
| 214 | Nio EC6 ✱ | 1 031 |
| 215 | Haima S5 | 1 030 |
| 216 | Geely Vision X6 | 1 028 |
| 217 | BYD E6 ✱ | 1 020 |
| 218 | Changan CS85 Coupe | 1 017 |
| 219 | Ford Escape | 1 016 |
| 220 | Changan Alsvin | 1 013 |
| 221 | Wey Latte | 1 001 |
| 222 | Peugeot 2008 | 988 |
| 223 | Skyworth EV6 ✱ | 976 |
| 224 | Peugeot 408 | 972 |
| 225 | Haima S7 | 960 |
| 226 | Tesla Model Y ✱ | 960 |
| 227 | Volvo XC60 | 955 |
| 228 | Toyota RAV4 | 950 |
| 229 | Honda CR-V Hybrid ✱ | 932 |
| 230 | Suzuki Alivio | 911 |
| 231 | Geely Vision X3 | 890 |
| 232 | Nio ET7 ✱ | 863 |
| 233 | Weichai EX1 ✱ | 861 |
| 234 | Mercedes-Benz A-class | 855 |
| 235 | Mercedes-Benz Vito | 851 |
| 236 | Lynk&Co 06 PHEV ✱ | 850 |
| 237 | Honda Crider | 848 |
| 238 | Dongfeng AX7 | 836 |
| 239 | Ford Edge | 806 |
| 240 | Hyundai Custo | 797 |
| 241 | Lynk&Co 01 PHEV ✱ | 779 |
| 242 | Kia KX1 | 774 |
| 243 | Maple Leaf 60S ✱ | 765 |
| 244 | Nio ES8 ✱ | 758 |
| 245 | Honda Elysion Hybrid ✱ | 756 |
| 246 | Citroen C5X | 748 |
| 247 | Dongfeng ES600 ✱ | 738 |
| 248 | Audi A3 Sportback | 738 |
| 249 | Volkswagen Tayron X | 731 |
| 250 | FAW Hongqi H9 | 727 |
| 251 | SAIC Maxus G50 | 725 |
| 252 | Kia Seltos (KX3) | 716 |
| 253 | Mitsubishi Outlander | 711 |
| 254 | Maple Leaf 80V ✱ | 707 |
| 255 | BMW 1-Series | 704 |
| 256 | Ford Mustang Mach-E ✱ | 689 |
| 257 | Honda Inspire Hybrid ✱ | 685 |
| 258 | Weltmeister E.5 ✱ | 679 |
| 259 | JAC Refine M3 | 679 |
| 260 | Honda Avancier | 677 |
| 261 | Baojun 630 | 672 |
| 262 | Roewe I6 | 655 |
| 263 | Ford Escort | 648 |
| 264 | Honda Breeze Hybrid ✱ | 646 |
| 265 | MG eZS ✱ | 644 |
| 266 | Changan CX70 | 643 |
| 267 | Honda Odyssey | 634 |
| 268 | Lynk&Co 02 | 630 |
| 269 | Mercedes-Benz GLA | 625 |
| 270 | Wuling Nano EV ✱ | 618 |
| 271 | Land Rover Discovery Sport | 616 |
| 272 | BMW X2 | 615 |
| 273 | Mazda CX-5 | 614 |
| 274 | MG 3 | 609 |
| 275 | Changan Raeton CC | 588 |
| 276 | Cadillac CT5 | 583 |
| 277 | Audi A4 | 563 |
| 278 | FAW Besturn B70S | 562 |
| 279 | Changan Auchan Cosmos | 560 |
| 280 | Tesla Model 3 ✱ | 552 |
| 281 | Weltmeister W6 ✱ | 540 |
| 282 | Volkswagen ID.4 X ✱ | 539 |
| 283 | Honda UR-V | 534 |
| 284 | Hycan Z03 ✱ | 532 |
| 285 | Chana Honor | 531 |
| 286 | Volkswagen Tayron GTE ✱ | 528 |
| 287 | Audi Q3 Sportback | 513 |
| 288 | Ford Explorer | 496 |
| 289 | Cowin Snowjet | 495 |
| 290 | Range Rover Evoque | 494 |
| 291 | Buick Velite 6 ✱ | 482 |
| 292 | Dongfeng Fengguang 380 | 477 |
| 293 | Hongqi E-QM5 ✱ | 475 |
| 294 | Roewe ER6 ✱ | 472 |
| 295 | Changan Auchan Z6 | 472 |
| 296 | Ford Focus Sedan | 465 |
| 297 | Haval F7 | 458 |
| 298 | Dongfeng 580 PHEV ✱ | 457 |
| 299 | Cowin Xuanjie Pro | 453 |
| 300 | BAIC BJ80 | 434 |
| 301 | Geely Jiaji | 425 |
| 302 | Hongrui Tiger FEV ✱ | 420 |
| 303 | Changan CS95 | 418 |
| 304 | Nissan X-Trail | 417 |
| 305 | MG One | 409 |
| 306 | JMC EV3 ✱ | 404 |
| 307 | Mazda 6 | 403 |
| 308 | Nissan Terra | 401 |
| 309 | SWM X7 | 400 |
| 310 | Skoda Rapid | 397 |
| 311 | Volvo S90 PHEV ✱ | 394 |
| 312 | Dongfeng Fengguang ix5 | 394 |
| 313 | Beijing X7 | 391 |
| 314 | Volvo XC40 | 388 |
| 315 | Roewe IMax8 | 388 |
| 316 | Renault Jiangling Yi ✱ | 383 |
| 317 | Dongfeng Xuan GS | 376 |
| 318 | BMW X5 | 371 |
| 319 | Kia Sportage | 370 |
| 320 | Geely Emgrand L | 369 |
| 321 | Changan Auchan COS1° | 368 |
| 322 | Kia K3 | 367 |
| 323 | Changan CS15 | 353 |
| 324 | Hyundai Tucson | 353 |
| 325 | Jaguar XFL | 349 |
| 326 | MG 6 | 343 |
| 327 | Dongfeng EC36 ✱ | 342 |
| 328 | Lincoln Nautilus | 341 |
| 329 | Honda Inspire | 340 |
| 330 | Lynk&Co 01 | 337 |
| 331 | Qiteng M70 | 337 |
| 332 | Toyota Vios | 329 |
| 333 | FAW Besturn T77 | 329 |
| 334 | Toyota Yaris L sedan | 325 |
| 335 | Foton MPX E | 325 |
| 336 | Ora White Cat ✱ | 324 |
| 337 | Jaguar XEL | 324 |
| 338 | Nissan Kicks | 324 |
| 339 | GAC Aion LX ✱ | 323 |
| 340 | Hongqi HS7 | 322 |
| 341 | Volkswagen Viloran | 322 |
| 342 | SAIC Maxus D60 | 316 |
| 343 | Volkswagen Tiguan L | 316 |
| 344 | Jetta VS7 | 310 |
| 345 | Arcfox α-T ✱ | 305 |
| 346 | Changan Auchan X70A | 303 |
| 347 | Weltmeister EX5 ✱ | 302 |
| 348 | Dongfeng Fengguang 330 | 301 |
| 349 | Weichai U70 | 300 |
| 350 | Arcfox 1 ✱ | 296 |
| 351 | Jinbei 750 | 295 |
| 352 | Dongfeng Junfeng CV03 | 294 |
| 353 | SAIC Maxus G10 | 286 |
| 354 | Mazda CX-30 | 283 |
| 355 | Mercedes-Benz EQC ✱ | 280 |
| 356 | Sehol E50A ✱ | 279 |
| 357 | Volkswagen ID.6 X ✱ | 278 |
| 358 | Volkswagen Teramont X | 265 |
| 359 | Wuling Rongguang EV ✱ | 265 |
| 360 | Peugeot 508 | 262 |
| 361 | Ford EVOS | 256 |
| 362 | Volkswagen ID.3 ✱ | 255 |
| 363 | Mazda CX-4 | 253 |
| 364 | Changan Auchan A600 | 252 |
| 365 | Nissan Murano | 247 |
| 366 | Honda XR-V | 241 |
| 367 | FAW Hongqi E-HS9 ✱ | 239 |
| 368 | Lincoln Aviator | 235 |
| 369 | Lingbao COCO ✱ | 230 |
| 370 | Peugeot 5008 | 227 |
| 371 | Buick Regal | 224 |
| 372 | JAC Refine M4 | 222 |
| 373 | Skoda Kamiq | 218 |
| 374 | Siming M-NV ✱ | 215 |
| 375 | Ford Equator | 205 |
| 376 | Citroen C6 | 202 |
| 377 | GAC Trumpchi GA6 | 201 |
| 378 | Hyundai Verna Yuena | 201 |
| 379 | FAW Besturn T55 | 201 |
| 380 | Skoda Kodiaq | 197 |
| 381 | Toyota Harrier | 194 |
| 382 | Roewe RX3 | 193 |
| 383 | Mercedes-Benz EQB ✱ | 191 |
| 384 | Honda Envix | 190 |
| 385 | SWM X2 | 190 |
| 386 | SWM X3 | 188 |
| 387 | Baojun RC-5W | 187 |
| 388 | Wey Macchiato | 186 |
| 389 | Cowin Xuandu | 185 |
| 390 | GAC Trumpchi GS5 Sport | 170 |
| 391 | Kia K5 | 169 |
| 392 | Aiways U5 ✱ | 168 |
| 393 | Geely Emgrand GT | 167 |
| 394 | Skoda Octavia | 165 |
| 395 | Cadillac XT5 | 161 |
| 396 | Mitsubishi Airtrek ✱ | 161 |
| 397 | Geely Jiaji PHEV ✱ | 160 |
| 398 | Volvo XC40 PHEV ✱ | 159 |
| 399 | BYD E3 ✱ | 155 |
| 400 | Changan Auchan A600 EV ✱ | 152 |
| 401 | Audi Q2 e-tron ✱ | 149 |
| 402 | Cadillac CT6 | 147 |
| 403 | Ford Everest | 147 |
| 404 | Citroen C3-XR | 141 |
| 405 | Redding Mango ✱ | 140 |
| 406 | Cadillac XT4 | 134 |
| 407 | SAIC Maxus D90 | 131 |
| 408 | BAIC Warrior | 124 |
| 409 | Volkswagen Tiguan Hybrid ✱ | 124 |
| 410 | Audi A7 | 123 |
| 411 | Mercedes-Benz EQA ✱ | 123 |
| 412 | Skoda Superb | 120 |
| 413 | Volkswagen T-Cross | 120 |
| 414 | FAW Hongqi H7 | 119 |
| 415 | Volvo S60L PHEV ✱ | 119 |
| 416 | SWM G01 | 107 |
| 417 | Kia Carnival | 104 |
| 418 | Skoda Karoq | 103 |
| 419 | Karry Q22 | 99 |
| 420 | Mitsubishi ASX | 96 |
| 421 | Volkswagen Touran | 93 |
| 422 | Roewe RX5 eMAX ✱ | 87 |
| 423 | Karry K60 EV ✱ | 83 |
| 424 | Citroen C-Elysee | 81 |
| 425 | FAW Besturn T33 | 80 |
| 426 | Toyota iA5 ✱ | 78 |
| 427 | Infiniti QX60 ✱ | 77 |
| 428 | Changan Eado DT | 75 |
| 429 | DS 9 | 71 |
| 430 | JMC Yusheng S350 | 64 |
| 431 | Roewe Whale | 64 |
| 432 | BAIC BJ212 | 60 |
| 433 | Changhe Freedom | 60 |
| 434 | Venucia T90 | 58 |
| 435 | Infiniti QX50 | 57 |
| 436 | Hyundai Sonata 9 | 55 |
| 437 | Cadillac XT6 | 55 |
| 438 | Mazda CX-8 | 52 |
| 439 | Buick LaCrosse | 51 |
| 440 | Ford Tourneo | 49 |
| 441 | Chevrolet Menlo ✱ | 48 |
| 442 | Hyundai Santa Fe | 48 |
| 443 | Hyundai Mistra | 47 |
| 444 | Foton Tunland | 47 |
| 445 | BAIC BJ90 | 43 |
| 446 | Baojun RS-5 | 42 |
| 447 | FAW Besturn NAT ✱ | 41 |
| 448 | Roewe Marvel R ✱ | 40 |
| 449 | Isuzu mu-X | 40 |
| 450 | Venucia Xing ✱ | 34 |
| 451 | Mitsubishi Eclipse Cross | 34 |
| 452 | Karry K50 | 33 |
| 453 | GAC Trumpchi GA4 | 31 |
| 454 | Suzuki Beidouxing (Big Dipper) | 31 |
| 455 | Dongfeng A60 | 28 |
| 456 | Audi A6 E-tron ✱ | 28 |
| 457 | Wuling Journey | 28 |
| 458 | Voyah Dreamer ✱ | 28 |
| 459 | Cadillac CT4 | 27 |
| 460 | Geely Icon | 27 |
| 461 | Volkswagen Phideon | 26 |
| 462 | Everus VE-1 ✱ | 25 |
| 463 | Dongfeng Fengguang ix7 | 25 |
| 464 | Infiniti Q50L | 23 |
| 465 | FAW Besturn T99 | 23 |
| 466 | Beijing X7 PHEV ✱ | 23 |
| 467 | MG Pilot PHEV ✱ | 22 |
| 468 | Volkswagen Magotan | 21 |
| 469 | Chery Big Ant ✱ | 20 |
| 470 | Volkswagen Polo | 19 |
| 471 | Peugeot 508 PHEV ✱ | 19 |
| 472 | Roewe RX8 | 18 |
| 473 | Kia KX5 | 16 |
| 474 | Chevrolet Malibu | 15 |
| 475 | Volkswagen Tiguan X | 15 |
| 476 | JAC Refine L6 Max | 15 |
| 477 | Haima 8S | 13 |
| 478 | JAC Refine M5 | 12 |
| 479 | Volkswagen Passat CC | 11 |
| 480 | Zedriv GX5 ✱ | 11 |
| 481 | Soueast DX7 | 10 |
| 482 | GAC EA6 (Yile) ✱ | 9 |
| 483 | Beijing X3 | 8 |
| 484 | Chevrolet Creation | 8 |
| 485 | Toyota C-HR EV ✱ | 8 |
| 486 | Audi e-tron ✱ | 8 |
| 487 | Zedriv GC2 ✱ | 7 |
| 488 | Acura CDX | 7 |
| 489 | Baojun RC-5 | 6 |
| 490 | Chevrolet TrailBlazer | 6 |
| 491 | Volkswagen Talagon | 6 |
| 492 | Yema Spica | 6 |
| 493 | Chevrolet Cavalier | 4 |
| 494 | Foton Sauvana | 4 |
| 495 | Yema Bo Jun | 4 |
| 496 | Acura RDX | 4 |
| 497 | Dongfeng Fengshen E60 ✱ | 3 |
| 498 | Soueast DX5 | 3 |
| 499 | Beijing U7 | 2 |
| 500 | Ford Taurus | 2 |
| 501 | Chevrolet Equinox | 2 |
| 502 | DS 7 | 2 |
| 503 | Buick Velite 7 ✱ | 2 |
| 504 | Baojun 730 | 2 |
| 505 | SAIC Maxus EUNIQ 7 ✱ | 2 |
| 506 | BAIC Senova EU-Series ✱ | 1 |
| 507 | Dongfeng ES500 ✱ | 1 |
| 508 | Toyota Ralink Twin Engine E+ ✱ | 1 |
| 509 | Volkswagen Magotan GTE ✱ | 1 |
| 510 | Beijing X5 | 1 |
| 511 | BAIC EX series ✱ | 1 |
| 512 | Sehol E40X ✱ | 1 |
| 513 | Buick Enclave | 1 |
| 514 | Volkswagen Tacoua | 1 |
| Модель | Объем продаж | |
| 1 | BYD Song Pro DM ✱ | 20 181 |
| 2 | Haval H6 | 16 201 |
| 3 | BYD Yuan EV ✱ | 15 168 |
| 4 | Mercedes-Benz C-Class | 11 837 |
| 5 | Toyota Wildlander | 10 650 |
| 6 | Geely Atlas | 10 209 |
| 7 | Geely Coolray | 10 093 |
| 8 | Chery Tiggo 8 | 9 730 |
| 9 | Changan CS75 FL | 8 995 |
| 10 | BYD Tang PHEV ✱ | 8 818 |
| 11 | Neta U ✱ | 8 813 |
| 12 | Baojun 530 | 8 138 |
| 13 | BMW X3 | 7 486 |
| 14 | Changan Auchan X5 | 7 187 |
| 15 | Mercedes-Benz GLC | 7 046 |
