Статистика продаж автомобилей в Китае в январе 2022 г.
Китайская ассоциации автопроизводителей (СААМ) опубликовала данные о продажах пассажирских автомобилей в Китае в январе 2022 года. Всего продано 2.151.942 автомобиля. Это на 6.5% больше, чем в январе прошлого года.
Продажи кроссоверов и внедорожников составили 1.053.208 штук. Это на 8.1% больше, чем в прошлом году. В сегменте седанов и хетчбеков продано 994.128 автомобилей. Это на 4.7% больше, чем в январе прошлого года. В сегменте MPV продано 104.606 автомобилей, плюс 8.3%.
Самым популярным кроссовером в Китае стал Haval H6 (продано 35570 штук), на втором месте Tesla Model Y (33297 автомобилей), на третьем Changan CS55 Plus (30316).
Среди седанов и хетчбеков на первом месте Nissan Sylphy (продано 55746 штук), на втором месте Volkswagen Lavida (45524 автомобиля), на третьем Wuling MINI EV (37025).
В сегменте MPV лидером стал Buick GL8 (продано 17859 штук), на втором месте Wuling Rongguang V (10511 автомобилей), на третьем GAC Trumpchi GM6 (6311).
Лидером среди китайских производителей на внутреннем рынке стала марка Changan с результатом 123707 автомобилей, на втором месте Geely (122164 автомобиля), на 3-ем BYD (95180), затем Wuling (72639), Haval (70228), Chery (65757), GAC (52598), Roewe (44738).
- Все
- Кроссоверы и
внедорожники - Седаны и
хетчбеки - MPV
- Доля китайских
брендов
Таблицы с данными о продажах:
- По
брендам - По
моделям - Кроссоверы и
внедорожники - Седаны и
хетчбеки - MPV
| Бренд | Объем продаж | |
| 1 | Volkswagen | 242 515 |
| 2 | Honda | 158 533 |
| 3 | Toyota | 140 500 |
| 4 | Changan | 123 707 |
| 5 | Geely | 122 164 |
| 6 | Nissan | 115 884 |
| 7 | BYD | 95 180 |
| 8 | BMW | 80 534 |
| 9 | Wuling | 72 639 |
| 10 | Haval | 70 228 |
| 11 | Chery | 65 757 |
| 12 | Audi | 63 054 |
| 13 | Buick | 61 967 |
| 14 | Mercedes-Benz | 61 422 |
| 15 | Tesla | 59 845 |
| 16 | GAC | 52 598 |
| 17 | Roewe | 45 649 |
| 18 | Hongqi | 42 158 |
| 19 | Dongfeng | 41 203 |
| 20 | Changan Auchan | 35 526 |
| 21 | Chevrolet | 25 823 |
| 22 | MG | 24 578 |
| 23 | Hyundai | 24 056 |
| 24 | Ford | 22 420 |
| 25 | Cadillac | 22 217 |
| 26 | Mazda | 19 888 |
| 27 | Lynk&Co | 17 786 |
| 28 | Volvo | 17 546 |
| 29 | FAW | 16 639 |
| 30 | Venucia | 14 001 |
| 31 | Kia | 13 780 |
| 32 | XPeng | 12 922 |
| 33 | Ideal | 12 268 |
| 34 | Baojun | 11 258 |
| 35 | Neta | 11 009 |
| 36 | Nio | 10 700 |
| 37 | Sehol | 10 659 |
| 38 | Tank | 10 363 |
| 39 | Jetour | 10 050 |
| 40 | Leap Motor | 8 428 |
| 41 | JinBei | 7 070 |
| 42 | Lincoln | 6 784 |
| 43 | Citroen | 6 750 |
| 44 | Peugeot | 6 251 |
| 45 | Skoda | 5 800 |
| 46 | SAIC | 5 311 |
| 47 | Wey | 5 098 |
| 48 | Chana | 3 926 |
| 49 | Mitsubishi | 3 805 |
| 50 | Beijing Auto | 3 580 |
| 51 | Lingbao | 3 085 |
| 52 | JAC | 2 785 |
| 53 | Weichai | 2 658 |
| 54 | BAIC | 2 266 |
| 55 | WM Motor | 2 200 |
| 56 | Zeekr | 2 010 |
| 57 | Land Rover | 1 893 |
| 58 | SWM | 1 867 |
| 59 | Jeep | 1 725 |
| 60 | Suzuki | 1 646 |
| 61 | Voyah | 1 553 |
| 62 | Haima | 1 539 |
| 63 | Cowin | 1 416 |
| 64 | Skyworth | 1 207 |
| 65 | Jaguar | 1 149 |
| 66 | Redding | 1 071 |
| 67 | Infiniti | 1 054 |
| 68 | Geometry | 890 |
| 69 | Arcfox | 827 |
| 70 | AITO | 815 |
| 71 | Soueast | 800 |
| 72 | Hycan | 658 |
| 73 | JMC | 616 |
| 74 | Hongrui | 565 |
| 75 | Everus | 490 |
| 76 | Siming | 482 |
| 77 | Foton | 329 |
| 78 | DS | 277 |
| 79 | Yudo | 264 |
| 80 | Denza | 175 |
| 81 | Qiteng | 152 |
| 82 | Brilliance | 130 |
| 83 | Aiways | 116 |
| 84 | Acura | 101 |
| 85 | BAIC New Energy | 79 |
| 86 | Changhe | 60 |
| 87 | Yema | 45 |
| 88 | Isuzu | 43 |
| 89 | Karry | 37 |
| 90 | Zedriv | 24 |
| 91 | Seres | 2 |
| Всего | 2 160 930 |
| Модель | Объем продаж | |
| 1 | Nissan Sylphy | 55 746 |
| 2 | Volkswagen Lavida | 45 524 |
| 3 | Wuling MINI EV ✱ | 37 025 |
| 4 | Haval H6 | 35 570 |
| 5 | Tesla Model Y ✱ | 33 297 |
| 6 | Changan CS55 Plus | 30 316 |
| 7 | Geely Emgrand 7 | 27 097 |
| 8 | Tesla Model 3 ✱ | 26 548 |
| 9 | Volkswagen Sagitar | 26 341 |
| 10 | BYD Qin Pro | 25 535 |
| 11 | Nissan Qashqai | 24 732 |
| 12 | Hongqi HS5 | 24 451 |
| 13 | BMW 5-Series | 24 362 |
| 14 | Changan CS75 FL | 24 295 |
| 15 | Honda CR-V | 24 293 |
| 16 | Toyota Camry | 23 635 |
| 17 | Changan Eado Plus | 20 223 |
| 18 | BMW 3-Series | 18 839 |
| 19 | Volkswagen Bora | 18 521 |
| 20 | Audi A4 | 18 444 |
| 21 | Honda Vezel | 18 395 |
| 22 | Mercedes-Benz GLC | 18 211 |
| 23 | Buick GL8 | 17 859 |
| 24 | Honda XR-V | 17 614 |
| 25 | Honda Accord | 17 601 |
| 26 | Nissan Teana | 17 571 |
| 27 | Toyota Wildlander | 17 483 |
| 28 | BMW X3 | 17 100 |
| 29 | Geely Coolray | 16 976 |
| 30 | Chery Tiggo 8 | 16 686 |
| 31 | BYD Song Pro DM ✱ | 16 411 |
| 32 | Changan Auchan X5 | 16 400 |
| 33 | Geely Atlas | 16 107 |
| 34 | Honda Civic | 16 019 |
| 35 | Volkswagen Magotan | 15 991 |
| 36 | Volkswagen Tiguan L | 15 893 |
| 37 | Roewe Ei5 ✱ | 15 762 |
| 38 | Mercedes-Benz E-Class L ✱ | 15 735 |
| 39 | Volkswagen Passat | 14 668 |
| 40 | Toyota RAV4 | 14 172 |
| 41 | FAW Besturn B70 | 13 570 |
| 42 | Mazda 3 | 13 158 |
| 43 | Hongqi H5 | 13 137 |
| 44 | Audi Q5 | 12 899 |
| 45 | Toyota Ralink | 12 808 |
| 46 | Toyota Corolla | 12 564 |
| 47 | Ideal One ✱ | 12 268 |
| 48 | Volkswagen T-Roc | 12 187 |
| 49 | Geely Xingyue PHEV ✱ | 12 109 |
| 50 | Geely Vision X6 | 11 591 |
| 51 | Wuling Star Asta | 11 509 |
| 52 | Geely Xingyue S | 11 492 |
| 53 | MG 5 | 11 385 |
| 54 | Chery Tiggo 7 Pro | 11 138 |
| 55 | Neta U ✱ | 11 009 |
| 56 | BMW X1 | 10 904 |
| 57 | BYD Dolphin ✱ | 10 602 |
| 58 | Chevrolet Monza | 10 591 |
| 59 | Buick Envision | 10 538 |
| 60 | Wuling Rongguang V | 10 511 |
| 61 | Audi A6 | 10 450 |
| 62 | Roewe RX5 | 10 399 |
| 63 | Tank 300 | 10 363 |
| 64 | Changan Auchan X7 | 10 159 |
| 65 | Haval Monster | 10 085 |
| 66 | BYD Han EV ✱ | 10 051 |
| 67 | Chery QQ Ice Cream | 9 984 |
| 68 | Changan Benni | 9 852 |
| 69 | Honda Breeze | 9 556 |
| 70 | Chery Little Ant ✱ | 9 412 |
| 71 | Toyota Levin Hybrid | 9 401 |
| 72 | Changan CS75 | 9 295 |
| 73 | Honda Integra | 9 215 |
| 74 | Honda Fit | 8 937 |
| 75 | Dongfeng T5 | 8 909 |
| 76 | BYD Tang PHEV ✱ | 8 847 |
| 77 | Buick Regal | 8 718 |
| 78 | BYD Yuan EV ✱ | 8 596 |
| 79 | Jetta VS5 | 8 517 |
| 80 | Volkswagen Tharu | 8 452 |
| 81 | Volvo XC60 PHEV ✱ | 8 425 |
| 82 | Toyota Avalon | 8 314 |
| 83 | Buick Verano | 8 286 |
| 84 | GAC Trumpchi GS4 | 8 182 |
| 85 | Volkswagen Golf | 8 170 |
| 86 | Volkswagen Tayron | 8 106 |
| 87 | Jetour X70 Plus | 7 980 |
| 88 | Toyota Yaris | 7 877 |
| 89 | Haval Dargo | 7 826 |
| 90 | Toyota Highlander | 7 486 |
| 91 | Audi A3 | 7 230 |
| 92 | Hyundai Elantra | 7 211 |
| 93 | Volkswagen Lamando | 7 067 |
| 94 | GAC Aion S ✱ | 7 049 |
| 95 | Changan UNI-T | 6 913 |
| 96 | Leap Motor LP-T03 ✱ | 6 789 |
| 97 | Xpeng P7 ✱ | 6 707 |
| 98 | Cadillac XT5 | 6 546 |
| 99 | Geely Emgrand SL (Binrui) | 6 478 |
| 100 | Cadillac CT5 | 6 469 |
| 101 | Buick Hideo | 6 435 |
| 102 | GAC Aion Y ✱ | 6 415 |
| 103 | Baojun 530 | 6 340 |
| 104 | GAC Trumpchi GM6 | 6 311 |
| 105 | Venucia V-Online ✱ | 6 310 |
| 106 | Volkswagen Santana | 6 283 |
| 107 | Honda Inspire | 6 275 |
| 108 | Chery Tiggo 4 | 6 066 |
| 109 | Hyundai ix35 | 5 960 |
| 110 | Mercedes-Benz GLB | 5 808 |
| 111 | Nio ES6 ✱ | 5 765 |
| 112 | Roewe Clever ✱ | 5 746 |
| 113 | Geely Emgrand GSe ✱ | 5 554 |
| 114 | Dongfeng Xuan MAX | 5 494 |
| 115 | Nissan e-POWER ✱ | 5 424 |
| 116 | Toyota Sienna ✱ | 5 399 |
| 117 | Haval M6 | 5 342 |
| 118 | GAC GS4 PHEV ✱ | 5 341 |
| 119 | GAC Trumpchi GS3 | 5 231 |
| 120 | Cadillac XT4 | 5 212 |
| 121 | Chevrolet Sail | 5 195 |
| 122 | Buick LaCrosse | 5 120 |
| 123 | Lynk&Co 05 | 5 111 |
| 124 | Dongfeng AX7 | 5 071 |
| 125 | Nissan X-Trail | 5 000 |
| 126 | Venucia D60 EV ✱ | 4 999 |
| 127 | Mercedes-Benz A-class | 4 946 |
| 128 | Changan UNI-K | 4 915 |
| 129 | Lincoln Adventurer | 4 910 |
| 130 | GAC Trumpchi GA8 | 4 871 |
| 131 | Changan Alsvin | 4 858 |
| 132 | Chery Tiggo 2 Pro | 4 835 |
| 133 | Honda Crider | 4 811 |
| 134 | Chevrolet Malibu | 4 782 |
| 135 | Sehol E10X ✱ | 4 509 |
| 136 | Honda Odyssey | 4 488 |
| 137 | GAC Shadow Leopard | 4 458 |
| 138 | Haval Chitu | 4 455 |
| 139 | Audi A3 Sportback | 4 434 |
| 140 | Ford Escape | 4 416 |
| 141 | Jetta VA3 | 4 328 |
| 142 | BYD Song Pro EV ✱ | 4 311 |
| 143 | MG ZS | 4 298 |
| 144 | Volkswagen Teramont | 4 275 |
| 145 | Honda Elysion | 4 253 |
| 146 | Geely Emgrand EV ✱ | 4 207 |
| 147 | Hyundai Tucson | 4 198 |
| 148 | Audi Q3 | 4 128 |
| 149 | Volkswagen ID.4 X ✱ | 4 088 |
| 150 | Wuling Rongguang | 4 072 |
| 151 | Citroen C5X | 4 064 |
| 152 | Xpeng P5 ✱ | 4 029 |
| 153 | Toyota Avalon Hybrid ✱ | 4 008 |
| 154 | Jetta VS7 | 3 932 |
| 155 | Chana Star | 3 926 |
| 156 | Nissan Tiida Hatchback | 3 925 |
| 157 | Mercedes-Benz C-Class | 3 921 |
| 158 | Toyota Harrier | 3 906 |
| 159 | Volkswagen Polo | 3 888 |
| 160 | Mercedes-Benz GLK | 3 807 |
| 161 | Mercedes-Benz GLA | 3 807 |
| 162 | BMW 1-Series | 3 764 |
| 163 | Volkswagen T-Cross | 3 727 |
| 164 | Ford Escort | 3 722 |
| 165 | Haval Jolion | 3 668 |
| 166 | Buick Velite 6 ✱ | 3 652 |
| 167 | Volkswagen Passat CC | 3 618 |
| 168 | Chery Arrizo 5 Plus | 3 612 |
| 169 | Hyundai Celesta | 3 599 |
| 170 | Geely Hao Yue | 3 585 |
| 171 | Lynk&Co 03 | 3 575 |
| 172 | BYD E2 ✱ | 3 535 |
| 173 | Audi Q2 | 3 534 |
| 174 | Wuling Victory | 3 493 |
| 175 | Changan CS35 | 3 462 |
| 176 | Jinbei X30 | 3 415 |
| 177 | Kia Pegas | 3 361 |
| 178 | Roewe RX8 | 3 334 |
| 179 | Mitsubishi Outlander | 3 320 |
| 180 | Toyota C-HR | 3 317 |
| 181 | Sehol QX | 3 308 |
| 182 | Ford Territory | 3 260 |
| 183 | Lynk&Co 06 PHEV ✱ | 3 248 |
| 184 | Nio EC6 ✱ | 3 155 |
| 185 | Honda UR-V | 3 101 |
| 186 | Dongfeng Fengguang 560 | 3 098 |
| 187 | Lingbao BOX ✱ | 3 085 |
| 188 | Dongfeng Fengshen E70 ✱ | 3 080 |
| 189 | Volvo S90 | 3 072 |
| 190 | Chana Honor | 3 051 |
| 191 | Honda Elysion Hybrid ✱ | 3 019 |
| 192 | BMW iX3 ✱ | 3 016 |
| 193 | Wuling Sunshine | 2 954 |
| 194 | Volkswagen Talagon | 2 939 |
| 195 | Lynk&Co 01 | 2 873 |
| 196 | Chevrolet Cavalier | 2 841 |
| 197 | BYD Han PHEV ✱ | 2 730 |
| 198 | Mazda CX-5 | 2 718 |
| 199 | Volkswagen Tacoua | 2 637 |
| 200 | Honda Inspire Hybrid ✱ | 2 588 |
| 201 | Volvo S60L | 2 577 |
| 202 | SAIC Maxus G10 | 2 573 |
| 203 | Changan Raeton CC | 2 567 |
| 204 | Honda Life Crosstar | 2 561 |
| 205 | BMW X2 | 2 549 |
| 206 | Wey Mocha | 2 542 |
| 207 | Ford Edge | 2 521 |
| 208 | Dongfeng Fengguang 500 | 2 493 |
| 209 | Hyundai Custo | 2 462 |
| 210 | Changan CS15 | 2 447 |
| 211 | Roewe RX5 Max | 2 421 |
| 212 | Jinbei X30L | 2 385 |
| 213 | MG 6 | 2 369 |
| 214 | Honda Avancier | 2 351 |
| 215 | Roewe ER6 ✱ | 2 326 |
| 216 | Peugeot 408 | 2 270 |
| 217 | Dongfeng S50 EV ✱ | 2 254 |
| 218 | GAC Aion V ✱ | 2 230 |
| 219 | Ford Mondeo | 2 227 |
| 220 | Toyota Allion | 2 220 |
| 221 | Toyota Crown Cluger ✱ | 2 214 |
| 222 | Volkswagen ID.4 ✱ | 2 206 |
| 223 | Xpeng G3 ✱ | 2 186 |
| 224 | Skoda Kamiq | 2 185 |
| 225 | Chery Tiggo FL | 2 160 |
| 226 | Mercedes-Benz V-Class | 2 157 |
| 227 | Weichai EX1 ✱ | 2 150 |
| 228 | Haval F7 | 2 116 |
| 229 | Mazda CX-30 | 2 089 |
| 230 | Dongfeng 580 PHEV ✱ | 2 080 |
| 231 | Jetour X90 | 2 070 |
| 232 | Kia Forte | 2 041 |
| 233 | Honda Breeze Hybrid ✱ | 2 023 |
| 234 | Ford Explorer | 2 020 |
| 235 | GAC GN8 | 2 016 |
| 236 | Zeekr 001 ✱ | 2 010 |
| 237 | Dongfeng Fengguang 330 | 2 007 |
| 238 | JAC Refine M3 | 2 006 |
| 239 | Baojun 510 | 2 001 |
| 240 | Toyota Vios | 1 995 |
| 241 | BAIC BJ40 | 1 986 |
| 242 | Wuling Hongguang | 1 972 |
| 243 | FAW Hongqi H9 | 1 971 |
| 244 | Geely Vision | 1 968 |
| 245 | MG eZS ✱ | 1 958 |
| 246 | Kia Sportage | 1 942 |
| 247 | Volvo XC40 | 1 919 |
| 248 | MG HS | 1 888 |
| 249 | Volkswagen Tiguan X | 1 875 |
| 250 | Lynk&Co 09 | 1 870 |
| 251 | Roewe I6 | 1 849 |
| 252 | Changan CX70 | 1 843 |
| 253 | Kia K3 | 1 824 |
| 254 | Kia Seltos (KX3) | 1 732 |
| 255 | BYD Song Pro | 1 727 |
| 256 | Venucia T90 | 1 707 |
| 257 | Jeep Grand Commander | 1 700 |
| 258 | Nio ES8 ✱ | 1 692 |
| 259 | Geely Emgrand GS | 1 683 |
| 260 | Mercedes-Benz Vito | 1 658 |
| 261 | Kia KX1 | 1 643 |
| 262 | Volkswagen Teramont X | 1 641 |
| 263 | Leap Motor C11 ✱ | 1 637 |
| 264 | Chery Arrizo 5 | 1 594 |
| 265 | Changan Auchan COS1° | 1 582 |
| 266 | Wey Latte | 1 566 |
| 267 | MG 3 | 1 564 |
| 268 | Nissan Kicks | 1 561 |
| 269 | Dongfeng Fengguang 360 | 1 557 |
| 270 | Dongfeng LingZhi | 1 556 |
| 271 | Voyah Free ✱ | 1 553 |
| 272 | Cadillac CT6 | 1 531 |
| 273 | Sehol X8 | 1 522 |
| 274 | Cadillac XT6 | 1 486 |
| 275 | Changan Auchan A600 | 1 479 |
| 276 | Geely Vision X3 | 1 459 |
| 277 | Beijing U5 | 1 438 |
| 278 | Suzuki Alivio | 1 438 |
| 279 | Changan CS85 Coupe | 1 419 |
| 280 | Hongqi HS7 | 1 415 |
| 281 | Roewe IMax8 | 1 405 |
| 282 | SAIC Maxus G50 | 1 363 |
| 283 | Volkswagen Viloran | 1 353 |
| 284 | Toyota Frontlander | 1 351 |
| 285 | Chevrolet Equinox | 1 339 |
| 286 | Baojun Kiwi EV ✱ | 1 327 |
| 287 | Lincoln Nautilus | 1 314 |
| 288 | Honda CR-V Hybrid ✱ | 1 302 |
| 289 | Peugeot 4008 | 1 287 |
| 290 | Dongfeng Xuan GS | 1 272 |
| 291 | Jinbei 750 | 1 270 |
| 292 | Changan CS95 | 1 256 |
| 293 | Ford Focus Sedan | 1 222 |
| 294 | Changan Eado DT | 1 220 |
| 295 | Skyworth EV6 ✱ | 1 207 |
| 296 | Skoda Karoq | 1 207 |
| 297 | FAW Besturn T77 | 1 167 |
| 298 | Haval H9 | 1 166 |
| 299 | Land Rover Discovery Sport | 1 163 |
| 300 | Beijing X7 | 1 138 |
| 301 | Volkswagen ID.6 X ✱ | 1 088 |
| 302 | FAW Besturn T99 | 1 084 |
| 303 | Peugeot 5008 | 1 075 |
| 304 | Nissan Terra | 1 072 |
| 305 | Redding Mango ✱ | 1 071 |
| 306 | Skoda Octavia | 1 062 |
| 307 | Ford Taurus | 1 062 |
| 308 | Citroen C5 Aircross | 1 048 |
| 309 | BYD Qin EV ✱ | 1 006 |
| 310 | Buick GL6 | 1 002 |
| 311 | Roewe RX3 | 997 |
| 312 | Sehol A5 Plus | 993 |
| 313 | Baojun 730 | 993 |
| 314 | Wey Macchiato | 990 |
| 315 | MG One | 986 |
| 316 | Venucia Xing ✱ | 985 |
| 317 | Volkswagen Tayron X | 974 |
| 318 | Cadillac CT4 | 973 |
| 319 | Haima S7 | 960 |
| 320 | Volvo XC60 | 950 |
| 321 | Roewe Marvel R ✱ | 911 |
| 322 | Mazda 6 | 901 |
| 323 | Volkswagen ID.6 Crozz ✱ | 881 |
| 324 | Ford EVOS | 879 |
| 325 | Ford Equator | 871 |
| 326 | Peugeot 2008 | 855 |
| 327 | Dongfeng Fengguang 580 | 853 |
| 328 | Nissan Murano | 853 |
| 329 | Mazda CX-4 | 838 |
| 330 | BYD E3 ✱ | 829 |
| 331 | SWM X7 | 816 |
| 332 | AITO M5 ✱ | 815 |
| 333 | SAIC Maxus D90 | 794 |
| 334 | Audi Q3 Sportback | 792 |
| 335 | Weltmeister EX5 ✱ | 790 |
| 336 | Citroen C6 | 788 |
| 337 | Beijing X3 | 767 |
| 338 | Weltmeister W6 ✱ | 761 |
| 339 | Peugeot 508 | 755 |
| 340 | Kia K5 | 754 |
| 341 | Cowin Snowjet | 753 |
| 342 | JAC Refine M4 | 742 |
| 343 | Geely Geometry A ✱ | 739 |
| 344 | Volkswagen Tiguan Hybrid ✱ | 734 |
| 345 | Wuling Rongguang EV ✱ | 733 |
| 346 | Volkswagen Passat PHEV ✱ | 731 |
| 347 | Range Rover Evoque | 730 |
| 348 | FAW Hongqi H7 | 658 |
| 349 | Cowin Xuandu | 649 |
| 350 | Weltmeister E.5 ✱ | 644 |
| 351 | Hycan Z03 ✱ | 629 |
| 352 | Geely Emgrand GT | 618 |
| 353 | Toyota Vios FS | 609 |
| 354 | Toyota IZOA | 608 |
| 355 | Volkswagen Phideon | 604 |
| 356 | Jaguar XFL | 589 |
| 357 | Lynk&Co 02 PHEV ✱ | 588 |
| 358 | Changan Auchan Cosmos | 583 |
| 359 | Skoda Kodiaq | 582 |
| 360 | DongFeng K07 | 578 |
| 361 | Chevrolet Menlo ✱ | 570 |
| 362 | Infiniti QX50 | 567 |
| 363 | JMC EV3 ✱ | 566 |
| 364 | Hongrui Tiger FEV ✱ | 565 |
| 365 | Geely Icon | 564 |
| 366 | Mercedes-Benz EQB ✱ | 564 |
| 367 | Jaguar XEL | 560 |
| 368 | Lincoln Aviator | 560 |
| 369 | Toyota Yaris L sedan | 533 |
| 370 | Baojun 630 | 528 |
| 371 | BYD F3 | 527 |
| 372 | Arcfox 1 ✱ | 523 |
| 373 | FAW Hongqi E-HS9 ✱ | 520 |
| 374 | Weichai U70 | 508 |
| 375 | Haima 7X | 507 |
| 376 | SAIC Maxus D60 | 505 |
| 377 | Roewe RX5 eMAX ✱ | 499 |
| 378 | Skoda Rapid | 495 |
| 379 | Everus VE-1 ✱ | 490 |
| 380 | Infiniti Q50L | 487 |
| 381 | Siming M-NV ✱ | 482 |
| 382 | FAW Besturn B70S | 466 |
| 383 | Volkswagen Magotan GTE ✱ | 461 |
| 384 | Citroen C5 | 448 |
| 385 | Mercedes-Benz EQC ✱ | 447 |
| 386 | Changan Eado EV ✱ | 440 |
| 387 | SWM G05 | 434 |
| 388 | Volkswagen Tayron GTE ✱ | 430 |
| 389 | Changan Auchan A600 EV ✱ | 429 |
| 390 | Volvo S90 PHEV ✱ | 424 |
| 391 | Volkswagen Touran | 385 |
| 392 | Soueast DX3 | 373 |
| 393 | Geely Xingrui | 369 |
| 394 | Audi A6 E-tron ✱ | 367 |
| 395 | Dongfeng Fengguang ix5 | 363 |
| 396 | Lynk&Co 01 PHEV ✱ | 363 |
| 397 | Mercedes-Benz EQA ✱ | 361 |
| 398 | SWM X3 | 358 |
| 399 | GAC Aion LX ✱ | 340 |
| 400 | Citroen C3-XR | 336 |
| 401 | Foton MPX E | 321 |
| 402 | Audi Q2 e-tron ✱ | 319 |
| 403 | Audi A7 | 316 |
| 404 | Kia Carnival | 306 |
| 405 | Arcfox α-T ✱ | 304 |
| 406 | Mitsubishi ASX | 304 |
| 407 | Sehol E50A ✱ | 302 |
| 408 | Buick Encore GX | 290 |
| 409 | DS 9 | 277 |
| 410 | Skoda Superb | 269 |
| 411 | Dongfeng EC36 ✱ | 247 |
| 412 | Chevrolet Trax | 245 |
| 413 | Chery QQ | 230 |
| 414 | Toyota C-HR EV ✱ | 230 |
| 415 | Changan UNI-V | 229 |
| 416 | Beijing X5 | 219 |
| 417 | Soueast DX5 | 219 |
| 418 | BAIC BJ90 | 217 |
| 419 | BYD Tang EV ✱ | 213 |
| 420 | Suzuki Beidouxing (Big Dipper) | 208 |
| 421 | Chevrolet Creation | 200 |
| 422 | Hyundai Verna Yuena | 196 |
| 423 | Toyota iA5 ✱ | 193 |
| 424 | Hyundai Santa Fe | 192 |
| 425 | Wuling Nano EV ✱ | 190 |
| 426 | Yudo Pi1 ✱ | 185 |
| 427 | Mazda CX-8 | 184 |
| 428 | Dongfeng A60 | 180 |
| 429 | Wuling Journey | 180 |
| 430 | Soueast A5 | 177 |
| 431 | Denza X ✱ | 175 |
| 432 | Lynk&Co 06 | 158 |
| 433 | Geely Geometry C ✱ | 151 |
| 434 | Qiteng M70 | 150 |
| 435 | Ford Everest | 149 |
| 436 | FAW Besturn T55 | 145 |
| 437 | Audi e-tron ✱ | 141 |
| 438 | SWM G01 | 139 |
| 439 | Kia KX5 | 138 |
| 440 | Mitsubishi Eclipse Cross | 133 |
| 441 | Brilliance Xinri i03 ✱ | 130 |
| 442 | MG Pilot | 130 |
| 443 | SWM X2 | 120 |
| 444 | Aiways U5 ✱ | 116 |
| 445 | Volvo XC40 PHEV ✱ | 115 |
| 446 | Hyundai Mistra | 108 |
| 447 | GAC Trumpchi GA6 | 107 |
| 448 | FAW Besturn NAT ✱ | 107 |
| 449 | BYD Song MAX PHEV ✱ | 102 |
| 450 | FAW Besturn T33 | 100 |
| 451 | Geely Jiaji PHEV ✱ | 100 |
| 452 | Toyota Ralink Twin Engine E+ ✱ | 96 |
| 453 | BYD E6 ✱ | 90 |
| 454 | Nio ET7 ✱ | 88 |
| 455 | Toyota Corolla Twin Engine E+ ✱ | 81 |
| 456 | BAIC Senova EU-Series ✱ | 79 |
| 457 | Yudo Pi3 ✱ | 79 |
| 458 | Geely Jiaji | 79 |
| 459 | SAIC Maxus EUNIQ 5 ✱ | 76 |
| 460 | Honda Envix Hybrid ✱ | 71 |
| 461 | Ford Tourneo | 71 |
| 462 | Geely Borui GE ✱ | 69 |
| 463 | Hyundai Sonata 9 | 69 |
| 464 | BYD D1 ✱ | 68 |
| 465 | Volvo S60L PHEV ✱ | 64 |
| 466 | Citroen C-Elysee | 61 |
| 467 | Baojun RC-5 | 60 |
| 468 | Honda Envix | 60 |
| 469 | Hyundai Elantra PHEV ✱ | 60 |
| 470 | Chevrolet TrailBlazer | 60 |
| 471 | Changhe Freedom | 60 |
| 472 | Acura RDX | 55 |
| 473 | Haima Aishang EV ✱ | 50 |
| 474 | Mitsubishi Airtrek ✱ | 48 |
| 475 | Acura CDX | 46 |
| 476 | Isuzu mu-X | 43 |
| 477 | Geely Binyue PHEV ✱ | 42 |
| 478 | Yema Spica | 42 |
| 479 | Chery Big Ant ✱ | 40 |
| 480 | Kia K3 PHEV | 39 |
| 481 | Buick Encore | 39 |
| 482 | JAC Refine M5 | 37 |
| 483 | BAIC BJ80 | 36 |
| 484 | Renault Jiangling Yi ✱ | 35 |
| 485 | Dongfeng Joyear S50 | 31 |
| 486 | Soueast DX7 | 31 |
| 487 | Karry Q22 | 31 |
| 488 | GAC Trumpchi GA4 | 29 |
| 489 | Hycan 007 ✱ | 29 |
| 490 | Buick Velite 7 ✱ | 27 |
| 491 | Sehol E40X ✱ | 25 |
| 492 | Jeep Cherokee | 24 |
| 493 | Dongfeng Fengshen E60 ✱ | 23 |
| 494 | Haima 8S | 22 |
| 495 | Dongfeng Fengguang ix7 | 21 |
| 496 | BAIC BJ212 | 20 |
| 497 | GAC Trumpchi GS5 Sport | 18 |
| 498 | Geely Xingyue L | 17 |
| 499 | JMC Yusheng S350 | 15 |
| 500 | Dongfeng LingZhi EV ✱ | 15 |
| 501 | Beijing U7 | 14 |
| 502 | Cowin Xuanjie Pro | 14 |
| 503 | Zedriv GX5 ✱ | 13 |
| 504 | Dongfeng Junfeng CV03 | 13 |
| 505 | Zedriv GC2 ✱ | 11 |
| 506 | Peugeot 508 PHEV ✱ | 8 |
| 507 | DFSK C37 | 8 |
| 508 | BAIC Warrior | 7 |
| 509 | Hongqi E-QM5 ✱ | 6 |
| 510 | Foton Tunland | 6 |
| 511 | Weltmeister EX6 ✱ | 5 |
| 512 | Citroen C5 Aircross PHEV ✱ | 5 |
| 513 | Baojun E200 ✱ | 3 |
| 514 | Yema Bo Jun | 3 |
| 515 | Karry K60 EV ✱ | 3 |
| 516 | Beijing X7 PHEV ✱ | 3 |
| 517 | Karry K50 | 3 |
| 518 | Leap Motor LP-S01 ✱ | 2 |
| 519 | Baojun E300 ✱ | 2 |
