Статистика продаж автомобилей в Китае в декабре 2021 г.
Китайская ассоциации автопроизводителей (СААМ) опубликовала данные о продажах пассажирских автомобилей в Китае в декабре 2021 года. Всего продано 2.401.230 автомобилей. Это на 1.7% больше, чем в декабре прошлого года.
Продажи кроссоверов и внедорожников составили 1.136.769 штук. Это на 0.5% меньше, чем в прошлом году. В сегменте седанов и хетчбеков продано 1.103.612 автомобилей. Это на 6.7% больше, чем в декабре прошлого года. В сегменте MPV продано 160.849 автомобилей, минус 12.6%.
Самым популярным кроссовером в Китае стал Haval H6 (продано 42787 штук), на втором месте Tesla Model Y (40558 автомобилей), на третьем MG ZS (23292).
Среди седанов и хетчбеков на первом месте Wuling MINI EV (продано 55742 штуки), на втором месте Nissan Sylphy (40446 автомобилей), на третьем Toyota Corolla (30677).
В сегменте MPV лидером стал Wuling Hongguang (продано 38393 штуки), на втором месте Buick GL8 (20836 автомобилей), на третьем Wuling Rongguang V (12963).
Лидером среди китайских производителей на внутреннем рынке стала марка Wuling с результатом 151144 автомобиля, на втором месте Geely (122664 автомобиля), на 3-ем BYD (97990), затем Haval (94387), Chery (76680), Changan (64654), MG (63469), GAC (46651).
- Все
- Кроссоверы и
внедорожники - Седаны и
хетчбеки - MPV
- Доля китайских
брендов
Таблицы с данными о продажах:
- По
брендам - По
моделям - Кроссоверы и
внедорожники - Седаны и
хетчбеки - MPV
| Бренд | Объем продаж | |
| 1 | Volkswagen | 264 589 |
| 2 | Toyota | 182 553 |
| 3 | Wuling | 151 144 |
| 4 | Honda | 145 226 |
| 5 | Geely | 122 664 |
| 6 | BYD | 97 990 |
| 7 | Haval | 94 387 |
| 8 | Buick | 90 821 |
| 9 | Nissan | 89 712 |
| 10 | Chery | 76 680 |
| 11 | Tesla | 70 847 |
| 12 | Audi | 65 746 |
| 13 | Changan | 64 654 |
| 14 | MG | 63 469 |
| 15 | Mercedes-Benz | 56 874 |
| 16 | BMW | 51 427 |
| 17 | GAC | 46 651 |
| 18 | Chevrolet | 44 029 |
| 19 | Roewe | 41 848 |
| 20 | Hyundai | 40 333 |
| 21 | Hongqi | 39 133 |
| 22 | Dongfeng | 35 017 |
| 23 | Ford | 30 467 |
| 24 | Lynk&Co | 25 984 |
| 25 | Cadillac | 25 778 |
| 26 | Ora | 20 926 |
| 27 | Kia | 20 539 |
| 28 | Jetour | 20 136 |
| 29 | Volvo | 18 784 |
| 30 | Baojun | 18 738 |
| 31 | XPeng | 16 000 |
| 32 | FAW | 14 998 |
| 33 | Venucia | 14 281 |
| 34 | Ideal | 14 087 |
| 35 | Sehol | 13 797 |
| 36 | Lincoln | 12 245 |
| 37 | Mazda | 12 014 |
| 38 | Changan Auchan | 11 980 |
| 39 | Tank | 11 958 |
| 40 | Nio | 10 352 |
| 41 | Neta | 10 127 |
| 42 | Wey | 10 065 |
| 43 | Beijing Auto | 9 108 |
| 44 | Citroen | 8 193 |
| 45 | JinBei | 7 915 |
| 46 | SAIC | 7 815 |
| 47 | Leap Motor | 7 046 |
| 48 | Mitsubishi | 7 012 |
| 49 | Geometry | 6 449 |
| 50 | Peugeot | 6 421 |
| 51 | BAIC | 5 938 |
| 52 | Skoda | 5 704 |
| 53 | Acura | 5 158 |
| 54 | WM Motor | 5 062 |
| 55 | Zeekr | 3 796 |
| 56 | SWM | 3 680 |
| 57 | Voyah | 3 330 |
| 58 | Weichai | 2 971 |
| 59 | Land Rover | 2 782 |
| 60 | Cowin | 2 710 |
| 61 | Lingbao | 2 413 |
| 62 | Redding | 2 335 |
| 63 | Chana | 2 236 |
| 64 | Haima | 1 715 |
| 65 | Hycan | 1 629 |
| 66 | Maple | 1 557 |
| 67 | Qiteng | 1 427 |
| 68 | JAC | 1 418 |
| 69 | Jeep | 1 376 |
| 70 | Suzuki | 1 268 |
| 71 | Skyworth | 1 222 |
| 72 | JMC | 1 134 |
| 73 | Seres | 1 089 |
| 74 | Hongrui | 1 080 |
| 75 | Arcfox | 1 074 |
| 76 | Infiniti | 1 006 |
| 77 | Soueast | 946 |
| 78 | Brilliance | 816 |
| 79 | Jaguar | 708 |
| 80 | Foton | 699 |
| 81 | Siming | 580 |
| 82 | Denza | 515 |
| 83 | Sitech | 427 |
| 84 | AITO | 352 |
| 85 | BAIC New Energy | 337 |
| 86 | DS | 303 |
| 87 | Everus | 300 |
| 88 | Yudo | 261 |
| 89 | Karry | 245 |
| 90 | Yema | 175 |
| 91 | Changhe | 142 |
| 92 | Isuzu | 110 |
| 93 | Aiways | 78 |
| 94 | Qoros | 66 |
| 95 | Zedriv | 51 |
| Всего | 2 401 230 |
| Модель | Объем продаж | |
| 1 | Wuling MINI EV ✱ | 55 742 |
| 2 | Haval H6 | 42 787 |
| 3 | Tesla Model Y ✱ | 40 558 |
| 4 | Nissan Sylphy | 40 446 |
| 5 | Wuling Hongguang | 38 393 |
| 6 | Toyota Corolla | 30 677 |
| 7 | Tesla Model 3 ✱ | 30 289 |
| 8 | Volkswagen Lavida | 27 856 |
| 9 | Geely Emgrand 7 | 24 589 |
| 10 | BYD Qin Pro | 24 287 |
| 11 | Volkswagen Sagitar | 23 577 |
| 12 | MG ZS | 23 292 |
| 13 | Toyota Camry | 22 523 |
| 14 | Roewe Ei5 ✱ | 21 862 |
| 15 | Volkswagen Tharu | 21 491 |
| 16 | Buick Hideo | 21 407 |
| 17 | Honda XR-V | 20 895 |
| 18 | Buick GL8 | 20 836 |
| 19 | Volkswagen Magotan | 20 646 |
| 20 | Honda CR-V | 19 857 |
| 21 | Honda Accord | 19 541 |
| 22 | Wuling Star Asta | 19 073 |
| 23 | Geely Atlas | 19 048 |
| 24 | Chevrolet Monza | 18 883 |
| 25 | Chery Tiggo 8 | 18 672 |
| 26 | Audi A4 | 18 414 |
| 27 | Honda Breeze | 18 071 |
| 28 | Geely Coolray | 17 986 |
| 29 | Volkswagen Bora | 17 270 |
| 30 | Nissan Teana | 17 147 |
| 31 | Hyundai Elantra | 17 009 |
| 32 | Toyota RAV4 | 16 972 |
| 33 | Jetour X70 Plus | 16 748 |
| 34 | Toyota Wildlander | 16 665 |
| 35 | Volkswagen Santana | 16 508 |
| 36 | Honda Civic | 16 325 |
| 37 | Volkswagen Tiguan L | 15 810 |
| 38 | Nissan Qashqai | 15 299 |
| 39 | BYD Song Pro DM ✱ | 15 120 |
| 40 | Hongqi HS5 | 15 094 |
| 41 | Mercedes-Benz E-Class L ✱ | 14 453 |
| 42 | Toyota Highlander | 14 401 |
| 43 | Changan CS55 Plus | 14 165 |
| 44 | Ideal One ✱ | 14 087 |
| 45 | BMW 3-Series | 14 061 |
| 46 | Mercedes-Benz GLC | 13 706 |
| 47 | MG 5 | 13 632 |
| 48 | Volkswagen Tayron | 13 511 |
| 49 | Volkswagen Passat | 13 118 |
| 50 | Geely Xingrui | 13 115 |
| 51 | Haval Dargo | 13 028 |
| 52 | Wuling Rongguang V | 12 963 |
| 53 | Chery Tiggo 7 Pro | 12 960 |
| 54 | Honda Breeze Hybrid ✱ | 12 857 |
| 55 | Toyota Levin Hybrid | 12 575 |
| 56 | Haval M6 | 12 557 |
| 57 | BMW 5-Series | 12 314 |
| 58 | Geely Xingyue L | 12 035 |
| 59 | Hongqi H5 | 12 020 |
| 60 | Audi A6 | 12 015 |
| 61 | Tank 300 | 11 958 |
| 62 | Audi Q5 | 11 918 |
| 63 | Buick Envision | 11 703 |
| 64 | Toyota Ralink | 11 604 |
| 65 | Changan CS75 FL | 11 502 |
| 66 | Volkswagen Polo | 11 288 |
| 67 | Buick Regal | 11 169 |
| 68 | Volkswagen Golf | 10 919 |
| 69 | Jetta VS5 | 10 694 |
| 70 | Ora Good Cat ✱ | 10 685 |
| 71 | Changan Benni | 10 404 |
| 72 | BYD Han EV ✱ | 10 301 |
| 73 | Chery Little Ant ✱ | 10 141 |
| 74 | Neta U ✱ | 10 127 |
| 75 | Volkswagen T-Roc | 10 052 |
| 76 | Lynk&Co 03 | 10 025 |
| 77 | BYD Dolphin ✱ | 10 016 |
| 78 | Changan Auchan X5 | 10 009 |
| 79 | Buick Verano | 9 784 |
| 80 | Honda Fit | 9 237 |
| 81 | Haval Jolion | 9 069 |
| 82 | Mercedes-Benz C-Class | 8 869 |
| 83 | BYD Tang PHEV ✱ | 8 700 |
| 84 | BYD Yuan EV ✱ | 8 577 |
| 85 | Volkswagen Lamando | 8 474 |
| 86 | Chery Tiggo FL | 8 473 |
| 87 | Chery QQ Ice Cream | 8 390 |
| 88 | BMW X3 | 8 390 |
| 89 | Wuling Rongguang | 8 088 |
| 90 | Ora Black Cat ✱ | 8 056 |
| 91 | Baojun 530 | 8 043 |
| 92 | Toyota Yaris | 8 020 |
| 93 | Chevrolet Equinox | 7 988 |
| 94 | Hyundai ix35 | 7 947 |
| 95 | Chery Tiggo 4 | 7 930 |
| 96 | Kia Pegas | 7 843 |
| 97 | Changan Eado Plus | 7 629 |
| 98 | Chery Arrizo 5 Plus | 7 598 |
| 99 | Xpeng P7 ✱ | 7 459 |
| 100 | Honda Inspire | 7 355 |
| 101 | Toyota Avalon | 7 314 |
| 102 | Volvo XC60 | 7 171 |
| 103 | MG One | 7 123 |
| 104 | GAC Shadow Leopard | 7 110 |
| 105 | Ford Mondeo | 7 021 |
| 106 | MG HS | 6 994 |
| 107 | Audi Q3 | 6 967 |
| 108 | FAW Besturn NAT ✱ | 6 890 |
| 109 | MG 6 | 6 844 |
| 110 | GAC Trumpchi GM6 | 6 823 |
| 111 | Haval Monster | 6 733 |
| 112 | BMW X1 | 6 608 |
| 113 | Hyundai Tucson | 6 543 |
| 114 | Volkswagen ID.4 ✱ | 6 535 |
| 115 | Toyota Crown Cluger ✱ | 6 520 |
| 116 | Mitsubishi Outlander | 6 484 |
| 117 | GAC Aion S ✱ | 6 409 |
| 118 | Geely Vision X6 | 6 389 |
| 119 | Toyota Avalon Hybrid ✱ | 6 352 |
| 120 | Audi Q2 | 6 320 |
| 121 | Nissan e-POWER ✱ | 6 282 |
| 122 | Wuling Sunshine | 6 248 |
| 123 | Jetta VA3 | 6 209 |
| 124 | Toyota Vios | 6 202 |
| 125 | Cadillac CT5 | 6 154 |
| 126 | Lincoln Adventurer | 6 109 |
| 127 | Geely Geometry A ✱ | 6 060 |
| 128 | Cadillac XT5 | 6 057 |
| 129 | GAC Aion Y ✱ | 6 020 |
| 130 | Geely Hao Yue | 5 944 |
| 131 | Chevrolet Sail | 5 789 |
| 132 | Geely Emgrand SL (Binrui) | 5 728 |
| 133 | FAW Besturn B70 | 5 725 |
| 134 | Chevrolet Malibu | 5 683 |
| 135 | Mercedes-Benz A-class | 5 676 |
| 136 | Sehol E10X ✱ | 5 578 |
| 137 | Mercedes-Benz GLB | 5 576 |
| 138 | Venucia D60 EV ✱ | 5 402 |
| 139 | Venucia V-Online ✱ | 5 317 |
| 140 | Honda Avancier | 5 316 |
| 141 | Hongqi E-QM5 ✱ | 5 294 |
| 142 | Cadillac XT4 | 5 255 |
| 143 | Audi A3 | 5 242 |
| 144 | Haval Chitu | 5 198 |
| 145 | Roewe RX5 | 5 179 |
| 146 | GAC Trumpchi GS4 | 5 165 |
| 147 | Acura CDX | 5 124 |
| 148 | BMW iX3 ✱ | 5 104 |
| 149 | Xpeng P5 ✱ | 5 030 |
| 150 | Toyota Harrier | 4 924 |
| 151 | Volvo S60L | 4 893 |
| 152 | Wey Mocha | 4 845 |
| 153 | Nio ES6 ✱ | 4 751 |
| 154 | Buick Velite 6 ✱ | 4 710 |
| 155 | Changan UNI-T | 4 694 |
| 156 | Dongfeng T5 | 4 690 |
| 157 | Citroen C5X | 4 683 |
| 158 | Geely Emgrand GS | 4 674 |
| 159 | Buick LaCrosse | 4 607 |
| 160 | Leap Motor LP-T03 ✱ | 4 572 |
| 161 | Mazda 3 | 4 560 |
| 162 | Beijing U5 | 4 492 |
| 163 | Baojun 730 | 4 435 |
| 164 | Lynk&Co 01 | 4 309 |
| 165 | Cadillac XT6 | 4 275 |
| 166 | Lincoln Nautilus | 4 150 |
| 167 | Ford Territory | 4 146 |
| 168 | Geely Xingyue S | 4 109 |
| 169 | Dongfeng Xuan MAX | 4 087 |
| 170 | BYD Song Pro EV ✱ | 4 052 |
| 171 | Volkswagen ID.4 X ✱ | 4 045 |
| 172 | Volvo S90 | 4 022 |
| 173 | GAC Trumpchi GS3 | 3 997 |
| 174 | Lynk&Co 06 | 3 976 |
| 175 | Ford Escort | 3 947 |
| 176 | Buick Enclave | 3 840 |
| 177 | Toyota Allion | 3 801 |
| 178 | Ford Escape | 3 798 |
| 179 | Zeekr 001 ✱ | 3 796 |
| 180 | Sehol QX | 3 791 |
| 181 | Honda UR-V | 3 761 |
| 182 | SAIC Maxus G50 | 3 719 |
| 183 | Jinbei X30L | 3 715 |
| 184 | Mazda CX-4 | 3 667 |
| 185 | Wuling Victory | 3 663 |
| 186 | GAC GS4 PHEV ✱ | 3 637 |
| 187 | Roewe RX5 Max | 3 606 |
| 188 | Roewe I6 | 3 599 |
| 189 | Toyota IZOA | 3 588 |
| 190 | Toyota C-HR | 3 588 |
| 191 | Honda Odyssey | 3 536 |
| 192 | Dongfeng Fengshen E70 ✱ | 3 513 |
| 193 | Xpeng G3 ✱ | 3 511 |
| 194 | BYD E2 ✱ | 3 500 |
| 195 | FAW Hongqi H9 | 3 499 |
| 196 | Changan CS75 | 3 485 |
| 197 | Wuling Nano EV ✱ | 3 478 |
| 198 | Kia Sportage | 3 418 |
| 199 | BYD Han PHEV ✱ | 3 400 |
| 200 | BAIC BJ40 | 3 392 |
| 201 | Jetour X90 | 3 388 |
| 202 | Audi A3 Sportback | 3 369 |
| 203 | Voyah Free ✱ | 3 330 |
| 204 | Nissan X-Trail | 3 306 |
| 205 | Jinbei X30 | 3 224 |
| 206 | Mercedes-Benz GLK | 3 219 |
| 207 | BYD Song Pro | 3 214 |
| 208 | Geely Emgrand EV ✱ | 3 205 |
| 209 | Jetta VS7 | 3 173 |
| 210 | Nissan Tiida Hatchback | 3 135 |
| 211 | Haval F7 | 3 113 |
| 212 | BMW 1-Series | 3 092 |
| 213 | Wuling Journey | 3 018 |
| 214 | Dongfeng Fengguang 560 | 2 978 |
| 215 | Hyundai Celesta | 2 917 |
| 216 | Nio ES8 ✱ | 2 901 |
| 217 | Dongfeng AX7 | 2 895 |
| 218 | Lynk&Co 05 | 2 834 |
| 219 | Toyota Sienna ✱ | 2 791 |
| 220 | Changan CS35 | 2 788 |
| 221 | Honda Envix Hybrid ✱ | 2 745 |
| 222 | MG eZS ✱ | 2 730 |
| 223 | Wey Latte | 2 707 |
| 224 | Baojun RS-3 | 2 691 |
| 225 | Ford Edge | 2 677 |
| 226 | Nio EC6 ✱ | 2 667 |
| 227 | Dongfeng 580 PHEV ✱ | 2 654 |
| 228 | Volkswagen ID.3 ✱ | 2 647 |
| 229 | Dongfeng LingZhi | 2 597 |
| 230 | SAIC Maxus D90 | 2 596 |
| 231 | Volkswagen Teramont | 2 579 |
| 232 | Mercedes-Benz V-Class | 2 571 |
| 233 | Changan UNI-K | 2 566 |
| 234 | Beijing X3 | 2 550 |
| 235 | Roewe Clever ✱ | 2 539 |
| 236 | Wey Macchiato | 2 513 |
| 237 | Ford Focus Sedan | 2 504 |
| 238 | Sehol A5 Plus | 2 495 |
| 239 | Leap Motor C11 ✱ | 2 467 |
| 240 | Changan Alsvin | 2 460 |
| 241 | Ford Explorer | 2 453 |
| 242 | Volkswagen Passat CC | 2 436 |
| 243 | Lingbao BOX ✱ | 2 413 |
| 244 | Skoda Octavia | 2 397 |
| 245 | MG 3 | 2 396 |
| 246 | GAC Trumpchi GA8 | 2 380 |
| 247 | Honda Crider | 2 365 |
| 248 | Redding Mango ✱ | 2 335 |
| 249 | Weichai EX1 ✱ | 2 268 |
| 250 | Volkswagen ID.6 Crozz ✱ | 2 253 |
| 251 | Chana Star | 2 236 |
| 252 | Kia K3 | 2 229 |
| 253 | Weltmeister E.5 ✱ | 2 227 |
| 254 | BAIC BJ80 | 2 215 |
| 255 | Ora White Cat ✱ | 2 185 |
| 256 | Hyundai Custo | 2 162 |
| 257 | Dongfeng Fengguang 500 | 2 143 |
| 258 | Land Rover Discovery Sport | 2 109 |
| 259 | Kia Seltos (KX3) | 2 078 |
| 260 | Cadillac CT6 | 2 049 |
| 261 | Chevrolet Cavalier | 2 049 |
| 262 | GAC Aion V ✱ | 2 014 |
| 263 | Cadillac CT4 | 1 988 |
| 264 | Lincoln Aviator | 1 986 |
| 265 | Ford Taurus | 1 960 |
| 266 | Lynk&Co 09 | 1 938 |
| 267 | Honda Inspire Hybrid ✱ | 1 934 |
| 268 | Chery Arrizo 5 | 1 914 |
| 269 | Haval H9 | 1 902 |
| 270 | Peugeot 4008 | 1 884 |
| 271 | BMW X2 | 1 858 |
| 272 | Baojun 510 | 1 856 |
| 273 | Toyota Vios FS | 1 829 |
| 274 | Volvo XC40 | 1 797 |
| 275 | Chevrolet Trax | 1 780 |
| 276 | BYD F3 | 1 771 |
| 277 | Beijing X7 | 1 761 |
| 278 | Volkswagen T-Cross | 1 761 |
| 279 | Skoda Kamiq | 1 725 |
| 280 | Mercedes-Benz Vito | 1 721 |
| 281 | Kia KX1 | 1 664 |
| 282 | BYD Qin EV ✱ | 1 656 |
| 283 | Hongqi HS7 | 1 603 |
| 284 | Hycan Z03 ✱ | 1 572 |
| 285 | Maple Leaf 80V ✱ | 1 557 |
| 286 | Volkswagen Talagon | 1 556 |
| 287 | Volkswagen Viloran | 1 554 |
| 288 | BYD E5 ✱ | 1 544 |
| 289 | Buick Encore GX | 1 523 |
| 290 | Roewe ER6 ✱ | 1 505 |
| 291 | SWM G05 | 1 500 |
| 292 | Mazda CX-5 | 1 487 |
| 293 | Geely Emgrand GT | 1 484 |
| 294 | Weltmeister EX5 ✱ | 1 484 |
| 295 | Cowin Xuanjie Pro | 1 460 |
| 296 | Mazda 6 | 1 416 |
| 297 | Dongfeng Fengguang 580 | 1 409 |
| 298 | Dongfeng S50 EV ✱ | 1 407 |
| 299 | Volkswagen Tayron X | 1 404 |
| 300 | GAC GN8 | 1 400 |
| 301 | FAW Besturn T77 | 1 396 |
| 302 | Volkswagen ID.6 X ✱ | 1 391 |
| 303 | Nissan Terra | 1 386 |
| 304 | Venucia T90 | 1 384 |
| 305 | DFSK C37 | 1 372 |
| 306 | Volkswagen Tacoua | 1 370 |
| 307 | Ford Equator | 1 358 |
| 308 | Weltmeister W6 ✱ | 1 344 |
| 309 | Geely Jiaji | 1 336 |
| 310 | Nissan Kicks | 1 319 |
| 311 | Geely Vision X3 | 1 312 |
| 312 | Kia Forte | 1 303 |
| 313 | Peugeot 5008 | 1 292 |
| 314 | GAC Trumpchi GS5 Sport | 1 281 |
| 315 | Dongfeng Fengguang 370 | 1 270 |
| 316 | Suzuki Alivio | 1 268 |
| 317 | Nissan Murano | 1 262 |
| 318 | Kia K5 | 1 261 |
| 319 | Changan Eado EV ✱ | 1 234 |
| 320 | Skyworth EV6 ✱ | 1 222 |
| 321 | Roewe Marvel R ✱ | 1 213 |
| 322 | SWM X7 | 1 200 |
| 323 | Venucia Xing ✱ | 1 162 |
| 324 | Volkswagen Tiguan X | 1 160 |
| 325 | Volkswagen Magotan GTE ✱ | 1 151 |
| 326 | Lynk&Co 02 | 1 149 |
| 327 | Baojun Kiwi EV ✱ | 1 143 |
| 328 | Dongfeng Fengguang 330 | 1 143 |
| 329 | Haima S5 | 1 135 |
| 330 | Changan Auchan X7 | 1 130 |
| 331 | Changan Raeton CC | 1 118 |
| 332 | Citroen C6 | 1 114 |
| 333 | Audi Q3 Sportback | 1 110 |
| 334 | Geely Icon | 1 102 |
| 335 | Sehol X8 | 1 094 |
| 336 | Seres SF5 ✱ | 1 089 |
| 337 | Dongfeng EC36 ✱ | 1 084 |
| 338 | Hongrui Tiger FEV ✱ | 1 080 |
| 339 | Buick Encore | 1 077 |
| 340 | Honda Elysion Hybrid ✱ | 1 049 |
| 341 | Cowin Xuandu | 1 041 |
| 342 | Lynk&Co 06 PHEV ✱ | 1 026 |
| 343 | Venucia E30 ✱ | 1 016 |
| 344 | Hyundai Sonata 9 | 1 014 |
| 345 | Jinbei 750 | 973 |
| 346 | Chevrolet Menlo ✱ | 967 |
| 347 | SAIC Maxus G10 | 956 |
| 348 | Peugeot 2008 | 930 |
| 349 | Hyundai Reina | 917 |
| 350 | Volkswagen Tayron GTE ✱ | 905 |
| 351 | Chevrolet TrailBlazer | 890 |
| 352 | FAW Hongqi H7 | 858 |
| 353 | Jeep Grand Commander | 853 |
| 354 | Peugeot 408 | 823 |
| 355 | Brilliance Xinri i03 ✱ | 816 |
| 356 | Changan CS85 Coupe | 811 |
| 357 | Changan Eado DT | 800 |
| 358 | Mazda CX-30 | 784 |
| 359 | Volkswagen Teramont X | 784 |
| 360 | Sehol E50A ✱ | 778 |
| 361 | Peugeot 508 | 770 |
| 362 | FAW Hongqi E-HS9 ✱ | 765 |
| 363 | Hyundai Verna Yuena | 743 |
| 364 | Citroen C-Elysee | 729 |
| 365 | Lynk&Co 01 PHEV ✱ | 727 |
| 366 | Qiteng M70 | 726 |
| 367 | Infiniti QX50 | 717 |
| 368 | Roewe RX8 | 715 |
| 369 | Toyota Yaris L sedan | 708 |
| 370 | Weichai U70 | 703 |
| 371 | Qiteng EX80 | 701 |
| 372 | Arcfox 1 ✱ | 692 |
| 373 | JAC Refine M4 | 689 |
| 374 | Mercedes-Benz EQC ✱ | 687 |
| 375 | JAC Refine M3 | 677 |
| 376 | Foton MPX E | 676 |
| 377 | Range Rover Evoque | 673 |
| 378 | Roewe IMax8 | 665 |
| 379 | BYD E3 ✱ | 660 |
| 380 | Toyota C-HR EV ✱ | 659 |
| 381 | Volvo XC60 PHEV ✱ | 650 |
| 382 | Hyundai Santa Fe | 631 |
| 383 | Citroen C5 | 606 |
| 384 | Citroen C3-XR | 601 |
| 385 | Peugeot 206 | 600 |
| 386 | Siming M-NV ✱ | 580 |
| 387 | Kia Carnival | 568 |
| 388 | Skoda Rapid | 533 |
| 389 | Soueast DX3 | 532 |
| 390 | Roewe RX5 eMAX ✱ | 526 |
| 391 | JMC EV3 ✱ | 523 |
| 392 | Toyota Corolla Twin Engine E+ ✱ | 523 |
| 393 | Haima 7X | 517 |
| 394 | Denza X ✱ | 515 |
| 395 | Skoda Karoq | 513 |
| 396 | Skoda Kodiaq | 501 |
| 397 | Dongfeng Xuan GS | 493 |
| 398 | BYD D1 ✱ | 480 |
| 399 | SWM G01 | 480 |
| 400 | Wuling Rongguang EV ✱ | 478 |
| 401 | Dongfeng Fengguang 360 | 472 |
| 402 | FAW Besturn T99 | 455 |
| 403 | Roewe RX3 | 439 |
| 404 | Chana Honor | 433 |
| 405 | Changan CS15 | 428 |
| 406 | Sitech GEV1 ✱ | 427 |
| 407 | Citroen C5 Aircross | 424 |
| 408 | Renault Jiangling Yi ✱ | 423 |
| 409 | MG Pilot | 411 |
| 410 | Baojun 630 | 408 |
| 411 | Geely Geometry C ✱ | 389 |
| 412 | Changan CS95 | 383 |
| 413 | Arcfox α-T ✱ | 381 |
| 414 | Jaguar XFL | 378 |
| 415 | FAW Besturn T55 | 372 |
| 416 | Honda CR-V Hybrid ✱ | 363 |
| 417 | AITO M5 ✱ | 352 |
| 418 | SAIC Maxus D60 | 333 |
| 419 | Jaguar XEL | 330 |
| 420 | Audi A6 E-tron ✱ | 325 |
| 421 | Dongfeng Fengguang ix5 | 313 |
| 422 | GAC Trumpchi GA6 | 302 |
| 423 | DS 9 | 302 |
| 424 | SWM X3 | 300 |
| 425 | Everus VE-1 ✱ | 300 |
| 426 | BYD Tang EV ✱ | 300 |
| 427 | Infiniti Q50L | 288 |
| 428 | Beijing X5 | 279 |
| 429 | Jeep Cherokee | 279 |
| 430 | Geely Binyue PHEV ✱ | 275 |
| 431 | Mitsubishi ASX | 272 |
| 432 | Chery QQ | 270 |
| 433 | Ford Mustang Mach-E ✱ | 267 |
| 434 | Toyota iA5 ✱ | 264 |
| 435 | Volkswagen Phideon | 261 |
| 436 | Changan Auchan A600 | 261 |
| 437 | Mitsubishi Eclipse Cross | 256 |
| 438 | Hyundai Mistra | 255 |
| 439 | Mercedes-Benz EQB ✱ | 241 |
| 440 | BYD E6 ✱ | 230 |
| 441 | Ford Everest | 220 |
| 442 | Jeep Compass | 219 |
| 443 | Karry Q22 | 216 |
| 444 | BAIC Senova EU-Series ✱ | 204 |
| 445 | Soueast DX5 | 202 |
| 446 | SWM X2 | 200 |
| 447 | Changan CS55 | 187 |
| 448 | SAIC Maxus EUNIQ 5 ✱ | 187 |
| 449 | Yudo Pi1 ✱ | 183 |
| 450 | BYD Song MAX | 182 |
| 451 | Soueast DX7 | 178 |
| 452 | Dongfeng LingZhi EV ✱ | 173 |
| 453 | Cowin Snowjet | 169 |
| 454 | Volvo XC40 PHEV ✱ | 168 |
| 455 | Geely Jiaji PHEV ✱ | 160 |
| 456 | Mercedes-Benz EQA ✱ | 155 |
| 457 | Buick Velite 7 ✱ | 152 |
| 458 | Geely Borui GE ✱ | 145 |
| 459 | FAW Besturn B70S | 135 |
| 460 | Kia KX5 | 135 |
| 461 | BAIC EC Series ✱ | 133 |
| 462 | Baojun RC-5 | 133 |
| 463 | JMC Yusheng S350 | 132 |
| 464 | Nissan Lannia | 130 |
| 465 | Chery Big Ant ✱ | 121 |
| 466 | Yema Bo Jun | 121 |
| 467 | BAIC BJ212 | 117 |
| 468 | Ford Tourneo | 116 |
| 469 | Chery Arrizo 5e ✱ | 115 |
| 470 | Hyundai ix25 | 114 |
| 471 | BAIC BJ30 | 112 |
| 472 | Volkswagen Tiguan Hybrid ✱ | 111 |
| 473 | Isuzu mu-X | 110 |
| 474 | BAIC Warrior | 102 |
| 475 | Changan CX70 | 101 |
| 476 | Mazda CX-8 | 100 |
| 477 | Dongfeng E3 ✱ | 99 |
| 478 | Chery E5 | 93 |
| 479 | Dongfeng A60 | 93 |
| 480 | Volvo S90 PHEV ✱ | 78 |
| 481 | Yudo Pi3 ✱ | 78 |
| 482 | Aiways U5 ✱ | 78 |
| 483 | Dongfeng Joyear S50 | 66 |
| 484 | Qoros 7 | 66 |
| 485 | Audi Q2 e-tron ✱ | 66 |
| 486 | Sehol E40X ✱ | 61 |
| 487 | Peugeot e2008 ✱ | 61 |
| 488 | Changhe Q35 | 60 |
| 489 | Changhe Freedom | 60 |
| 490 | GAC Aion LX ✱ | 57 |
| 491 | Hycan 007 ✱ | 57 |
| 492 | JMC EX5 (E400) ✱ | 56 |
| 493 | GAC Trumpchi GA4 | 54 |
| 494 | Hyundai Fiesta EV ✱ | 54 |
| 495 | Yema Spica | 54 |
| 496 | Toyota Ralink Twin Engine E+ ✱ | 53 |
| 497 | Volkswagen Bora Pure Electric | 49 |
| 498 | MG Pilot PHEV ✱ | 47 |
| 499 | JAC Refine L6 Max | 45 |
| 500 | Dongfeng Fengshen E60 ✱ | 44 |
| 501 | Peugeot 508 PHEV ✱ | 41 |
| 502 | Kia K3 PHEV | 40 |
| 503 | Cowin X3 | 40 |
| 504 | Volkswagen Touran | 39 |
| 505 | Haima 8S | 37 |
| 506 | Zedriv GX5 ✱ | 37 |
| 507 | Skoda Superb | 35 |
| 508 | Acura RDX | 34 |
| 509 | Nio ET7 ✱ | 33 |
| 510 | Soueast A5 | 32 |
| 511 | Changan Auchan COS1° | 31 |
| 512 | Karry K50 | 29 |
| 513 | Geely Xingyue PHEV ✱ | 28 |
