Статистика продаж автомобилей в Китае в ноябре 2021 г.
Китайская ассоциации автопроизводителей (СААМ) опубликовала данные о продажах пассажирских автомобилей в Китае в ноябре 2021 года. Всего продано 4.362.551 автомобиль. Это на 90.4% больше, чем в ноябре прошлого года.
Продажи кроссоверов и внедорожников составили 2.067.223 штуки. Это на 87.9% больше, чем в прошлом году. В сегменте седанов и хетчбеков продано 2.002.110 автомобилей. Это на 94.7% больше, чем в ноябре прошлого года. В сегменте MPV продано 293.218 автомобилей, плюс 79.3%.
Самым популярным кроссовером в Китае стал Haval H6 (продано 64886 штук), на втором месте Tesla Model Y (53518 автомобилей), на третьем MG ZS (48562).
Среди седанов и хетчбеков на первом месте Volkswagen Lavida (продано 93760 штук), на втором месте Wuling MINI EV (91152 автомобиля), на третьем Nissan Sylphy (90798).
В сегменте MPV лидером стал Wuling Hongguang (продано 69808 штук), на втором месте Buick GL8 (43108 автомобилей), на третьем Wuling Rongguang V (27582).
Лидером среди китайских производителей на внутреннем рынке стала марка Wuling с результатом 257902 автомобиля, на втором месте Geely (208330 автомобилей), на 3-ем BYD (194484), затем Changan (152226), Chery (150896), Haval (138340), MG (115878), GAC (101214).
- Все
- Кроссоверы и
внедорожники - Седаны и
хетчбеки - MPV
- Доля китайских
брендов
Таблицы с данными о продажах:
- По
брендам - По
моделям - Кроссоверы и
внедорожники - Седаны и
хетчбеки - MPV
| Бренд | Объем продаж | |
| 1 | Volkswagen | 229 720 |
| 2 | Toyota | 163 822 |
| 3 | Honda | 161 003 |
| 4 | Wuling | 128 951 |
| 5 | Geely | 104 165 |
| 6 | BYD | 97 242 |
| 7 | Nissan | 93 508 |
| 8 | Buick | 81 137 |
| 9 | Changan | 77 519 |
| 10 | Chery | 75 448 |
| 11 | Haval | 69 170 |
| 12 | MG | 57 939 |
| 13 | Audi | 54 065 |
| 14 | Mercedes-Benz | 53 128 |
| 15 | Tesla | 52 859 |
| 16 | GAC | 50 607 |
| 17 | BMW | 47 158 |
| 18 | Roewe | 42 930 |
| 19 | Dongfeng | 40 095 |
| 20 | Chevrolet | 35 072 |
| 21 | Jetour | 33 641 |
| 22 | Hyundai | 33 302 |
| 23 | Ford | 30 486 |
| 24 | Hongqi | 25 468 |
| 25 | Lynk&Co | 25 004 |
| 26 | Cadillac | 20 817 |
| 27 | Volvo | 19 537 |
| 28 | Kia | 18 007 |
| 29 | Changan Auchan | 17 111 |
| 30 | Mazda | 16 423 |
| 31 | Ora | 16 136 |
| 32 | XPeng | 15 613 |
| 33 | Sehol | 14 161 |
| 34 | Ideal | 13 485 |
| 35 | FAW | 12 603 |
| 36 | Venucia | 11 384 |
| 37 | Citroen | 11 259 |
| 38 | Nio | 10 400 |
| 39 | Tank | 10 108 |
| 40 | Neta | 10 013 |
| 41 | JinBei | 8 959 |
| 42 | Skoda | 7 800 |
| 43 | Mitsubishi | 7 712 |
| 44 | Baojun | 7 433 |
| 45 | SAIC | 7 263 |
| 46 | Beijing Auto | 6 586 |
| 47 | Wey | 6 286 |
| 48 | Leap Motor | 5 775 |
| 49 | WM Motor | 5 027 |
| 50 | Peugeot | 4 690 |
| 51 | Geometry | 4 686 |
| 52 | Land Rover | 4 470 |
| 53 | Redding | 3 540 |
| 54 | Lincoln | 3 531 |
| 55 | BAIC | 3 339 |
| 56 | Weichai | 3 285 |
| 57 | SWM | 2 840 |
| 58 | Chana | 2 351 |
| 59 | Lingbao | 2 209 |
| 60 | JAC | 2 125 |
| 61 | Haima | 2 090 |
| 62 | Zeekr | 2 012 |
| 63 | Jeep | 1 829 |
| 64 | Jaguar | 1 652 |
| 65 | Cowin | 1 646 |
| 66 | Seres | 1 446 |
| 67 | Suzuki | 1 268 |
| 68 | Infiniti | 1 258 |
| 69 | Soueast | 1 250 |
| 70 | Skyworth | 1 220 |
| 71 | Hycan | 1 089 |
| 72 | Voyah | 990 |
| 73 | Qiteng | 951 |
| 74 | JMC | 807 |
| 75 | Arcfox | 804 |
| 76 | Foton | 579 |
| 77 | Siming | 562 |
| 78 | Denza | 425 |
| 79 | Acura | 376 |
| 80 | Yudo | 304 |
| 81 | Hongrui | 288 |
| 82 | Yema | 254 |
| 83 | Sitech | 240 |
| 84 | DS | 211 |
| 85 | Isuzu | 188 |
| 86 | Karry | 183 |
| 87 | Changhe | 172 |
| 88 | Everus | 129 |
| 89 | Qoros | 80 |
| 90 | Zedriv | 70 |
| 91 | BAIC New Energy | 53 |
| 92 | Aiways | 28 |
| 93 | Renault | 6 |
| 94 | Borgward | 1 |
| Всего | 2 204 864 |
| Модель | Объем продаж | |
| 1 | Volkswagen Lavida | 46 880 |
| 2 | Wuling MINI EV ✱ | 45 576 |
| 3 | Nissan Sylphy | 45 399 |
| 4 | Wuling Hongguang | 34 904 |
| 5 | Haval H6 | 32 443 |
| 6 | Toyota Corolla | 30 821 |
| 7 | Jetour X70 Plus | 28 770 |
| 8 | BYD Qin Pro | 28 151 |
| 9 | Honda Civic | 27 368 |
| 10 | Tesla Model Y ✱ | 26 759 |
| 11 | Tesla Model 3 ✱ | 26 100 |
| 12 | Honda Accord | 25 049 |
| 13 | MG ZS | 24 281 |
| 14 | Buick GL8 | 21 554 |
| 15 | Toyota Camry | 21 451 |
| 16 | Volkswagen Sagitar | 21 212 |
| 17 | Buick Hideo | 20 676 |
| 18 | Chery Tiggo 8 | 20 264 |
| 19 | Changan CS55 Plus | 20 020 |
| 20 | Roewe Ei5 ✱ | 19 575 |
| 21 | Geely Emgrand 7 | 19 270 |
| 22 | Toyota RAV4 | 19 184 |
| 23 | Nissan Qashqai | 18 988 |
| 24 | Honda XR-V | 18 233 |
| 25 | Toyota Wildlander | 18 043 |
| 26 | Honda Vezel | 17 875 |
| 27 | Geely Atlas | 17 312 |
| 28 | Nissan Teana | 17 310 |
| 29 | Geely Coolray | 16 872 |
| 30 | Toyota Ralink | 16 123 |
| 31 | Wuling Star Asta | 15 603 |
| 32 | Changan CS75 FL | 15 570 |
| 33 | Honda CR-V | 15 520 |
| 34 | Audi Q5 | 15 418 |
| 35 | BYD Song Pro DM ✱ | 15 097 |
| 36 | Mercedes-Benz E-Class L ✱ | 14 917 |
| 37 | Mercedes-Benz GLC | 14 760 |
| 38 | Volkswagen Passat | 14 264 |
| 39 | Volkswagen Bora | 14 241 |
| 40 | Chevrolet Monza | 14 036 |
| 41 | Wuling Rongguang V | 13 791 |
| 42 | Ideal One ✱ | 13 485 |
| 43 | Volkswagen Tiguan L | 13 465 |
| 44 | Hyundai Elantra | 13 366 |
| 45 | Honda Breeze | 12 946 |
| 46 | Geely Xingrui | 12 702 |
| 47 | Audi A6 | 12 343 |
| 48 | Chery Tiggo 7 Pro | 12 201 |
| 49 | BMW 3-Series | 12 139 |
| 50 | Volkswagen Santana | 11 593 |
| 51 | Roewe RX5 | 11 166 |
| 52 | Volkswagen Tharu | 11 142 |
| 53 | Volkswagen Magotan | 11 127 |
| 54 | Geely Xingyue L | 11 083 |
| 55 | BMW 5-Series | 10 936 |
| 56 | Buick Regal | 10 571 |
| 57 | Toyota Highlander | 10 385 |
| 58 | Haval Dargo | 10 345 |
| 59 | Honda Fit | 10 286 |
| 60 | Changan Auchan X5 | 10 214 |
| 61 | Mazda 3 | 10 211 |
| 62 | Chery Tiggo 4 | 10 130 |
| 63 | Tank 300 | 10 108 |
| 64 | GAC Shadow Leopard | 10 052 |
| 65 | BYD Han EV ✱ | 10 021 |
| 66 | Neta U ✱ | 10 013 |
| 67 | Buick Envision | 10 002 |
| 68 | MG 5 | 9 793 |
| 69 | FAW Besturn B70 | 9 788 |
| 70 | Volkswagen Tayron | 9 453 |
| 71 | Chery Little Ant ✱ | 9 291 |
| 72 | Hongqi HS5 | 9 244 |
| 73 | Volvo XC60 | 9 007 |
| 74 | Ora Good Cat ✱ | 8 855 |
| 75 | BYD Dolphin ✱ | 8 809 |
| 76 | Chery Tiggo FL | 8 793 |
| 77 | BMW X1 | 8 600 |
| 78 | Lynk&Co 03 | 8 504 |
| 79 | Audi Q3 | 8 300 |
| 80 | Mercedes-Benz C-Class | 8 132 |
| 81 | BYD Tang PHEV ✱ | 8 013 |
| 82 | Audi A4 | 7 929 |
| 83 | Xpeng P7 ✱ | 7 839 |
| 84 | Toyota Avalon | 7 839 |
| 85 | Volkswagen T-Roc | 7 730 |
| 86 | Jetta VS5 | 7 717 |
| 87 | Haval Jolion | 7 606 |
| 88 | Honda Inspire | 7 469 |
| 89 | GAC Aion S ✱ | 7 465 |
| 90 | Chery Arrizo 5 Plus | 7 417 |
| 91 | GAC GN8 | 7 189 |
| 92 | Wuling Rongguang | 7 163 |
| 93 | Toyota Levin Hybrid | 7 133 |
| 94 | MG HS | 7 110 |
| 95 | Geely Vision X3 | 7 055 |
| 96 | Mitsubishi Outlander | 7 047 |
| 97 | MG 6 | 7 014 |
| 98 | Changan UNI-T | 6 832 |
| 99 | Hyundai ix35 | 6 685 |
| 100 | Mercedes-Benz GLB | 6 648 |
| 101 | Kia Seltos (KX3) | 6 556 |
| 102 | BYD Yuan EV ✱ | 6 521 |
| 103 | Changan Benni | 6 443 |
| 104 | Haval M6 | 6 258 |
| 105 | Hongqi H5 | 6 127 |
| 106 | Buick Verano | 6 124 |
| 107 | Chevrolet Equinox | 6 116 |
| 108 | Chevrolet Malibu | 6 052 |
| 109 | Toyota Crown Cluger ✱ | 6 043 |
| 110 | GAC Aion Y ✱ | 6 032 |
| 111 | Changan Eado Plus | 6 025 |
| 112 | Cadillac CT5 | 6 007 |
| 113 | Haval F7 | 5 981 |
| 114 | Volkswagen Lamando | 5 882 |
| 115 | Buick LaCrosse | 5 834 |
| 116 | Ford Mondeo | 5 702 |
| 117 | Xpeng G3 ✱ | 5 620 |
| 118 | Ford Escort | 5 594 |
| 119 | BMW X3 | 5 528 |
| 120 | Sehol E10X ✱ | 5 456 |
| 121 | BYD Song Pro | 5 371 |
| 122 | Dongfeng Xuan MAX | 5 262 |
| 123 | Volkswagen ID.4 ✱ | 5 187 |
| 124 | Toyota Vios | 5 181 |
| 125 | Cadillac XT5 | 5 094 |
| 126 | Changan CS75 | 5 084 |
| 127 | Haval Chitu | 5 076 |
| 128 | Lynk&Co 01 | 5 040 |
| 129 | Chevrolet Sail | 4 889 |
| 130 | Lynk&Co 06 | 4 878 |
| 131 | Jetour X90 | 4 871 |
| 132 | BMW iX3 ✱ | 4 824 |
| 133 | Volkswagen Golf | 4 792 |
| 134 | Wey Mocha | 4 776 |
| 135 | Venucia V-Online ✱ | 4 747 |
| 136 | Wuling Sunshine | 4 658 |
| 137 | Dongfeng Fengshen E70 ✱ | 4 656 |
| 138 | FAW Hongqi H9 | 4 655 |
| 139 | Honda Elysion Hybrid ✱ | 4 655 |
| 140 | Toyota Yaris | 4 624 |
| 141 | BYD Song Pro EV ✱ | 4 609 |
| 142 | Honda Crider | 4 574 |
| 143 | Citroen C5X | 4 570 |
| 144 | GAC Trumpchi GS4 | 4 556 |
| 145 | GAC Trumpchi GM6 | 4 396 |
| 146 | Nio ES6 ✱ | 4 362 |
| 147 | Jetta VA3 | 4 351 |
| 148 | Venucia D60 EV ✱ | 4 310 |
| 149 | Dongfeng T5 | 4 309 |
| 150 | Chery QQ Ice Cream | 4 289 |
| 151 | Ora Black Cat ✱ | 4 270 |
| 152 | Hyundai Tucson | 4 255 |
| 153 | Cadillac XT4 | 4 168 |
| 154 | Changan Auchan X7 | 4 166 |
| 155 | Geely Vision X6 | 4 145 |
| 156 | Leap Motor LP-T03 ✱ | 4 106 |
| 157 | Nissan X-Trail | 4 080 |
| 158 | Volvo S60L | 4 079 |
| 159 | GAC GS4 PHEV ✱ | 4 072 |
| 160 | Ford Escape | 4 016 |
| 161 | Dongfeng 580 PHEV ✱ | 4 009 |
| 162 | Honda Breeze Hybrid ✱ | 3 973 |
| 163 | Toyota Harrier | 3 967 |
| 164 | Volvo S90 | 3 918 |
| 165 | Volkswagen ID.4 X ✱ | 3 914 |
| 166 | Jinbei X30L | 3 914 |
| 167 | Geely Emgrand EV ✱ | 3 913 |
| 168 | Jinbei X30 | 3 694 |
| 169 | Changan UNI-K | 3 674 |
| 170 | Audi Q2 | 3 668 |
| 171 | Volkswagen Teramont | 3 663 |
| 172 | Roewe RX5 Max | 3 621 |
| 173 | Dongfeng AX7 | 3 602 |
| 174 | Dongfeng LingZhi | 3 583 |
| 175 | Geely Geometry A ✱ | 3 563 |
| 176 | Roewe I6 | 3 562 |
| 177 | Redding Mango ✱ | 3 540 |
| 178 | Toyota Allion | 3 447 |
| 179 | Volkswagen Passat CC | 3 433 |
| 180 | Ford Explorer | 3 421 |
| 181 | Nissan Tiida Hatchback | 3 411 |
| 182 | BYD E2 ✱ | 3 349 |
| 183 | MG 3 | 3 296 |
| 184 | Hyundai Custo | 3 158 |
| 185 | Changan CS35 | 3 126 |
| 186 | Ford Territory | 3 113 |
| 187 | MG eZS ✱ | 3 102 |
| 188 | BMW 1-Series | 3 073 |
| 189 | Cadillac XT6 | 3 070 |
| 190 | MG One | 3 066 |
| 191 | Nio EC6 ✱ | 3 057 |
| 192 | Volkswagen Talagon | 3 028 |
| 193 | Ora White Cat ✱ | 3 011 |
| 194 | Volkswagen T-Cross | 2 976 |
| 195 | Nio ES8 ✱ | 2 957 |
| 196 | Jetta VS7 | 2 933 |
| 197 | Audi A3 | 2 855 |
| 198 | Buick Velite 6 ✱ | 2 852 |
| 199 | BYD Han PHEV ✱ | 2 820 |
| 200 | Changan CS15 | 2 812 |
| 201 | Buick Enclave | 2 812 |
| 202 | Weltmeister E.5 ✱ | 2 794 |
| 203 | Changan Eado EV ✱ | 2 770 |
| 204 | Volkswagen ID.3 ✱ | 2 755 |
| 205 | GAC Trumpchi GA8 | 2 743 |
| 206 | Chery Arrizo 5 | 2 742 |
| 207 | SAIC Maxus G50 | 2 736 |
| 208 | Weichai EX1 ✱ | 2 724 |
| 209 | Dongfeng Fengguang 500 | 2 700 |
| 210 | Mercedes-Benz GLK | 2 690 |
| 211 | Sehol QX | 2 677 |
| 212 | Beijing X3 | 2 656 |
| 213 | BAIC BJ40 | 2 652 |
| 214 | Wuling Journey | 2 627 |
| 215 | Honda Inspire Hybrid ✱ | 2 585 |
| 216 | Mazda CX-5 | 2 561 |
| 217 | Kia Pegas | 2 524 |
| 218 | Sehol X8 | 2 521 |
| 219 | Wuling Victory | 2 510 |
| 220 | Geely Hao Yue | 2 428 |
| 221 | Ford Taurus | 2 421 |
| 222 | Ford Focus Sedan | 2 394 |
| 223 | Lincoln Nautilus | 2 390 |
| 224 | Kia Sportage | 2 359 |
| 225 | Chana Star | 2 351 |
| 226 | Beijing U5 | 2 343 |
| 227 | Honda CR-V Hybrid ✱ | 2 323 |
| 228 | Skoda Octavia | 2 282 |
| 229 | Citroen C6 | 2 276 |
| 230 | Geely Emgrand SL (Binrui) | 2 273 |
| 231 | Land Rover Discovery Sport | 2 271 |
| 232 | Volkswagen ID.6 Crozz ✱ | 2 248 |
| 233 | Lingbao BOX ✱ | 2 209 |
| 234 | Range Rover Evoque | 2 199 |
| 235 | Volkswagen Passat PHEV ✱ | 2 157 |
| 236 | Xpeng P5 ✱ | 2 154 |
| 237 | Dongfeng Fengguang 560 | 2 151 |
| 238 | Hongqi E-QM5 ✱ | 2 128 |
| 239 | Nissan Kicks | 2 128 |
| 240 | Kia K3 | 2 122 |
| 241 | Lynk&Co 05 | 2 113 |
| 242 | Skoda Kamiq | 2 074 |
| 243 | Changan Raeton CC | 2 059 |
| 244 | BMW X2 | 2 058 |
| 245 | Honda Envix Hybrid ✱ | 2 053 |
| 246 | Volkswagen Polo | 2 047 |
| 247 | Toyota Avalon Hybrid ✱ | 2 040 |
| 248 | Zeekr 001 ✱ | 2 012 |
| 249 | Geely Emgrand GS | 2 009 |
| 250 | Toyota Vios FS | 2 000 |
| 251 | Lynk&Co 02 | 1 989 |
| 252 | Baojun Kiwi EV ✱ | 1 976 |
| 253 | Cadillac CT6 | 1 965 |
| 254 | SAIC Maxus G10 | 1 924 |
| 255 | Mercedes-Benz A-class | 1 917 |
| 256 | Dongfeng Fengguang 580 | 1 904 |
| 257 | BYD Qin EV ✱ | 1 898 |
| 258 | Dongfeng S50 EV ✱ | 1 898 |
| 259 | Honda UR-V | 1 891 |
| 260 | Toyota C-HR | 1 879 |
| 261 | Audi A3 Sportback | 1 830 |
| 262 | SAIC Maxus D90 | 1 818 |
| 263 | Chevrolet Trax | 1 800 |
| 264 | Baojun 530 | 1 781 |
| 265 | Sehol A5 Plus | 1 778 |
| 266 | Mazda CX-30 | 1 753 |
| 267 | Ford Edge | 1 749 |
| 268 | Toyota IZOA | 1 721 |
| 269 | Volkswagen Tiguan Hybrid ✱ | 1 676 |
| 270 | Citroen C-Elysee | 1 661 |
| 271 | GAC Trumpchi GS3 | 1 656 |
| 272 | Hyundai Celesta | 1 652 |
| 273 | Hongqi HS7 | 1 645 |
| 274 | Honda Avancier | 1 645 |
| 275 | Wuling Nano EV ✱ | 1 636 |
| 276 | Leap Motor C11 ✱ | 1 633 |
| 277 | Mercedes-Benz V-Class | 1 596 |
| 278 | Chana Honor | 1 592 |
| 279 | Ford Equator | 1 584 |
| 280 | Volkswagen Tacoua | 1 562 |
| 281 | Geely Icon | 1 553 |
| 282 | Roewe RX8 | 1 552 |
| 283 | Geely Xingyue S | 1 551 |
| 284 | Roewe RX3 | 1 537 |
| 285 | Mercedes-Benz Vito | 1 516 |
| 286 | Wey Macchiato | 1 510 |
| 287 | Changan Alsvin | 1 470 |
| 288 | Haval H9 | 1 461 |
| 289 | Volkswagen ID.6 X ✱ | 1 451 |
| 290 | Seres SF5 ✱ | 1 446 |
| 291 | Volkswagen Magotan GTE ✱ | 1 443 |
| 292 | Sehol A5 | 1 430 |
| 293 | GAC Aion V ✱ | 1 422 |
| 294 | Volkswagen Viloran | 1 384 |
| 295 | Kia KX1 | 1 355 |
| 296 | Jinbei 750 | 1 351 |
| 297 | Peugeot 4008 | 1 313 |
| 298 | JAC Refine M3 | 1 294 |
| 299 | Honda Envix | 1 281 |
| 300 | Citroen C3-XR | 1 269 |
| 301 | Suzuki Alivio | 1 268 |
| 302 | Audi Q3 Sportback | 1 263 |
| 303 | DFSK C37 | 1 238 |
| 304 | Skoda Rapid | 1 227 |
| 305 | Skyworth EV6 ✱ | 1 220 |
| 306 | Hyundai Sonata 9 | 1 218 |
| 307 | Lynk&Co 09 | 1 215 |
| 308 | Kia K5 | 1 200 |
| 309 | Chevrolet Cavalier | 1 199 |
| 310 | Venucia T90 | 1 172 |
| 311 | Kia Forte | 1 163 |
| 312 | Nissan Terra | 1 148 |
| 313 | Weltmeister EX5 ✱ | 1 142 |
| 314 | Geely Emgrand GT | 1 138 |
| 315 | Lincoln Aviator | 1 137 |
| 316 | Baojun 730 | 1 134 |
| 317 | Geely Geometry C ✱ | 1 123 |
| 318 | FAW Besturn T77 | 1 116 |
| 319 | Skoda Karoq | 1 096 |
| 320 | Volkswagen Tayron GTE ✱ | 1 086 |
| 321 | Volvo S90 PHEV ✱ | 1 080 |
| 322 | Weltmeister W6 ✱ | 1 064 |
| 323 | SWM X7 | 1 050 |
| 324 | BYD F3 | 1 049 |
| 325 | Nissan Murano | 1 036 |
| 326 | Jeep Grand Commander | 1 034 |
| 327 | Citroen C5 Aircross | 1 032 |
| 328 | Hycan Z03 ✱ | 1 029 |
| 329 | Changan CS85 Coupe | 1 025 |
| 330 | Dongfeng Fengguang 370 | 1 011 |
| 331 | Peugeot 408 | 1 000 |
| 332 | SWM G05 | 1 000 |
| 333 | Dongfeng Fengguang 330 | 995 |
| 334 | Voyah Free ✱ | 990 |
| 335 | Mazda CX-4 | 977 |
| 336 | Haima S7 | 960 |
| 337 | Infiniti QX50 | 959 |
| 338 | Baojun E100 ✱ | 952 |
| 339 | Jaguar XFL | 926 |
| 340 | Roewe ER6 ✱ | 921 |
| 341 | Hyundai Santa Fe | 903 |
| 342 | Peugeot 508 | 887 |
| 343 | Venucia Xing ✱ | 856 |
| 344 | Qiteng M70 | 856 |
| 345 | Volkswagen Tayron X | 786 |
| 346 | Mazda 6 | 770 |
| 347 | Beijing X7 PHEV ✱ | 768 |
| 348 | JAC Refine M4 | 765 |
| 349 | Lynk&Co 06 PHEV ✱ | 748 |
| 350 | Honda Life Crosstar | 740 |
| 351 | Peugeot 5008 | 737 |
| 352 | Toyota Yaris L sedan | 731 |
| 353 | Jaguar XEL | 726 |
| 354 | Peugeot 2008 | 726 |
| 355 | GAC Trumpchi GS5 Sport | 707 |
| 356 | BYD Song MAX | 701 |
| 357 | JMC EV3 ✱ | 697 |
| 358 | FAW Besturn NAT ✱ | 682 |
| 359 | Soueast DX3 | 639 |
| 360 | Toyota C-HR EV ✱ | 635 |
| 361 | Cowin Xuandu | 629 |
| 362 | Volvo XC40 | 628 |
| 363 | Dongfeng Fengguang ix5 | 627 |
| 364 | Kia Carnival | 608 |
| 365 | Hongqi E-HS3 ✱ | 608 |
| 366 | Hyundai ix25 | 608 |
| 367 | Skoda Superb | 604 |
| 368 | Jeep Compass | 594 |
| 369 | Volkswagen Tiguan X | 590 |
| 370 | Hyundai Reina | 575 |
| 371 | Dongfeng Xuan GS | 570 |
| 372 | Siming M-NV ✱ | 562 |
| 373 | Haima 7X | 561 |
| 374 | Weichai U70 | 561 |
| 375 | Cowin Xuanjie Pro | 561 |
| 376 | Volkswagen Teramont X | 560 |
| 377 | Changan Auchan A600 | 549 |
| 378 | Mercedes-Benz EQC ✱ | 548 |
| 379 | FAW Hongqi E-HS9 ✱ | 546 |
| 380 | Foton MPX E | 543 |
| 381 | Dongfeng EC36 ✱ | 542 |
| 382 | Honda Odyssey | 537 |
| 383 | Volkswagen Touran | 530 |
| 384 | SAIC Maxus D60 | 518 |
| 385 | Lynk&Co 01 PHEV ✱ | 517 |
| 386 | Skoda Kodiaq | 516 |
| 387 | FAW Hongqi H7 | 515 |
| 388 | Beijing X7 | 515 |
| 389 | Cadillac CT4 | 513 |
| 390 | SWM G01 | 500 |
| 391 | Dongfeng Fengguang 360 | 492 |
| 392 | FAW Besturn T55 | 486 |
| 393 | Wuling Rongguang EV ✱ | 483 |
| 394 | Haima S5 | 480 |
| 395 | Toyota Corolla Twin Engine E+ ✱ | 469 |
| 396 | Buick Encore GX | 460 |
| 397 | Audi A6 E-tron ✱ | 456 |
| 398 | Chevrolet TrailBlazer | 456 |
| 399 | BYD E3 ✱ | 450 |
| 400 | Arcfox 1 ✱ | 444 |
| 401 | Roewe RX5 eMAX ✱ | 443 |
| 402 | Volvo S60L PHEV ✱ | 439 |
| 403 | Baojun 630 | 432 |
| 404 | Citroen C5 | 430 |
| 405 | Denza X ✱ | 425 |
| 406 | Baojun 510 | 407 |
| 407 | Dongfeng LingZhi EV ✱ | 398 |
| 408 | Cowin Snowjet | 379 |
| 409 | Mitsubishi ASX | 368 |
| 410 | Arcfox α-T ✱ | 360 |
| 411 | Changan Eado DT | 356 |
| 412 | FAW Besturn T99 | 326 |
| 413 | Volvo XC60 PHEV ✱ | 323 |
| 414 | Hyundai Mistra | 306 |
| 415 | Roewe Marvel R ✱ | 302 |
| 416 | Infiniti Q50L | 299 |
| 417 | Mitsubishi Eclipse Cross | 297 |
| 418 | Soueast A5 | 290 |
| 419 | Hongrui Tiger FEV ✱ | 288 |
| 420 | Chevrolet Menlo ✱ | 285 |
| 421 | Venucia E30 ✱ | 279 |
| 422 | Hyundai Fiesta | 273 |
| 423 | Ford Everest | 268 |
| 424 | BAIC BJ80 | 267 |
| 425 | Baojun RC-5 | 262 |
| 426 | Sehol E50A ✱ | 256 |
| 427 | Baojun RC-5W | 253 |
| 428 | Soueast DX5 | 252 |
| 429 | Geely Borui GE ✱ | 250 |
| 430 | SAIC Maxus EUNIQ 5 ✱ | 248 |
| 431 | Chery Arrizo 5e ✱ | 241 |
| 432 | Sitech GEV1 ✱ | 240 |
| 433 | Changan CS95 | 240 |
| 434 | Volkswagen Phideon | 239 |
| 435 | MG Pilot | 239 |
| 436 | Chevrolet Creation | 238 |
| 437 | Changan CX70 | 235 |
| 438 | Mercedes-Benz EQB ✱ | 232 |
| 439 | Baojun RS-3 | 226 |
| 440 | Yema Bo Jun | 216 |
| 441 | Acura RDX | 216 |
| 442 | Yudo Pi1 ✱ | 213 |
| 443 | Beijing X5 | 211 |
| 444 | DS 9 | 209 |
| 445 | SWM X3 | 200 |
| 446 | Geely Binyue PHEV ✱ | 196 |
| 447 | BYD D1 ✱ | 193 |
| 448 | Geely Jiaji | 193 |
| 449 | Volkswagen Bora Pure Electric | 190 |
| 450 | Isuzu mu-X | 188 |
| 451 | Changan Auchan A600 EV ✱ | 183 |
| 452 | Mercedes-Benz EQA ✱ | 172 |
| 453 | Geely Jiaji PHEV ✱ | 172 |
| 454 | Hyundai Verna Yuena | 170 |
| 455 | Karry Q22 | 163 |
| 456 | Acura CDX | 160 |
| 457 | BAIC BJ212 | 159 |
| 458 | BAIC Changhe EC100 ✱ | 153 |
| 459 | Mazda CX-8 | 151 |
| 460 | Roewe Clever ✱ | 149 |
| 461 | GAC Trumpchi GA6 | 142 |
| 462 | Jeep Cherokee | 138 |
| 463 | FAW Besturn T33 | 136 |
| 464 | BAIC Warrior | 133 |
| 465 | Everus VE-1 ✱ | 129 |
| 466 | BAIC BJ30 | 128 |
| 467 | Buick Velite 7 ✱ | 126 |
| 468 | Changan Auchan COS1° | 119 |
| 469 | Buick GL6 | 117 |
| 470 | GAC Aion LX ✱ | 116 |
| 471 | Ford Mustang Mach-E ✱ | 115 |
| 472 | BYD Tang EV ✱ | 112 |
| 473 | Ford Tourneo | 109 |
| 474 | Roewe IMax8 | 99 |
| 475 | Toyota Ralink Twin Engine E+ ✱ | 95 |
| 476 | Qiteng EX80 | 95 |
| 477 | Beijing U7 | 93 |
| 478 | Yudo Pi3 ✱ | 91 |
| 479 | SWM X2 | 90 |
| 480 | Hyundai Elantra PHEV ✱ | 88 |
| 481 | Qoros 7 | 80 |
| 482 | BYD E6 ✱ | 78 |
| 483 | Cowin X3 | 77 |
| 484 | JMC Yusheng S350 | 76 |
| 485 | Kia KX5 | 71 |
| 486 | Soueast DX7 | 69 |
| 487 | FAW Besturn X40 | 68 |
| 488 | Haima 8S | 65 |
| 489 | Jeep Renegade | 63 |
| 490 | Volvo XC40 PHEV ✱ | 63 |
| 491 | Hycan 007 ✱ | 60 |
| 492 | Changan Auchan Cosmos | 53 |
| 493 | GAC Trumpchi GA4 | 52 |
| 494 | Zedriv GC2 ✱ | 50 |
| 495 | Chery Big Ant ✱ | 50 |
| 496 | Dongfeng Fengshen E60 ✱ | 50 |
| 497 | Geely Xingyue PHEV ✱ | 50 |
| 498 | BAIC Senova EU-Series ✱ | 49 |
| 499 | Kia K3 PHEV | 49 |
| 500 | JAC Refine L6 Max | 44 |
| 501 | Hyundai Fiesta EV ✱ | 43 |
| 502 | Sehol E40X ✱ | 43 |
| 503 | MG Pilot PHEV ✱ | 38 |
| 504 | Yema Spica | 38 |
| 505 | Leap Motor LP-S01 ✱ | 36 |
| 506 | Foton Sauvana | 36 |
| 507 | Dongfeng A60 | 34 |
| 508 | JMC EX5 (E400) ✱ | 34 |
| 509 | Volkswagen E-Lavida | 33 |
| 510 | Dongfeng Joyear S50 | 32 |
| 511 | Chery E5 | 30 |
| 512 | Dongfeng Fengguang ix7 | 30 |
| 513 | Aiways U5 ✱ | 28 |
| 514 | Weltmeister EX6 ✱ | 27 |
