Статистика продаж автомобилей в России за октябрь 2021 г.
Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) опубликовала статистику продаж новых автомобилей в России в октябре 2021 года. Всего продано 125.527 автомобилей. Это на 22.0% меньше, чем в октябре прошлого года.
Самым популярным из китайских автомобилей стал Haval F7 (продано 2648 штук), на втором месте Chery Tiggo 7 Pro (1795 автомобилей), на третьем Chery Tiggo 4 (1699). На 4-м месте из «китайцев» Haval Jolion (1506 штук), далее Geely Coolray (1294), Geely Atlas (820), Chery Tiggo 8 (604), Haval H9 (510), Changan CS35 (474), Geely Tugella (372).
Лидером среди китайских производителей на российском рынке стала компания Haval с результатом 4803 автомобиля, на втором месте Chery (4098 автомобилей), на 3-ем Geely (3002), затем Changan (898), GAC (108), Dongfeng (105), Lifan (16), Brilliance (3).
- Все
- Только китайские
бренды - Доля китайских
брендов
Таблицы с данными о продажах:
- Все
бренды - Все
модели - Китайские
бренды - Китайские
модели
| Бренд | Объем продаж | |
| 1 | Lada | 25 573 |
| 2 | Kia | 16 027 |
| 3 | Hyundai | 13 162 |
| 4 | Renault | 9 165 |
| 5 | Toyota | 8 516 |
| 6 | GAZ | 5 881 |
| 7 | Skoda | 5 590 |
| 8 | Nissan | 5 262 |
| 9 | Volkswagen | 4 944 |
| 10 | Haval | 4 803 |
| 11 | Chery | 4 098 |
| 12 | UAZ | 3 728 |
| 13 | Mitsubishi | 3 016 |
| 14 | Geely | 3 002 |
| 15 | Mazda | 2 300 |
| 16 | Ford | 1 605 |
| 17 | Lexus | 1 358 |
| 18 | Audi | 1 078 |
| 19 | Volvo | 991 |
| 20 | Changan | 898 |
| 21 | Peugeot | 768 |
| 22 | Suzuki | 656 |
| 23 | Land Rover | 500 |
| 24 | Citroen | 483 |
| 25 | Porsche | 371 |
| 26 | Genesis | 352 |
| 27 | Subaru | 303 |
| 28 | Opel | 196 |
| 29 | Chevrolet | 135 |
| 30 | Honda | 108 |
| 31 | GAC | 108 |
| 32 | DongFeng | 105 |
| 33 | Infiniti | 92 |
| 34 | Jeep | 77 |
| 35 | Fiat | 76 |
| 36 | Cadillac | 68 |
| 37 | Iveco | 54 |
| 38 | Isuzu | 38 |
| 39 | Jaguar | 18 |
| 40 | Lifan | 16 |
| 41 | Brilliance | 3 |
| 42 | Zotye | 2 |
| 43 | Foton | 1 |
| Всего | 125 527 |
| Модель | Объем продаж | |
| 1 | Lada Vesta | 10 261 |
| 2 | Lada Granta | 7 367 |
| 3 | Kia Rio | 6 983 |
| 4 | Hyundai Solaris | 5 323 |
| 5 | Hyundai Creta | 5 088 |
| 6 | ГАЗ 3302 «ГАЗель» | 4 708 |
| 7 | Lada Largus | 3 937 |
| 8 | Toyota RAV4 | 3 540 |
| 9 | Skoda Rapid | 3 078 |
| 10 | Renault Duster | 2 924 |
| 11 | Toyota Camry | 2 860 |
| 12 | Volkswagen Polo | 2 766 |
| 13 | Lada 2121 (4×4) | 2 663 |
| 14 | Haval F7 | 2 648 |
| 15 | Renault Logan | 2 307 |
| 16 | Kia K5 | 2 270 |
| 17 | Nissan Dualis | 2 210 |
| 18 | Nissan X-Trail | 2 181 |
| 19 | Mitsubishi Outlander | 1 950 |
| 20 | Chery Tiggo 7 Pro | 1 795 |
| 21 | UAZ Patriot | 1 795 |
| 22 | Renault Sandero | 1 774 |
| 23 | Mazda CX-5 | 1 759 |
| 24 | Chery Tiggo 4 | 1 699 |
| 25 | Kia Sportage | 1 692 |
| 26 | Ford Transit | 1 605 |
| 27 | Hyundai Tucson | 1 542 |
| 28 | Haval Jolion | 1 506 |
| 29 | Lada XRAY | 1 345 |
| 30 | Renault Arkana | 1 315 |
| 31 | Geely Coolray | 1 294 |
| 32 | Kia Seltos | 1 214 |
| 33 | ГАЗ 2310 «Соболь» | 1 173 |
| 34 | Kia Cerato | 1 047 |
| 35 | Toyota Land Cruiser Prado | 980 |
| 36 | Volkswagen Tiguan | 927 |
| 37 | Skoda Karoq | 921 |
| 38 | Kia Sorento | 865 |
| 39 | Skoda Kodiaq | 834 |
| 40 | Geely Atlas | 820 |
| 41 | Renault Captur | 810 |
| 42 | Lexus RX | 798 |
| 43 | Kia Soul | 749 |
| 44 | Skoda Octavia | 681 |
| 45 | Volkswagen Taos | 660 |
| 46 | Chery Tiggo 8 | 604 |
| 47 | Nissan Terrano | 567 |
| 48 | Hyundai Santa Fe | 554 |
| 49 | Haval H9 | 510 |
| 50 | UAZ Profi | 478 |
| 51 | Changan CS35 | 474 |
| 52 | Kia Ceed | 434 |
| 53 | Mitsubishi RVR | 432 |
| 54 | Volvo XC40 | 406 |
| 55 | Suzuki Vitara | 389 |
| 56 | Audi Q5 | 388 |
| 57 | Geely Tugella | 372 |
| 58 | Mazda 6 | 349 |
| 59 | Mitsubishi Pajero Sport | 349 |
| 60 | Hyundai Sonata | 316 |
| 61 | Nissan Murano | 304 |
| 62 | Kia Sedona | 302 |
| 63 | Volvo XC60 | 280 |
| 64 | Mitsubishi Triton | 277 |
| 65 | Changan CS55 | 267 |
| 66 | Toyota Highlander | 259 |
| 67 | Kia Picanto | 230 |
| 68 | Lexus NX | 228 |
| 69 | Porsche Cayenne | 218 |
| 70 | Volvo XC90 | 216 |
| 71 | Toyota Fortuner | 213 |
| 72 | Land Rover Range Rover | 212 |
| 73 | Peugeot Expert | 197 |
| 74 | Peugeot Traveller | 196 |
| 75 | Volkswagen Touareg | 194 |
| 76 | Mazda CX-9 | 183 |
| 77 | Audi A6 | 180 |
| 78 | Toyota C-HR | 176 |
| 79 | Volkswagen Transporter | 175 |
| 80 | Suzuki SX4 S-Cross | 168 |
| 81 | Kia Mohave (Borrego) | 164 |
| 82 | Hyundai Starex | 163 |
| 83 | Changan CS75 | 157 |
| 84 | Peugeot Boxer | 156 |
| 85 | Toyota Hilux | 151 |
| 86 | Audi A3 | 141 |
| 87 | Genesis GV80 | 140 |
| 88 | Toyota Alphard | 138 |
| 89 | Peugeot Partner | 137 |
| 90 | Subaru Outback | 135 |
| 91 | Citroen SpaceTourer | 126 |
| 92 | Citroen C4 | 124 |
| 93 | Hyundai Avante | 123 |
| 94 | Volkswagen Teramont | 120 |
| 95 | Audi Q7 | 120 |
| 96 | Lexus ES | 118 |
| 97 | Subaru Forester ✱ | 114 |
| 98 | Toyota Land Cruiser | 111 |
| 99 | Land Rover Defender | 105 |
| 100 | Porsche Macan | 103 |
| 101 | Honda CR-V | 102 |
| 102 | Suzuki Jimny | 99 |
| 103 | Lexus LX | 94 |
| 104 | GAC Trumpchi | 94 |
| 105 | Chevrolet TrailBlazer | 91 |
| 106 | Audi Q8 | 84 |
| 107 | Citroen Berlingo | 81 |
| 108 | Volvo S90 | 79 |
| 109 | Citroen Jumpy | 78 |
| 110 | Skoda Superb | 76 |
| 111 | Lexus GX | 71 |
| 112 | Land Rover Range Rover Sport | 69 |
| 113 | Opel Zafira Life | 69 |
| 114 | Fiat Ducato | 65 |
| 115 | Audi A4 Allroad | 64 |
| 116 | Iveco Daily | 54 |
| 117 | Hyundai Palisade | 53 |
| 118 | Range Rover Evoque | 52 |
| 119 | Subaru XV | 52 |
| 120 | Toyota Corolla | 51 |
| 121 | Citroen Jumper | 51 |
| 122 | Land Rover Discovery Sport | 49 |
| 123 | Opel Grandland X | 47 |
| 124 | Kia Stinger | 44 |
| 125 | Infiniti QX80 | 43 |
| 126 | Lexus UX | 42 |
| 127 | Jeep Wrangler | 40 |
| 128 | Volkswagen California | 39 |
| 129 | Opel Combo | 39 |
| 130 | Toyota HiAce | 37 |
| 131 | Peugeot 3008 | 36 |
| 132 | Infiniti QX50 | 36 |
| 133 | Jeep Grand Cherokee | 36 |
| 134 | Renault Master | 35 |
| 135 | Audi Q3 | 35 |
| 136 | Cadillac Escalade | 35 |
| 137 | Volkswagen Passat | 33 |
| 138 | Genesis G70 | 32 |
| 139 | Chevrolet Tahoe | 31 |
| 140 | UAZ Hunter | 30 |
| 141 | Porsche Panamera | 27 |
| 142 | Opel Vivaro | 26 |
| 143 | Peugeot 5008 | 25 |
| 144 | Cadillac XT5 | 24 |
| 145 | Isuzu ELF | 24 |
| 146 | Audi e-tron ✱ | 22 |
| 147 | Peugeot 2008 | 21 |
| 148 | Haval H5 | 20 |
| 149 | Porsche Taycan | 20 |
| 150 | Genesis G80 | 20 |
| 151 | Kia XCeed | 17 |
| 152 | Audi A7 | 17 |
| 153 | Kia Quoris | 16 |
| 154 | Opel Crossland X | 15 |
| 155 | Volkswagen Crafter | 14 |
| 156 | Isuzu D-Max | 14 |
| 157 | Volkswagen Golf | 13 |
| 158 | Citroen C3 | 13 |
| 159 | Genesis G90 | 13 |
| 160 | Infiniti QX60 ✱ | 13 |
| 161 | Chevrolet Traverse | 13 |
| 162 | Audi A5 | 12 |
| 163 | Audi A8 | 11 |
| 164 | Fiat Doblo | 11 |
| 165 | Volvo S60 | 10 |
| 166 | Citroen C5 Aircross | 10 |
| 167 | Mazda CX-30 | 9 |
| 168 | Mitsubishi Eclipse Cross | 8 |
| 169 | Lexus LS | 7 |
| 170 | Land Rover Range Rover Velar | 7 |
| 171 | Lifan Murman | 7 |
| 172 | Jaguar E-Pace | 7 |
| 173 | Land Rover Discovery | 6 |
| 174 | Cadillac XT6 | 6 |
| 175 | Honda Pilot | 6 |
| 176 | Lifan X50 | 6 |
| 177 | Jaguar I-Pace ✱ | 6 |
| 178 | Jaguar F-Pace | 4 |
| 179 | Audi A4 | 3 |
| 180 | Volkswagen Caddy | 2 |
| 181 | Subaru WRX | 2 |
| 182 | Porsche Boxster | 2 |
| 183 | Cadillac XT4 | 2 |
| 184 | Lifan X60 | 2 |
| 185 | Brilliance V3 | 2 |
| 186 | Zotye T600 | 2 |
| 187 | Volkswagen Jetta | 1 |
| 188 | Geely Emgrand GS | 1 |
| 189 | Audi A6 Allroad | 1 |
| 190 | Porsche Cayman | 1 |
| 191 | Cadillac SRX | 1 |
| 192 | Jeep Compass | 1 |
| 193 | Lifan Solano | 1 |
| 194 | Jaguar F-Type | 1 |
| 195 | Brilliance V5 | 1 |
| 196 | Foton Sauvana | 1 |
| Бренд | Объем продаж | |
| 1 | Haval | 4 803 |
| 2 | Chery | 4 098 |
| 3 | Geely | 3 002 |
| 4 | Changan | 898 |
| 5 | GAC | 108 |
| 6 | DongFeng | 105 |
| 7 | Lifan | 16 |
| 8 | Brilliance | 3 |
| 9 | Zotye | 2 |
| 10 | Foton | 1 |
| Всего | 13 036 |
| Модель | Объем продаж | |
| 1 | Haval F7 | 2 648 |
| 2 | Chery Tiggo 7 Pro | 1 795 |
| 3 | Chery Tiggo 4 | 1 699 |
| 4 | Haval Jolion | 1 506 |
| 5 | Geely Coolray | 1 294 |
| 6 | Geely Atlas | 820 |
| 7 | Chery Tiggo 8 | 604 |
| 8 | Haval H9 | 510 |
| 9 | Changan CS35 | 474 |
| 10 | Geely Tugella | 372 |
| 11 | Changan CS55 | 267 |
| 12 | Changan CS75 | 157 |
| 13 | GAC Trumpchi | 94 |
| 14 | Haval H5 | 20 |
| 15 | Lifan Murman | 7 |
| 16 | Lifan X50 | 6 |
| 17 | Lifan X60 | 2 |
| 18 | Brilliance V3 | 2 |
| 19 | Zotye T600 | 2 |
| 20 | Geely Emgrand GS | 1 |
| 21 | Lifan Solano | 1 |
| 22 | Brilliance V5 | 1 |
| 23 | Foton Sauvana | 1 |



Отправить комментарий