Статистика продаж автомобилей в Китае в октябре 2021 г.
Китайская ассоциации автопроизводителей (СААМ) опубликовала данные о продажах пассажирских автомобилей в Китае в октябре 2021 года. Всего продано 1.992.859 автомобилей. Это на 5.2% меньше, чем в октябре прошлого года.
Продажи кроссоверов и внедорожников составили 934.671 штуку. Это на 7.6% меньше, чем в прошлом году. В сегменте седанов и хетчбеков продано 912.460 автомобилей. Это на 2.0% меньше, чем в октябре прошлого года. В сегменте MPV продано 145.728 автомобилей, минус 9.4%.
Самым популярным кроссовером в Китае стал Haval H6 (продано 27341 штука), на втором месте Tesla Model Y (25538 автомобилей), на третьем Toyota RAV4 (21026).
Среди седанов и хетчбеков на первом месте Nissan Sylphy (продано 39806 штук), на втором месте Wuling MINI EV (39128 автомобилей), на третьем Volkswagen Lavida (34823).
В сегменте MPV лидером стал Wuling Hongguang (продано 37943 штуки), на втором месте Buick GL8 (15947 автомобилей), на третьем Wuling Rongguang V (11224).
Лидером среди китайских производителей на внутреннем рынке стала марка Wuling с результатом 115808 автомобилей, на втором месте BYD (88898 автомобилей), на 3-ем Geely (86290), затем Changan (82402), Chery (62851), Haval (62593), Roewe (56235), GAC (47376).
- Все
- Кроссоверы и
внедорожники - Седаны и
хетчбеки - MPV
- Доля китайских
брендов
Таблицы с данными о продажах:
- По
брендам - По
моделям - Кроссоверы и
внедорожники - Седаны и
хетчбеки - MPV
| Бренд | Объем продаж | |
| 1 | Volkswagen | 213 632 |
| 2 | Honda | 140 102 |
| 3 | Toyota | 129 347 |
| 4 | Wuling | 115 808 |
| 5 | BYD | 88 898 |
| 6 | Geely | 86 290 |
| 7 | Changan | 83 210 |
| 8 | Buick | 82 107 |
| 9 | Nissan | 80 156 |
| 10 | Chery | 62 851 |
| 11 | Haval | 62 593 |
| 12 | Roewe | 57 574 |
| 13 | Mercedes-Benz | 56 580 |
| 14 | BMW | 54 836 |
| 15 | Tesla | 54 391 |
| 16 | GAC | 47 376 |
| 17 | MG | 43 766 |
| 18 | Dongfeng | 37 945 |
| 19 | Audi | 37 459 |
| 20 | Hongqi | 35 009 |
| 21 | Baojun | 30 299 |
| 22 | Chevrolet | 28 404 |
| 23 | Ford | 28 163 |
| 24 | Hyundai | 25 755 |
| 25 | Lynk&Co | 22 930 |
| 26 | Cadillac | 21 501 |
| 27 | Jetour | 20 375 |
| 28 | Changan Auchan | 19 743 |
| 29 | FAW | 17 812 |
| 30 | Mazda | 17 646 |
| 31 | Kia | 17 138 |
| 32 | Ora | 13 235 |
| 33 | Volvo | 12 600 |
| 34 | XPeng | 10 138 |
| 35 | Tank | 9 950 |
| 36 | Sehol | 9 763 |
| 37 | Venucia | 8 742 |
| 38 | JinBei | 8 264 |
| 39 | Neta | 8 107 |
| 40 | Ideal | 7 649 |
| 41 | Skoda | 7 601 |
| 42 | Lincoln | 6 754 |
| 43 | Mitsubishi | 6 700 |
| 44 | Citroen | 6 635 |
| 45 | Beijing Auto | 6 316 |
| 46 | Wey | 5 854 |
| 47 | Nio | 5 225 |
| 48 | Exeed | 5 042 |
| 49 | WM Motor | 5 025 |
| 50 | SAIC | 4 690 |
| 51 | Leap Motor | 4 111 |
| 52 | Peugeot | 4 002 |
| 53 | Redding | 3 502 |
| 54 | Geometry | 3 403 |
| 55 | Land Rover | 3 206 |
| 56 | BAIC | 3 006 |
| 57 | SWM | 2 330 |
| 58 | Chana | 2 311 |
| 59 | Seres | 2 205 |
| 60 | Jeep | 2 171 |
| 61 | JAC | 2 133 |
| 62 | Lingbao | 2 078 |
| 63 | Cowin | 1 741 |
| 64 | Infiniti | 1 307 |
| 65 | Jaguar | 1 110 |
| 66 | Haima | 919 |
| 67 | Siming | 849 |
| 68 | Arcfox | 834 |
| 69 | Weichai | 822 |
| 70 | Voyah | 798 |
| 71 | Suzuki | 671 |
| 72 | Skyworth | 610 |
| 73 | Foton | 565 |
| 74 | Acura | 394 |
| 75 | Denza | 370 |
| 76 | Yudo | 322 |
| 77 | Soueast | 320 |
| 78 | Qiteng | 319 |
| 79 | Maple | 309 |
| 80 | Yema | 308 |
| 81 | Everus | 300 |
| 82 | Hongrui | 200 |
| 83 | Zeekr | 199 |
| 84 | Isuzu | 186 |
| 85 | DS | 160 |
| 86 | Skylark | 150 |
| 87 | Karry | 132 |
| 88 | JMC | 128 |
| 89 | Zedriv | 110 |
| 90 | Qoros | 96 |
| 91 | Changhe | 84 |
| 92 | Aiways | 37 |
| 93 | BAIC New Energy | 32 |
| 94 | Hycan | 21 |
| 95 | Borgward | 2 |
| Всего | 2 016 849 |
| Модель | Объем продаж | |
| 1 | Nissan Sylphy | 39 806 |
| 2 | Wuling MINI EV ✱ | 39 128 |
| 3 | Wuling Hongguang | 37 943 |
| 4 | Volkswagen Lavida | 34 823 |
| 5 | Tesla Model 3 ✱ | 28 853 |
| 6 | Haval H6 | 27 341 |
| 7 | Volkswagen Sagitar | 27 180 |
| 8 | BYD Qin Pro | 25 908 |
| 9 | Tesla Model Y ✱ | 25 538 |
| 10 | Buick Hideo | 25 432 |
| 11 | Honda Accord | 22 201 |
| 12 | Toyota Camry | 22 170 |
| 13 | Toyota RAV4 | 21 026 |
| 14 | Roewe Ei5 ✱ | 21 021 |
| 15 | Volkswagen Bora | 20 835 |
| 16 | Changan CS55 Plus | 20 233 |
| 17 | Toyota Corolla | 19 456 |
| 18 | Jetour X70 Plus | 18 478 |
| 19 | Honda Civic | 18 416 |
| 20 | Honda XR-V | 17 846 |
| 21 | Mercedes-Benz E-Class L ✱ | 17 565 |
| 22 | Geely Atlas | 17 352 |
| 23 | Mercedes-Benz GLC | 17 128 |
| 24 | Baojun 530 | 16 763 |
| 25 | Hongqi HS5 | 16 577 |
| 26 | Volkswagen Tiguan L | 16 571 |
| 27 | Buick GL8 | 15 947 |
| 28 | Nissan Teana | 15 878 |
| 29 | Chery Tiggo 8 | 15 194 |
| 30 | Geely Emgrand 7 | 15 180 |
| 31 | Changan CS75 FL | 14 946 |
| 32 | MG ZS | 14 328 |
| 33 | BMW 5-Series | 14 308 |
| 34 | BMW 3-Series | 14 254 |
| 35 | FAW Besturn B70 | 14 122 |
| 36 | Buick Envision | 13 852 |
| 37 | Audi Q5 | 13 712 |
| 38 | Honda Vezel | 13 676 |
| 39 | Geely Coolray | 13 100 |
| 40 | Hyundai Elantra | 13 068 |
| 41 | Toyota Highlander | 13 065 |
| 42 | Volkswagen Tharu | 13 042 |
| 43 | Mercedes-Benz C-Class | 12 915 |
| 44 | Honda Breeze | 12 836 |
| 45 | Chery Tiggo 7 Pro | 12 084 |
| 46 | Geely Xingrui | 12 053 |
| 47 | Volkswagen Passat | 11 901 |
| 48 | BYD Song Pro DM ✱ | 11 706 |
| 49 | Roewe RX5 | 11 649 |
| 50 | Chevrolet Monza | 11 478 |
| 51 | Nissan Qashqai | 11 323 |
| 52 | Wuling Rongguang V | 11 224 |
| 53 | BMW X3 | 11 123 |
| 54 | Chery Tiggo FL | 11 097 |
| 55 | Honda Fit | 10 797 |
| 56 | Buick Regal | 10 425 |
| 57 | Wuling Star Asta | 10 332 |
| 58 | Changan Eado Plus | 10 308 |
| 59 | MG 5 | 10 260 |
| 60 | Mazda 3 | 10 114 |
| 61 | Haval Dargo | 10 056 |
| 62 | Changan Auchan X5 | 10 041 |
| 63 | GAC Shadow Leopard | 10 021 |
| 64 | Tank 300 | 9 950 |
| 65 | Honda CR-V | 9 270 |
| 66 | Roewe Clever ✱ | 9 151 |
| 67 | Volkswagen Santana | 8 899 |
| 68 | Haval M6 | 8 701 |
| 69 | Hongqi H5 | 8 485 |
| 70 | Audi A6 | 8 437 |
| 71 | Volkswagen Magotan | 8 331 |
| 72 | BYD Han EV ✱ | 8 287 |
| 73 | Toyota Wildlander | 8 238 |
| 74 | Chery Tiggo 4 | 8 184 |
| 75 | Haval Jolion | 8 172 |
| 76 | Volkswagen Lamando | 8 129 |
| 77 | Neta U ✱ | 8 107 |
| 78 | MG HS | 7 952 |
| 79 | Volkswagen Tayron | 7 894 |
| 80 | Jetta VS5 | 7 877 |
| 81 | Ora Good Cat ✱ | 7 845 |
| 82 | GAC Aion S ✱ | 7 819 |
| 83 | Lynk&Co 03 | 7 700 |
| 84 | Ideal One ✱ | 7 649 |
| 85 | GAC GN8 | 7 615 |
| 86 | Chery Little Ant ✱ | 7 433 |
| 87 | Changan UNI-T | 7 362 |
| 88 | Toyota Crown Cluger ✱ | 7 291 |
| 89 | Chery Arrizo 5 Plus | 7 108 |
| 90 | BYD Song Pro | 7 019 |
| 91 | Kia Seltos (KX3) | 6 902 |
| 92 | BYD Tang PHEV ✱ | 6 762 |
| 93 | Toyota Avalon | 6 578 |
| 94 | BMW X1 | 6 510 |
| 95 | BYD Yuan EV ✱ | 6 507 |
| 96 | Changan Auchan X7 | 6 492 |
| 97 | Volkswagen T-Roc | 6 421 |
| 98 | Changan Benni | 6 386 |
| 99 | Cadillac CT5 | 6 255 |
| 100 | MG 6 | 6 212 |
| 101 | Honda Crider | 6 118 |
| 102 | Nissan Tiida Hatchback | 6 092 |
| 103 | Toyota Avalon Hybrid ✱ | 6 055 |
| 104 | Xpeng P7 ✱ | 6 044 |
| 105 | BYD Dolphin ✱ | 6 018 |
| 106 | Wuling Rongguang | 6 015 |
| 107 | Mitsubishi Outlander | 5 812 |
| 108 | Buick LaCrosse | 5 619 |
| 109 | Audi A4 | 5 615 |
| 110 | Changan CS75 | 5 593 |
| 111 | Dongfeng T5 | 5 556 |
| 112 | Toyota Yaris | 5 402 |
| 113 | Chevrolet Malibu | 5 387 |
| 114 | Ford Escort | 5 371 |
| 115 | Volvo XC60 | 5 368 |
| 116 | Audi Q3 | 5 329 |
| 117 | Sehol E10X ✱ | 5 322 |
| 118 | Chevrolet Sail | 5 287 |
| 119 | Toyota IZOA | 5 245 |
| 120 | Cadillac XT5 | 5 170 |
| 121 | Lynk&Co 06 | 5 135 |
| 122 | Haval Chitu | 5 097 |
| 123 | GAC Trumpchi GS4 | 5 069 |
| 124 | Exeed TXL | 5 042 |
| 125 | Cadillac XT4 | 4 963 |
| 126 | Toyota Levin Hybrid | 4 918 |
| 127 | Hyundai ix35 | 4 849 |
| 128 | Buick Enclave | 4 824 |
| 129 | Wey Mocha | 4 732 |
| 130 | Dongfeng Xuan MAX | 4 633 |
| 131 | Wuling Sunshine | 4 602 |
| 132 | BYD Song Pro EV ✱ | 4 588 |
| 133 | FAW Hongqi H9 | 4 546 |
| 134 | Lynk&Co 01 | 4 527 |
| 135 | GAC GS4 PHEV ✱ | 4 484 |
| 136 | Baojun 730 | 4 458 |
| 137 | Dongfeng LingZhi | 4 426 |
| 138 | BMW iX3 ✱ | 4 384 |
| 139 | GAC Trumpchi GM6 | 4 340 |
| 140 | Dongfeng Fengshen E70 ✱ | 4 298 |
| 141 | Jetta VS7 | 4 220 |
| 142 | Volkswagen ID.4 X ✱ | 4 195 |
| 143 | Baojun 510 | 4 168 |
| 144 | BYD E2 ✱ | 4 150 |
| 145 | Volkswagen Teramont | 4 121 |
| 146 | Geely Xingyue L | 4 092 |
| 147 | Ora Black Cat ✱ | 4 079 |
| 148 | Jetta VA3 | 4 039 |
| 149 | Buick Verano | 4 030 |
| 150 | Honda Breeze Hybrid ✱ | 4 025 |
| 151 | Geely Vision X3 | 3 960 |
| 152 | Jinbei X30L | 3 939 |
| 153 | Changan UNI-K | 3 887 |
| 154 | Leap Motor LP-T03 ✱ | 3 827 |
| 155 | Changan CS35 | 3 810 |
| 156 | Geely Emgrand SL (Binrui) | 3 781 |
| 157 | Honda Elysion Hybrid ✱ | 3 773 |
| 158 | Ford Mondeo | 3 724 |
| 159 | Roewe I6 | 3 657 |
| 160 | Xpeng G3 ✱ | 3 657 |
| 161 | Wuling Victory | 3 635 |
| 162 | Venucia D60 EV ✱ | 3 583 |
| 163 | Lincoln Adventurer | 3 579 |
| 164 | Geely Vision X6 | 3 571 |
| 165 | Toyota Vios | 3 564 |
| 166 | Venucia V-Online ✱ | 3 531 |
| 167 | Redding Mango ✱ | 3 502 |
| 168 | GAC Aion Y ✱ | 3 384 |
| 169 | Nio ES6 ✱ | 3 349 |
| 170 | Jinbei X30 | 3 291 |
| 171 | Roewe ER6 ✱ | 3 264 |
| 172 | Roewe IMax8 | 3 245 |
| 173 | Volkswagen ID.4 ✱ | 3 235 |
| 174 | Geely Emgrand GS | 3 193 |
| 175 | Weltmeister E.5 ✱ | 3 171 |
| 176 | Honda Envix | 3 133 |
| 177 | Honda Life Crosstar | 3 102 |
| 178 | Mazda CX-30 | 3 085 |
| 179 | Ford Escape | 3 050 |
| 180 | Ford Taurus | 2 958 |
| 181 | Volkswagen Golf | 2 948 |
| 182 | Nissan X-Trail | 2 942 |
| 183 | Changan Raeton CC | 2 887 |
| 184 | Volvo S60L | 2 821 |
| 185 | BYD Han PHEV ✱ | 2 800 |
| 186 | Dongfeng 580 PHEV ✱ | 2 791 |
| 187 | Beijing U5 | 2 779 |
| 188 | Volvo S90 | 2 750 |
| 189 | Ford Territory | 2 692 |
| 190 | Roewe RX8 | 2 678 |
| 191 | Honda Odyssey | 2 659 |
| 192 | Mazda CX-5 | 2 649 |
| 193 | Dongfeng Fengguang 580 | 2 630 |
| 194 | Ford Edge | 2 629 |
| 195 | Hongqi E-QM5 ✱ | 2 620 |
| 196 | BAIC BJ40 | 2 619 |
| 197 | Wuling Journey | 2 571 |
| 198 | Ford Focus Sedan | 2 550 |
| 199 | Dongfeng Fengguang 500 | 2 539 |
| 200 | Chevrolet Equinox | 2 533 |
| 201 | Ford Explorer | 2 527 |
| 202 | Citroen C5X | 2 499 |
| 203 | Cadillac XT6 | 2 462 |
| 204 | BMW 1-Series | 2 444 |
| 205 | MG eZS ✱ | 2 442 |
| 206 | Changan Eado EV ✱ | 2 424 |
| 207 | Honda Envix Hybrid ✱ | 2 416 |
| 208 | Geely Emgrand EV ✱ | 2 405 |
| 209 | Chevrolet Trax | 2 372 |
| 210 | Honda Avancier | 2 358 |
| 211 | Geely Hao Yue | 2 337 |
| 212 | Chana Star | 2 311 |
| 213 | Kia Pegas | 2 299 |
| 214 | Ford Equator | 2 297 |
| 215 | Volkswagen Talagon | 2 284 |
| 216 | Baojun Kiwi EV ✱ | 2 279 |
| 217 | Skoda Kamiq | 2 275 |
| 218 | Kia Sportage | 2 248 |
| 219 | Sehol QX | 2 234 |
| 220 | Lincoln Nautilus | 2 206 |
| 221 | Seres SF5 ✱ | 2 205 |
| 222 | GAC Trumpchi GA8 | 2 199 |
| 223 | SAIC Maxus G10 | 2 149 |
| 224 | Honda Inspire Hybrid ✱ | 2 113 |
| 225 | Volkswagen Polo | 2 087 |
| 226 | Lingbao BOX ✱ | 2 078 |
| 227 | Geely Xingyue S | 2 068 |
| 228 | Haval F7 | 2 047 |
| 229 | Honda Inspire | 2 042 |
| 230 | SAIC Maxus G50 | 2 018 |
| 231 | Mercedes-Benz V-Class | 2 011 |
| 232 | Geely Geometry A ✱ | 2 004 |
| 233 | Lynk&Co 05 | 1 926 |
| 234 | Honda UR-V | 1 926 |
| 235 | Changan Alsvin | 1 910 |
| 236 | Dongfeng AX7 | 1 904 |
| 237 | Jetour X90 | 1 897 |
| 238 | Lynk&Co 02 | 1 876 |
| 239 | Mercedes-Benz GLB | 1 873 |
| 240 | Skoda Octavia | 1 850 |
| 241 | Kia K3 | 1 841 |
| 242 | Land Rover Discovery Sport | 1 820 |
| 243 | BYD Qin EV ✱ | 1 817 |
| 244 | BMW X2 | 1 813 |
| 245 | Geely Icon | 1 805 |
| 246 | Toyota C-HR | 1 783 |
| 247 | Nissan Kicks | 1 779 |
| 248 | Volkswagen ID.6 Crozz ✱ | 1 776 |
| 249 | Audi A3 | 1 699 |
| 250 | Toyota Vios FS | 1 696 |
| 251 | Mercedes-Benz GLK | 1 690 |
| 252 | FAW Besturn T77 | 1 642 |
| 253 | Nio EC6 ✱ | 1 642 |
| 254 | Changan CS15 | 1 616 |
| 255 | Dongfeng Fengguang 560 | 1 616 |
| 256 | JAC Refine M3 | 1 608 |
| 257 | Roewe RX3 | 1 579 |
| 258 | Dongfeng S50 EV ✱ | 1 569 |
| 259 | Jeep Grand Commander | 1 561 |
| 260 | Citroen C3-XR | 1 554 |
| 261 | Mercedes-Benz Vito | 1 549 |
| 262 | Baojun RS-3 | 1 532 |
| 263 | Kia K5 | 1 496 |
| 264 | Cadillac CT6 | 1 482 |
| 265 | Skoda Rapid | 1 475 |
| 266 | Hyundai Tucson | 1 474 |
| 267 | Beijing X3 | 1 468 |
| 268 | Dongfeng Fengguang 330 | 1 450 |
| 269 | MG 3 | 1 449 |
| 270 | Geely Geometry C ✱ | 1 399 |
| 271 | Honda CR-V Hybrid ✱ | 1 395 |
| 272 | Beijing X7 | 1 392 |
| 273 | Range Rover Evoque | 1 386 |
| 274 | Skoda Karoq | 1 378 |
| 275 | Chery Arrizo 5 | 1 357 |
| 276 | Volkswagen ID.3 ✱ | 1 335 |
| 277 | Volkswagen Passat CC | 1 320 |
| 278 | Roewe Marvel R ✱ | 1 312 |
| 279 | Ora White Cat ✱ | 1 311 |
| 280 | DFSK C37 | 1 272 |
| 281 | Volkswagen Tayron X | 1 268 |
| 282 | BYD F3 | 1 224 |
| 283 | Volkswagen Touran | 1 215 |
| 284 | Nissan Terra | 1 185 |
| 285 | Hyundai Fiesta | 1 181 |
| 286 | Haval H9 | 1 179 |
| 287 | Cadillac CT4 | 1 169 |
| 288 | Peugeot 508 | 1 152 |
| 289 | Peugeot 4008 | 1 144 |
| 290 | Lynk&Co 01 PHEV ✱ | 1 142 |
| 291 | Hyundai Sonata 9 | 1 141 |
| 292 | Hongqi HS7 | 1 139 |
| 293 | Dongfeng Xuan GS | 1 134 |
| 294 | Wey Macchiato | 1 122 |
| 295 | Toyota Allion | 1 105 |
| 296 | Volkswagen Teramont X | 1 092 |
| 297 | Hyundai Custo | 1 089 |
| 298 | Volkswagen ID.6 X ✱ | 1 083 |
| 299 | Mercedes-Benz EQC ✱ | 1 072 |
| 300 | Audi A3 Sportback | 1 066 |
| 301 | Jinbei 750 | 1 033 |
| 302 | Venucia T90 | 1 032 |
| 303 | Chana Honor | 1 020 |
| 304 | BYD E3 ✱ | 1 012 |
| 305 | Weltmeister EX5 ✱ | 1 009 |
| 306 | GAC Trumpchi GS5 Sport | 1 008 |
| 307 | SWM G05 | 1 002 |
| 308 | Sehol X8 | 997 |
| 309 | Volkswagen Tacoua | 991 |
| 310 | Lincoln Aviator | 969 |
| 311 | Volkswagen Tiguan X | 956 |
| 312 | Audi Q2 | 948 |
| 313 | Citroen C6 | 932 |
| 314 | DongFeng K07 | 928 |
| 315 | Infiniti QX50 | 927 |
| 316 | Mazda 6 | 912 |
| 317 | Chevrolet TrailBlazer | 911 |
| 318 | Geely Emgrand GT | 905 |
| 319 | FAW Besturn T55 | 891 |
| 320 | Cowin Xuandu | 885 |
| 321 | Changan CS95 | 883 |
| 322 | FAW Hongqi E-HS9 ✱ | 872 |
| 323 | Hyundai Reina | 870 |
| 324 | Kia KX1 | 865 |
| 325 | Volvo S90 PHEV ✱ | 856 |
| 326 | Changan CX70 | 851 |
| 327 | Siming M-NV ✱ | 849 |
| 328 | Weltmeister W6 ✱ | 838 |
| 329 | Baojun RC-5 | 823 |
| 330 | Cowin Snowjet | 819 |
| 331 | Voyah Free ✱ | 798 |
| 332 | Mercedes-Benz A-class | 777 |
| 333 | FAW Hongqi H7 | 755 |
| 334 | Hyundai Celesta | 743 |
| 335 | Volkswagen Viloran | 734 |
| 336 | Mazda CX-4 | 731 |
| 337 | Toyota Yaris L sedan | 725 |
| 338 | Buick GL6 | 721 |
| 339 | Volkswagen T-Cross | 720 |
| 340 | FAW Besturn T99 | 716 |
| 341 | Nissan Murano | 715 |
| 342 | Haima S5 | 705 |
| 343 | Peugeot 2008 | 702 |
| 344 | MG One | 689 |
| 345 | Citroen C5 Aircross | 686 |
| 346 | GAC Aion V ✱ | 682 |
| 347 | Peugeot 408 | 673 |
| 348 | Suzuki Alivio | 669 |
| 349 | Sehol A5 | 656 |
| 350 | Jaguar XEL | 652 |
| 351 | BYD Song MAX | 652 |
| 352 | Citroen C-Elysee | 651 |
| 353 | Kia Carnival | 618 |
| 354 | Skyworth EV6 ✱ | 610 |
| 355 | Buick Encore | 604 |
| 356 | Skoda Superb | 595 |
| 357 | Changan CS85 Coupe | 584 |
| 358 | Venucia Xing ✱ | 580 |
| 359 | Kia Forte | 550 |
| 360 | Mitsubishi ASX | 549 |
| 361 | Changan Auchan A600 EV ✱ | 541 |
| 362 | Volkswagen Phideon | 537 |
| 363 | Dongfeng Fengguang ix5 | 528 |
| 364 | Volkswagen Tiguan Hybrid ✱ | 507 |
| 365 | Sehol E50A ✱ | 483 |
| 366 | Arcfox 1 ✱ | 477 |
| 367 | Foton MPX E | 477 |
| 368 | JAC Refine M4 | 476 |
| 369 | Audi Q3 Sportback | 475 |
| 370 | Jeep Compass | 467 |
| 371 | Lynk&Co 06 PHEV ✱ | 464 |
| 372 | Jaguar XFL | 458 |
| 373 | Buick Velite 6 ✱ | 454 |
| 374 | Weichai U70 | 453 |
| 375 | Xpeng P5 ✱ | 437 |
| 376 | GAC Trumpchi GS3 | 437 |
| 377 | Nissan Lannia | 436 |
| 378 | Dongfeng EC36 ✱ | 435 |
| 379 | Chevrolet Orlando | 427 |
| 380 | SWM X7 | 416 |
| 381 | Volkswagen Tayron GTE ✱ | 401 |
| 382 | Beijing X7 PHEV ✱ | 395 |
| 383 | Changan Auchan Cosmos | 385 |
| 384 | Changan Eado DT | 381 |
| 385 | Infiniti Q50L | 380 |
| 386 | Denza X ✱ | 370 |
| 387 | Weichai EX1 ✱ | 369 |
| 388 | Changan Auchan A600 | 367 |
| 389 | SWM G01 | 359 |
| 390 | Wuling Rongguang EV ✱ | 358 |
| 391 | Arcfox α-T ✱ | 356 |
| 392 | Volvo S60L PHEV ✱ | 356 |
| 393 | BYD D1 ✱ | 348 |
| 394 | Mitsubishi Eclipse Cross | 339 |
| 395 | MG Pilot | 329 |
| 396 | SWM X3 | 313 |
| 397 | Volvo XC40 PHEV ✱ | 310 |
| 398 | Qiteng M70 | 310 |
| 399 | Maple Leaf 80V ✱ | 309 |
| 400 | SAIC Maxus D60 | 306 |
| 401 | Volkswagen E-Lavida | 301 |
| 402 | Everus VE-1 ✱ | 300 |
| 403 | Hyundai ix25 | 299 |
| 404 | Citroen C5 | 294 |
| 405 | Leap Motor C11 ✱ | 284 |
| 406 | Toyota Corolla Twin Engine E+ ✱ | 282 |
| 407 | Peugeot 5008 | 282 |
| 408 | Chery Arrizo 5e ✱ | 267 |
| 409 | Hyundai Santa Fe | 267 |
| 410 | Toyota Ralink | 264 |
| 411 | Hyundai Fiesta EV ✱ | 260 |
| 412 | Geely Jiaji | 245 |
| 413 | SWM X2 | 240 |
| 414 | Yudo Pi1 ✱ | 225 |
| 415 | Yema Bo Jun | 224 |
| 416 | Nio ES8 ✱ | 223 |
| 417 | Acura CDX | 223 |
| 418 | FAW Besturn NAT ✱ | 216 |
| 419 | Hyundai Verna Yuena | 210 |
| 420 | Haima Aishang EV ✱ | 205 |
| 421 | Hongrui Tiger FEV ✱ | 200 |
| 422 | FAW Besturn T33 | 200 |
| 423 | Zeekr 001 ✱ | 199 |
| 424 | Baojun E100 ✱ | 198 |
| 425 | Toyota Ralink Twin Engine E+ ✱ | 198 |
| 426 | Kia KX5 | 192 |
| 427 | Ford Everest | 187 |
| 428 | Buick Velite 7 ✱ | 187 |
| 429 | Isuzu mu-X | 186 |
| 430 | GAC Aion LX ✱ | 179 |
| 431 | Acura RDX | 171 |
| 432 | Hyundai Mistra | 168 |
| 433 | Beijing U7 | 167 |
| 434 | Lynk&Co 09 | 160 |
| 435 | Toyota C-HR EV ✱ | 158 |
| 436 | Mazda CX-8 | 155 |
| 437 | Volkswagen Passat PHEV ✱ | 152 |
| 438 | DS 9 | 151 |
| 439 | Skylark Q1 | 150 |
| 440 | Ford Tourneo | 142 |
| 441 | Hyundai Elantra PHEV ✱ | 136 |
| 442 | BAIC BJ80 | 136 |
| 443 | Karry Q22 | 132 |
| 444 | Toyota iA5 ✱ | 128 |
| 445 | SAIC Maxus D90 | 125 |
| 446 | Volkswagen Magotan GTE ✱ | 122 |
| 447 | Geely Borui GE ✱ | 120 |
| 448 | Beijing X5 | 111 |
| 449 | Soueast DX5 | 111 |
| 450 | Kia KX7 | 109 |
| 451 | MG Pilot PHEV ✱ | 105 |
| 452 | BYD Tang EV ✱ | 100 |
| 453 | BAIC Warrior | 99 |
| 454 | Jeep Cherokee | 98 |
| 455 | Yudo Pi3 ✱ | 97 |
| 456 | Qoros 7 | 96 |
| 457 | Chery QQ | 94 |
| 458 | Soueast A5 | 94 |
| 459 | Volvo XC40 | 94 |
| 460 | Audi Q2 e-tron ✱ | 94 |
| 461 | Volkswagen Bora Pure Electric | 90 |
| 462 | Dongfeng A60 | 87 |
| 463 | GAC Trumpchi GA6 | 87 |
| 464 | Foton Sauvana | 87 |
| 465 | Audi A6 E-tron ✱ | 84 |
| 466 | Yema Spica | 84 |
| 467 | Geely Binyue PHEV ✱ | 83 |
| 468 | BAIC BJ30 | 80 |
| 469 | SAIC Maxus EUNIQ 5 ✱ | 79 |
| 470 | Baojun RC-5W | 78 |
| 471 | Zedriv GC2 ✱ | 75 |
| 472 | BAIC BJ212 | 72 |
| 473 | Sehol E40X ✱ | 71 |
| 474 | JMC EV3 ✱ | 70 |
| 475 | Changhe Freedom M50 | 70 |
| 476 | Dongfeng LingZhi EV ✱ | 67 |
| 477 | Soueast DX7 | 59 |
| 478 | Soueast DX3 | 56 |
| 479 | GAC Trumpchi GA4 | 52 |
| 480 | Changan Auchan COS1° | 46 |
| 481 | Jeep Renegade | 45 |
| 482 | Volvo XC60 PHEV ✱ | 45 |
| 483 | JMC EX5 (E400) ✱ | 41 |
| 484 | Dongfeng ES500 ✱ | 40 |
| 485 | Geely Xingyue PHEV ✱ | 40 |
| 486 | Peugeot 508 PHEV ✱ | 37 |
| 487 | Cowin X3 | 37 |
| 488 | Aiways U5 ✱ | 37 |
| 489 | Ford Mustang Mach-E ✱ | 36 |
| 490 | Zedriv GX5 ✱ | 35 |
| 491 | Chery Big Ant ✱ | 33 |
| 492 | JAC Refine L6 Max | 30 |
| 493 | Dongfeng E3 ✱ | 29 |
| 494 | FAW Besturn E01 ✱ | 25 |
| 495 | Skoda Kodiaq | 25 |
| 496 | Hycan 007 ✱ | 21 |
| 497 | Citroen C5 Aircross PHEV ✱ | 19 |
| 498 | JAC Refine M5 | 19 |
| 499 | Kia K3 PHEV | 18 |
| 500 | Roewe RX5 Max | 18 |
| 501 | JMC Yusheng S350 | 17 |
| 502 | BAIC Senova EU-Series ✱ | 16 |
| 503 | Hongqi E-HS3 ✱ | 15 |
| 504 | Venucia E30 ✱ | 13 |
| 505 | SAIC Maxus EG10 ✱ | 13 |
| 506 | Buick Encore GX | 12 |
| 507 | Peugeot 4008 PHEV ✱ | 12 |
| 508 | Nio ET7 ✱ | 11 |
| 509 | BAIC EX series ✱ | 11 |
| 510 | BAIC Changhe EC100 ✱ | 10 |
| 511 | Dongfeng Fengguang ix7 | 10 |
| 512 | Haima 8S | 9 |
| 513 | DS 7 | 9 |
| 514 | Qiteng EX80 | 9 |
| 515 | Weltmeister EX6 ✱ | 7 |
| 516 | BAIC EC Series ✱ | 5 |
| 517 | Changhe A6 | 4 |
| 518 | Chevrolet Cavalier | 4 |
| 519 | BAIC Senova X25 | 4 |
