Статистика продаж автомобилей в России за октябрь 2022 г.
Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) опубликовала статистику продаж новых автомобилей в России в октябре 2022 года. Всего продано 51.566 автомобилей. Это на 61.2% меньше, чем в октябре прошлого года.
Самым популярным из китайских автомобилей стал Haval Jolion (продано 3069 штук), на втором месте Chery Tiggo 7 Pro (2412 автомобилей), на третьем Geely Coolray (1660). На 4-м месте из «китайцев» Chery Tiggo 4 (1346 штук), далее Chery Tiggo 8 (1237), Haval F7 (940), Geely Atlas Pro (747), Exeed TXL (565), Geely Tugella (510), Exeed VX (429).
Лидером среди китайских производителей на российском рынке стала компания Chery с результатом 4995 автомобилей, на втором месте Haval (4426 автомобилей), на 3-ем Geely (2950), затем Exeed (1391), Changan (608), Great Wall (201), Dongfeng (95), GAC (42).
- Все
- Только китайские
бренды - Доля китайских
брендов
Таблицы с данными о продажах:
- Все
бренды - Все
модели - Китайские
бренды - Китайские
модели
| Бренд | Объем продаж | |
| 1 | Lada | 19 145 |
| 2 | Chery | 4 995 |
| 3 | Haval | 4 426 |
| 4 | GAZ | 3 912 |
| 5 | Kia | 3 333 |
| 6 | UAZ | 3 134 |
| 7 | Geely | 2 950 |
| 8 | Hyundai | 1 840 |
| 9 | Exeed | 1 391 |
| 10 | Nissan | 1 212 |
| 11 | Renault | 1 131 |
| 12 | Skoda | 812 |
| 13 | Changan | 608 |
| 14 | Volkswagen | 458 |
| 15 | Ford | 352 |
| 16 | Mazda | 329 |
| 17 | Great Wall | 201 |
| 18 | Genesis | 166 |
| 19 | Mercedes-Benz | 153 |
| 20 | Infiniti | 139 |
| 21 | Toyota | 128 |
| 22 | Peugeot | 96 |
| 23 | DongFeng | 95 |
| 24 | Audi | 75 |
| 25 | Mitsubishi | 70 |
| 26 | Citroen | 59 |
| 27 | BMW | 58 |
| 28 | Suzuki | 48 |
| 29 | GAC | 42 |
| 30 | Subaru | 35 |
| 31 | Jeep | 35 |
| 32 | Opel | 33 |
| 33 | Lifan | 24 |
| 34 | Porsche | 15 |
| 35 | Isuzu | 14 |
| 36 | Lexus | 9 |
| 37 | Land Rover | 9 |
| 38 | Volvo | 7 |
| 39 | Mini | 7 |
| 40 | Iveco | 7 |
| 41 | Hino | 7 |
| 42 | Honda | 6 |
| Всего | 51 566 |
| Модель | Объем продаж | |
| 1 | Lada Granta | 12 608 |
| 2 | Lada 2121 (4×4) | 4 756 |
| 3 | ГАЗ 3302 «ГАЗель» | 3 091 |
| 4 | Haval Jolion | 3 069 |
| 5 | Chery Tiggo 7 Pro | 2 412 |
| 6 | Geely Coolray | 1 660 |
| 7 | Chery Tiggo 4 | 1 346 |
| 8 | Chery Tiggo 8 | 1 237 |
| 9 | Lada Vesta | 992 |
| 10 | Haval F7 | 940 |
| 11 | UAZ Patriot | 890 |
| 12 | ГАЗ 2310 «Соболь» | 821 |
| 13 | Geely Atlas Pro | 747 |
| 14 | Hyundai Santa Fe | 671 |
| 15 | Lada Largus | 587 |
| 16 | Exeed TXL | 565 |
| 17 | Kia Seltos | 548 |
| 18 | Nissan Dualis | 543 |
| 19 | Kia Sportage | 516 |
| 20 | Geely Tugella | 510 |
| 21 | Kia Soul | 478 |
| 22 | Hyundai Tucson | 446 |
| 23 | Kia Rio | 430 |
| 24 | Exeed VX | 429 |
| 25 | Nissan X-Trail | 424 |
| 26 | Renault Logan | 412 |
| 27 | Exeed LX | 397 |
| 28 | Volkswagen Polo | 357 |
| 29 | Hyundai Solaris | 353 |
| 30 | Ford Transit | 352 |
| 31 | Kia K5 | 340 |
| 32 | UAZ Profi | 294 |
| 33 | Skoda Rapid | 292 |
| 34 | Kia Cerato | 288 |
| 35 | Mazda CX-5 | 288 |
| 36 | Changan CS75 | 263 |
| 37 | Haval Dargo | 259 |
| 38 | Skoda Kodiaq | 256 |
| 39 | Kia Ceed | 251 |
| 40 | Renault Duster | 249 |
| 41 | Kia Sorento | 238 |
| 42 | Renault Sandero | 238 |
| 43 | Skoda Karoq | 230 |
| 44 | Lada XRAY | 202 |
| 45 | Changan CS35 | 185 |
| 46 | Hyundai Avante | 178 |
| 47 | Nissan Terrano | 164 |
| 48 | Haval H9 | 157 |
| 49 | Renault Arkana | 132 |
| 50 | Kia Picanto | 128 |
| 51 | UAZ Hunter | 102 |
| 52 | Renault Captur | 100 |
| 53 | Changan CS55 | 99 |
| 54 | Kia Sedona | 75 |
| 55 | Infiniti QX50 | 73 |
| 56 | Hyundai Sonata | 68 |
| 57 | Changan UNI-K | 61 |
| 58 | Genesis GV80 | 58 |
| 59 | Nissan Murano | 54 |
| 60 | Hyundai Palisade | 53 |
| 61 | Toyota RAV4 | 53 |
| 62 | Genesis GV70 | 47 |
| 63 | Mitsubishi Outlander | 45 |
| 64 | Hyundai Creta | 44 |
| 65 | GAC Trumpchi | 42 |
| 66 | Volkswagen Tiguan | 39 |
| 67 | Mercedes-Benz E-Class | 39 |
| 68 | Suzuki Vitara | 37 |
| 69 | Infiniti QX55 | 37 |
| 70 | Geely Atlas | 33 |
| 71 | Volkswagen Taos | 33 |
| 72 | Jeep Grand Cherokee | 33 |
| 73 | Mercedes-Benz GLC-Class | 32 |
| 74 | Peugeot Traveller | 32 |
| 75 | Infiniti QX80 | 29 |
| 76 | Hyundai Staria | 27 |
| 77 | Nissan Pathfinder ✱ | 27 |
| 78 | Subaru Forester ✱ | 27 |
| 79 | Genesis G80 | 26 |
| 80 | Toyota Camry | 24 |
| 81 | Citroen SpaceTourer | 24 |
| 82 | Lifan Solano | 24 |
| 83 | Volkswagen Touareg | 23 |
| 84 | Mazda CX-9 | 23 |
| 85 | Toyota Land Cruiser | 22 |
| 86 | Genesis G70 | 21 |
| 87 | Mitsubishi Pajero Sport | 19 |
| 88 | Peugeot Partner | 19 |
| 89 | Peugeot Boxer | 19 |
| 90 | Skoda Octavia | 18 |
| 91 | Mazda 6 | 18 |
| 92 | Kia Mohave (Borrego) | 17 |
| 93 | Opel Vivaro | 17 |
| 94 | Skoda Superb | 16 |
| 95 | Mercedes-Benz S-Class | 15 |
| 96 | Audi e-tron ✱ | 15 |
| 97 | Audi A5 | 15 |
| 98 | Peugeot Expert | 15 |
| 99 | Genesis G90 | 14 |
| 100 | Kia Stinger | 13 |
| 101 | Toyota Land Cruiser Prado | 13 |
| 102 | Mercedes-Benz GLE ✱ | 12 |
| 103 | Citroen Berlingo | 12 |
| 104 | Kia Quoris | 11 |
| 105 | Mercedes-Benz GLB | 10 |
| 106 | Mercedes-Benz Sprinter | 10 |
| 107 | BMW 5-Series | 10 |
| 108 | Citroen Jumpy | 10 |
| 109 | BMW 7-Series | 9 |
| 110 | Suzuki Jimny | 9 |
| 111 | Isuzu mu-X | 9 |
| 112 | Toyota Fortuner | 8 |
| 113 | BMW X3 | 8 |
| 114 | Audi Q8 | 8 |
| 115 | Audi A6 | 8 |
| 116 | Audi A4 Allroad | 8 |
| 117 | Subaru Outback | 8 |
| 118 | Opel Zafira Life | 8 |
| 119 | Mercedes-Benz GLA-Class | 7 |
| 120 | Audi A8 | 7 |
| 121 | Porsche Cayenne | 7 |
| 122 | Iveco Daily | 7 |
| 123 | Mercedes-Benz GLS-Class | 6 |
| 124 | BMW X5 | 6 |
| 125 | Citroen Jumper | 6 |
| 126 | Citroen C4 | 6 |
| 127 | Honda CR-V | 6 |
| 128 | Mercedes-Benz CLA-Class | 5 |
| 129 | BMW X6 | 5 |
| 130 | BMW X7 | 5 |
| 131 | Audi Q7 | 5 |
| 132 | Peugeot 3008 | 5 |
| 133 | Opel Combo | 5 |
| 134 | Isuzu ELF | 5 |
| 135 | Mercedes-Benz G-Class | 4 |
| 136 | BMW 3-Series | 4 |
| 137 | BMW 4-Series | 4 |
| 138 | Mitsubishi RVR | 4 |
| 139 | Audi Q5 | 4 |
| 140 | Lexus RX | 4 |
| 141 | Volvo XC60 | 4 |
| 142 | Land Rover Discovery Sport | 4 |
| 143 | Volkswagen Teramont | 3 |
| 144 | Mercedes-Benz C-Class | 3 |
| 145 | Mercedes-Benz Maybach S-Class | 3 |
| 146 | Mercedes-Benz V-Class | 3 |
| 147 | Peugeot 408 | 3 |
| 148 | Volvo XC90 | 3 |
| 149 | Porsche 911 | 3 |
| 150 | Mini Hatch | 3 |
| 151 | Mini Countryman | 3 |
| 152 | Opel Crossland X | 3 |
| 153 | Toyota Hilux | 2 |
| 154 | Toyota HiAce | 2 |
| 155 | Toyota C-HR | 2 |
| 156 | Toyota Corolla | 2 |
| 157 | Mercedes-Benz AMG GT | 2 |
| 158 | Mercedes-Benz CLS-Class ✱ | 2 |
| 159 | BMW X4 | 2 |
| 160 | BMW 6-Series | 2 |
| 161 | Audi A3 | 2 |
| 162 | Audi A7 | 2 |
| 163 | Peugeot 2008 | 2 |
| 164 | Lexus ES | 2 |
| 165 | Lexus LX | 2 |
| 166 | Suzuki SX4 S-Cross | 2 |
| 167 | Porsche Macan | 2 |
| 168 | Porsche Taycan | 2 |
| 169 | Land Rover Range Rover Sport | 2 |
| 170 | Jeep Compass | 2 |
| 171 | Haval H5 | 1 |
| 172 | Volkswagen Transporter | 1 |
| 173 | Volkswagen Passat | 1 |
| 174 | Volkswagen Golf | 1 |
| 175 | BMW X1 | 1 |
| 176 | BMW X2 | 1 |
| 177 | BMW 2-Series | 1 |
| 178 | Mitsubishi Triton | 1 |
| 179 | Mitsubishi Eclipse Cross | 1 |
| 180 | Audi A6 Allroad | 1 |
| 181 | Peugeot 5008 | 1 |
| 182 | Lexus NX | 1 |
| 183 | Citroen C5 Aircross | 1 |
| 184 | Porsche Panamera | 1 |
| 185 | Land Rover Defender | 1 |
| 186 | Land Rover Range Rover | 1 |
| 187 | Range Rover Evoque | 1 |
| 188 | Mini Clubman | 1 |
| Бренд | Объем продаж | |
| 1 | Chery | 4 995 |
| 2 | Haval | 4 426 |
| 3 | Geely | 2 950 |
| 4 | Exeed | 1 391 |
| 5 | Changan | 608 |
| 6 | Great Wall | 201 |
| 7 | DongFeng | 95 |
| 8 | GAC | 42 |
| 9 | Lifan | 24 |
| Всего | 14 732 |
| Модель | Объем продаж | |
| 1 | Haval Jolion | 3 069 |
| 2 | Chery Tiggo 7 Pro | 2 412 |
| 3 | Geely Coolray | 1 660 |
| 4 | Chery Tiggo 4 | 1 346 |
| 5 | Chery Tiggo 8 | 1 237 |
| 6 | Haval F7 | 940 |
| 7 | Geely Atlas Pro | 747 |
| 8 | Exeed TXL | 565 |
| 9 | Geely Tugella | 510 |
| 10 | Exeed VX | 429 |
| 11 | Exeed LX | 397 |
| 12 | Changan CS75 | 263 |
| 13 | Haval Dargo | 259 |
| 14 | Changan CS35 | 185 |
| 15 | Haval H9 | 157 |
| 16 | Changan CS55 | 99 |
| 17 | Changan UNI-K | 61 |
| 18 | GAC Trumpchi | 42 |
| 19 | Geely Atlas | 33 |
| 20 | Lifan Solano | 24 |
| 21 | Haval H5 | 1 |



Отправить комментарий