Статистика продаж автомобилей в России за март 2023 г.
Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) опубликовала статистику продаж новых автомобилей в России в марте 2023 года. Всего продано 60.223 автомобиля. Это на 3.1% больше, чем в марте прошлого года.
Самым популярным из китайских автомобилей стал Haval Jolion (продано 3373 штуки), на втором месте Chery Tiggo 4 (3310 автомобилей), на третьем Chery Tiggo 7 Pro (2711). На 4-м месте из «китайцев» Geely Coolray (2422 штуки), далее Haval F7 (2369), Omoda C5 (2210), Geely Atlas Pro (1591), Chery Tiggo 8 (1444), Geely Tugella (973), Exeed LX (848).
Лидером среди китайских производителей на российском рынке стала компания Chery с результатом 7465 автомобилей, на втором месте Haval (6780 автомобилей), на 3-ем Geely (5119), затем OMODA (2210), Exeed (2210), Changan (1517), Great Wall (450), Sollers (312).
- Все
- Только китайские
бренды - Доля китайских
брендов
Таблицы с данными о продажах:
- Все
бренды - Все
модели - Китайские
бренды - Китайские
модели
| Бренд | Объем продаж | |
| 1 | Lada | 23 335 |
| 2 | Chery | 7 465 |
| 3 | Haval | 6 780 |
| 4 | Geely | 5 119 |
| 5 | GAZ | 5 112 |
| 6 | UAZ | 2 605 |
| 7 | OMODA | 2 210 |
| 8 | Exeed | 2 210 |
| 9 | Changan | 1 517 |
| 10 | Kia | 1 505 |
| 11 | Great Wall | 450 |
| 12 | Hyundai | 323 |
| 13 | Sollers | 312 |
| 14 | Skoda | 268 |
| 15 | Volkswagen | 225 |
| 16 | Ford | 145 |
| 17 | Mazda | 101 |
| 18 | Evolute | 94 |
| 19 | Mercedes-Benz | 70 |
| 20 | Subaru | 54 |
| 21 | Audi | 54 |
| 22 | BMW | 53 |
| 23 | Toyota | 51 |
| 24 | Peugeot | 39 |
| 25 | Citroen | 31 |
| 26 | Genesis | 27 |
| 27 | Suzuki | 18 |
| 28 | Opel | 13 |
| 29 | Jeep | 9 |
| 30 | GAC | 6 |
| 31 | Isuzu | 6 |
| 32 | Mini | 6 |
| 33 | Lexus | 6 |
| 34 | Honda | 4 |
| Всего | 60 223 |
| Модель | Объем продаж | |
| 1 | Lada Granta | 16 523 |
| 2 | Lada Niva | 6 445 |
| 3 | ГАЗ 3302 «ГАЗель» | 4 092 |
| 4 | Haval Jolion | 3 373 |
| 5 | Chery Tiggo 4 | 3 310 |
| 6 | Chery Tiggo 7 Pro | 2 711 |
| 7 | Geely Coolray | 2 422 |
| 8 | Haval F7 | 2 369 |
| 9 | OMODA C5 | 2 210 |
| 10 | Geely Atlas Pro | 1 591 |
| 11 | Chery Tiggo 8 | 1 444 |
| 12 | ГАЗ 2310 «Соболь» | 1 020 |
| 13 | Geely Tugella | 973 |
| 14 | UAZ Patriot | 943 |
| 15 | Exeed LX | 848 |
| 16 | Exeed TXL | 762 |
| 17 | Changan CS35 | 673 |
| 18 | Exeed VX | 600 |
| 19 | Kia Sportage | 446 |
| 20 | UAZ Profi | 373 |
| 21 | Changan UNI-V | 297 |
| 22 | Sollers Atlant | 283 |
| 23 | Haval H9 | 280 |
| 24 | Lada Vesta | 254 |
| 25 | Kia Cerato | 203 |
| 26 | Changan CS75 | 181 |
| 27 | Hyundai Santa Fe | 180 |
| 28 | Volkswagen Polo | 160 |
| 29 | Changan CS55 | 159 |
| 30 | Ford Transit | 145 |
| 31 | Skoda Rapid | 135 |
| 32 | Changan CS85 | 131 |
| 33 | Kia Ceed | 128 |
| 34 | Hyundai Tucson | 120 |
| 35 | Kia Sorento | 114 |
| 36 | Kia Rio | 111 |
| 37 | Kia Soul | 103 |
| 38 | Kia K5 | 97 |
| 39 | Kia Seltos | 94 |
| 40 | Mazda CX-5 | 94 |
| 41 | Lada Largus | 91 |
| 42 | Kia Picanto | 85 |
| 43 | Kia Sedona | 80 |
| 44 | Changan UNI-K | 76 |
| 45 | Skoda Karoq | 62 |
| 46 | Evolute i-PRO ✱ | 60 |
| 47 | Skoda Kodiaq | 55 |
| 48 | UAZ Hunter | 34 |
| 49 | Evolute i-JOY ✱ | 34 |
| 50 | Subaru Forester ✱ | 30 |
| 51 | Volkswagen Tiguan | 29 |
| 52 | Volkswagen Taos | 27 |
| 53 | Subaru Outback | 24 |
| 54 | Lada XRAY | 22 |
| 55 | Mercedes-Benz E-Class | 22 |
| 56 | Citroen Berlingo | 21 |
| 57 | Genesis GV80 | 19 |
| 58 | Kia Quoris | 18 |
| 59 | Audi e-tron ✱ | 18 |
| 60 | Kia Stinger | 15 |
| 61 | Toyota RAV4 | 15 |
| 62 | Peugeot Partner | 15 |
| 63 | Hyundai Palisade | 14 |
| 64 | BMW 7-Series | 14 |
| 65 | Suzuki Vitara | 14 |
| 66 | Toyota Camry | 13 |
| 67 | Kia Mohave (Borrego) | 11 |
| 68 | Peugeot 408 | 11 |
| 69 | Audi A8 | 10 |
| 70 | Skoda Superb | 9 |
| 71 | BMW X5 | 9 |
| 72 | Audi A4 Allroad | 9 |
| 73 | Mercedes-Benz GLC-Class | 8 |
| 74 | Mercedes-Benz S-Class | 8 |
| 75 | Jeep Grand Cherokee | 8 |
| 76 | Skoda Octavia | 7 |
| 77 | Volkswagen Touareg | 7 |
| 78 | Toyota Land Cruiser | 7 |
| 79 | Opel Vivaro | 7 |
| 80 | Mercedes-Benz C-Class | 6 |
| 81 | Mercedes-Benz GLE ✱ | 6 |
| 82 | Toyota Land Cruiser Prado | 6 |
| 83 | BMW X7 | 6 |
| 84 | BMW X3 | 6 |
| 85 | Peugeot Traveller | 6 |
| 86 | GAC Trumpchi | 6 |
| 87 | Mazda CX-9 | 5 |
| 88 | Mercedes-Benz CLA-Class | 5 |
| 89 | Mercedes-Benz GLS-Class | 5 |
| 90 | Toyota Fortuner | 5 |
| 91 | Audi Q7 | 5 |
| 92 | Audi Q8 | 5 |
| 93 | Genesis G80 | 5 |
| 94 | Opel Combo | 5 |
| 95 | Isuzu ELF | 5 |
| 96 | Hyundai Creta | 4 |
| 97 | Toyota Hilux | 4 |
| 98 | BMW 5-Series | 4 |
| 99 | Peugeot 3008 | 4 |
| 100 | Citroen C4 | 4 |
| 101 | Citroen Jumper | 4 |
| 102 | Suzuki Jimny | 4 |
| 103 | Mini Hatch | 4 |
| 104 | Honda CR-V | 4 |
| 105 | Hyundai Sonata | 3 |
| 106 | Mercedes-Benz G-Class | 3 |
| 107 | BMW 3-Series | 3 |
| 108 | Lexus ES | 3 |
| 109 | Hyundai Staria | 2 |
| 110 | Mazda 6 | 2 |
| 111 | Mercedes-Benz GLB | 2 |
| 112 | Mercedes-Benz Maybach S-Class | 2 |
| 113 | BMW X1 | 2 |
| 114 | BMW X2 | 2 |
| 115 | BMW X4 | 2 |
| 116 | BMW X6 | 2 |
| 117 | Audi A3 | 2 |
| 118 | Audi A7 | 2 |
| 119 | Peugeot Expert | 2 |
| 120 | Citroen SpaceTourer | 2 |
| 121 | Genesis GV70 | 2 |
| 122 | Lexus NX | 2 |
| 123 | Geely Atlas | 1 |
| 124 | Volkswagen Caddy | 1 |
| 125 | Volkswagen Transporter | 1 |
| 126 | Mercedes-Benz A-class | 1 |
| 127 | Mercedes-Benz V-Class | 1 |
| 128 | Mercedes-Benz CLS-Class ✱ | 1 |
| 129 | Toyota C-HR | 1 |
| 130 | BMW 4-Series | 1 |
| 131 | BMW 2-Series | 1 |
| 132 | BMW 6-Series | 1 |
| 133 | Audi A6 | 1 |
| 134 | Audi A5 | 1 |
| 135 | Audi Q5 | 1 |
| 136 | Peugeot Boxer | 1 |
| 137 | Genesis G70 | 1 |
| 138 | Opel Crossland X | 1 |
| 139 | Jeep Wrangler | 1 |
| 140 | Isuzu mu-X | 1 |
| 141 | Mini Clubman | 1 |
| 142 | Mini Countryman | 1 |
| 143 | Lexus RX | 1 |
| Бренд | Объем продаж | |
| 1 | Chery | 7 465 |
| 2 | Haval | 6 780 |
| 3 | Geely | 5 119 |
| 4 | OMODA | 2 210 |
| 5 | Exeed | 2 210 |
| 6 | Changan | 1 517 |
| 7 | Great Wall | 450 |
| 8 | Sollers | 312 |
| 9 | Evolute | 94 |
| 10 | GAC | 6 |
| Всего | 26 163 |
| Модель | Объем продаж | |
| 1 | Haval Jolion | 3 373 |
| 2 | Chery Tiggo 4 | 3 310 |
| 3 | Chery Tiggo 7 Pro | 2 711 |
| 4 | Geely Coolray | 2 422 |
| 5 | Haval F7 | 2 369 |
| 6 | OMODA C5 | 2 210 |
| 7 | Geely Atlas Pro | 1 591 |
| 8 | Chery Tiggo 8 | 1 444 |
| 9 | Geely Tugella | 973 |
| 10 | Exeed LX | 848 |
| 11 | Exeed TXL | 762 |
| 12 | Changan CS35 | 673 |
| 13 | Exeed VX | 600 |
| 14 | Changan UNI-V | 297 |
| 15 | Sollers Atlant | 283 |
| 16 | Haval H9 | 280 |
| 17 | Changan CS75 | 181 |
| 18 | Changan CS55 | 159 |
| 19 | Changan CS85 | 131 |
| 20 | Changan UNI-K | 76 |
| 21 | Evolute i-PRO ✱ | 60 |
| 22 | Evolute i-JOY ✱ | 34 |
| 23 | GAC Trumpchi | 6 |
| 24 | Geely Atlas | 1 |



Отправить комментарий