На сайте PipPip.ru Вы найдете много интересного из мира автомобилей. Новости автопрома и автоспорта, тест-драйвы и тюнинг авто, полезные советы и статьи. Добро пожаловать!

Ф2: Ник де Вриз завершил тесты с лучшим временем

0

Пилот ART Ник де Вриз завершил тесты Формулы 2 в Барселоне с лучшим временем. Он проехал круг по каталонской трассе за 1:27,024, на четверть секунды опередив Луку Гиотто из UNI Virtuosi. Третье время показал Луи Делетраз из Carlin. Места с четвёртого по шестое также заняли пилоты UNI Virtuosi, Carlin и ART — Гуан Ю Чжоу, Нобухару Мацусита и Никита Мазепин.

Свой результат, ставший лучшим за все три дня тестов, де Вриз показал с утра, на мягких шинах. Он же стал и причиной появления первых красных флагов дня, после того, как его развернуло во втором повороте. После возобновления сессии гонщики переключились на длинные серии, и результаты в группе лучших остались неизменными.

Перерыв между сессиями был сокращён до часа. Команды вновь работали на длинных сериях, так что никто из пилотов к утренним результатам не приблизился. Лучшее время во второй половине дня показал Хуан-Мануэль Корреа, выступающий за Sauber Junior Team by Charouz, опередивший Роберто Мери и Татьяну Кальдерон.

Результаты утренней сессии

Пилот Команда Время Разница Круги
1. Н.де Вриз ART Grand Prix 1:27,024 0,000 24
2. Л.Гиотто UNI Virtuosi 1:27,263 0,239 29
3. Л.Делетраз Carlin 1:27,421 0,397 23
4. Г.Ю Чжоу UNI Virtuosi 1:27,454 0,430 30
5. Н.Мацусита Carlin 1:27,585 0,561 30
6. Н.Мазепин ART Grand Prix 1:27,731 0,707 38
7. Д.Эйткен Campos Racing 1:27,817 0,793 23
8. С.Камара DAMS 1:27,821 0,797 29
9. Ш.Гелаэль PREMA Racing 1:27,959 0,935 38
10. Р.Бошунг Trident 1:27,960 0,936 43
11. М.Шумахер PREMA Racing 1:28,022 0,998 51
12. К.Айлотт Sauber Junior Team by Charouz 1:28,022 0,998 49
13. Р.Мери Campos Racing 1:28,209 1,185 27
14. Х.-М.Корреа Sauber Junior Team by Charouz 1:28,424 1,400 26
15. Н.Латифи DAMS 1:28,463 1,439 39
16. Д.Алези Trident 1:28,782 1,758 52
17. А.Юбер BWT Arden 1:28,856 1,832 31
18. Р.Ферсхор MP Motorsport 1:28,892 1,868 36
19. М.Рагунатан MP Motorsport 1:29,955 2,931 26
20. Т.Кальдерон BWT Arden 1:30,503 3,479 19

Результаты дневной сессии

Пилот Команда Время Разница Круги
1. Х.-М.Корреа Sauber Junior Team by Charouz 1:30,095 0,000 49
2. Р.Мери Campos Racing 1:30,441 0,346 43
3. Т.Кальдерон BWT Arden 1:30,508 0,413 57
4. Р.Бошунг Trident 1:32,768 2,673 49
5. Р.Ферсхор MP Motorsport 1:33,039 2,944 44
6. С.Камара DAMS 1:34,374 4,279 46
7. Н.Мацусита Carlin 1:34,403 4,308 57
8. Ш.Гелаэль PREMA Racing 1:34,433 4,338 54
9. Д.Эйткен Campos Racing 1:34,551 4,456 47
10. Н.Латифи DAMS 1:34,687 4,592 64
11. Н.де Вриз ART Grand Prix 1:34,712 4,617 58
12. Л.Делетраз Carlin 1:34,784 4,689 52
13. Г.Ю Чжоу UNI Virtuosi 1:34,817 4,722 44
14. Л.Гиотто UNI Virtuosi 1:35,048 4,953 56
15. Н.Мазепин ART Grand Prix 1:35,050 4,955 58
16. Д.Алези Trident 1:35,083 4,988 47
17. А.Юбер BWT Arden 1:35,238 5,143 59
18. М.Рагунатан MP Motorsport 1:35,554 5,459 33
19. М.Шумахер PREMA Racing 1:35,879 5,784 63
20. К.Айлотт Sauber Junior Team by Charouz 1:36,055 5,960 39

Источник

Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.

двадцать + десять =

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.