На сайте PipPip.ru Вы найдете много интересного из мира автомобилей. Новости автопрома и автоспорта, тест-драйвы и тюнинг авто, полезные советы и статьи. Добро пожаловать!

Формула 2: Дарувала лидирует во второй день тестов

0

Второй день подряд Джехан Дарувала возглавил протокол тестов Формулы 2 в Бахрейне, на 0,167 секунды опередив Роберта Шварцмана.

Тесты дважды останавливались красными флагами – в восьмом повороте сначала остановился Наннини, потом Пуршер врезался в барьер.

За двадцать минут до конца второй сессии Шварцман показал лучшее время дня, но Дарувала смог проехать быстрее.

Завтра в Бахрейне пройдёт третий и последний день тестов.

Результаты утренней сессии

Пилот Команда Время Круги
1. Р.Бошунг Campos Racing 1:42.244 33
2. Д.Дарувала Carlin 1:42.271 43
3. Л.Лоусон Hitech Grand Prix 1:42.337 35
4. Ю.Випс Hitech Grand Prix 1:42.550 30
5. К.Лундгард ART Grand Prix 1:42.819 32
6. Ф.Другович UNI-Virtuosi 1:42.931 45
7. М.Армстронг DAMS 1:42.961 39
8. Д.Тиктум Carlin 1:43.018 44
9. Р.Ниссани DAMS 1:43.082 36
10. М.Сато Trident 1:43.095 41
11. Л.Сарджент Campos Racing 1:43.099 42
12. Т.Пуршер ART Grand Prix 1:43.117 33
13. К.Новалак Trident 1:43.277 22
14. Д.Бекман Charouz Racing System 1:43.316 37
15. Л.Делетраз MP Motorsport 1:43.464 41
16. Г.Самайя Charouz Racing System 1:43.718 38
17. М.Наннини BWT HWA RACELAB 1:43.855 28
18. Л.Цендели MP Motorsport 1:44.650 44
19. Р.Мери BWT HWA RACELAB 1:45.844 17
20. Г.Ю Чжоу UNI-Virtuosi 1:47.579 53
21. О.Пиастри PREMA Racing 1:48.139 46
22. Р.Шварцман PREMA Racing 2:03.206 31

Результаты дневной сессии

Пилот Команда Время Круги
1. Д.Дарувала Carlin 1:41.686 34
2. Р.Шварцман PREMA Racing 1:41.853 33
3. Д.Тиктум Carlin 1:42.050 35
4. Л.Лоусон Hitech Grand Prix 1:42.177 39
5. М.Армстронг DAMS 1:42.281 42
6. Ф.Другович UNI-Virtuosi 1:42.373 29
7. Л.Делетраз MP Motorsport 1:42.375 23
8. Д.Бекман Charouz Racing System 1:42.398 40
9. Г.Самайя Charouz Racing System 1:42.415 38
10. К.Новалак Trident 1:42.467 47
11. Л.Сарджент Campos Racing 1:42.512 36
12. Г.Ю Чжоу UNI-Virtuosi 1:42.629 47
13. Р.Бошунг Campos Racing 1:42.635 31
14. Ю.Випс Hitech Grand Prix 1:42.672 39
15. О.Пиастри PREMA Racing 1:42.719 33
16. М.Сато Trident 1:42.869 53
17. Р.Ниссани DAMS 1:42.876 30
18. К.Лундгард ART Grand Prix 1:42.888 41
19. Л.Цендели MP Motorsport 1:43.068 18
20. М.Наннини BWT HWA RACELAB 1:43.744 25
21. Т.Пуршер ART Grand Prix 1:44.519 35
22. Р.Мери BWT HWA RACELAB 1:44.981 19

Источник

Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.

четыре − 4 =

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.