Статистика продаж автомобилей в Китае в июне 2022 г.
Китайская ассоциации автопроизводителей (СААМ) опубликовала данные о продажах пассажирских автомобилей в Китае в июне 2022 года. Всего продано 2.189.585 автомобилей. Это на 41.3% больше, чем в июне прошлого года.
Продажи кроссоверов и внедорожников составили 1.037.717 штук. Это на 38.8% больше, чем в прошлом году. В сегменте седанов и хетчбеков продано 1.047.353 автомобиля. Это на 48.5% больше, чем в июне прошлого года. В сегменте MPV продано 104.515 автомобилей, плюс 6.9%.
Самым популярным кроссовером в Китае стал Tesla Model Y (продано 52557 штук), на втором месте BYD Song Pro DM (26517 автомобилей), на третьем Honda CR-V (25374).
Среди седанов и хетчбеков на первом месте Wuling MINI EV (продано 46249 штук), на втором месте Nissan Sylphy (43607 автомобилей), на третьем Toyota Corolla (38370).
В сегменте MPV лидером стал Wuling Hongguang (продано 16778 штук), на втором месте Wuling Rongguang V (10601 автомобиль), на третьем Buick GL8 (8095).
Лидером среди китайских производителей на внутреннем рынке стала марка BYD с результатом 133762 автомобиля, на втором месте Changan (96464 автомобиля), на 3-ем Geely (92491), затем Wuling (88063), Chery (77811), GAC (56875), MG (51626), Haval (51274).
- Все
- Кроссоверы и
внедорожники - Седаны и
хетчбеки - MPV
- Доля китайских
брендов
Таблицы с данными о продажах:
- По
брендам - По
моделям - Кроссоверы и
внедорожники - Седаны и
хетчбеки - MPV
| Бренд | Объем продаж | |
| 1 | Volkswagen | 261 658 |
| 2 | Toyota | 198 467 |
| 3 | Honda | 147 242 |
| 4 | BYD | 133 762 |
| 5 | Changan | 96 464 |
| 6 | Geely | 92 491 |
| 7 | Wuling | 88 063 |
| 8 | Nissan | 80 168 |
| 9 | Tesla | 78 906 |
| 10 | Chery | 77 811 |
| 11 | Buick | 75 866 |
| 12 | Audi | 74 646 |
| 13 | BMW | 62 914 |
| 14 | Mercedes-Benz | 60 036 |
| 15 | GAC | 56 875 |
| 16 | MG | 51 626 |
| 17 | Haval | 51 274 |
| 18 | Dongfeng | 33 286 |
| 19 | Chevrolet | 28 648 |
| 20 | Roewe | 28 625 |
| 21 | Ford | 23 878 |
| 22 | Hongqi | 21 859 |
| 23 | Cadillac | 20 807 |
| 24 | Changan Auchan | 20 130 |
| 25 | Volvo | 20 006 |
| 26 | Hyundai | 18 097 |
| 27 | XPeng | 15 295 |
| 28 | Jetour | 15 036 |
| 29 | Tank | 14 258 |
| 30 | Lynk&Co | 13 193 |
| 31 | Neta | 13 157 |
| 32 | Ideal | 13 024 |
| 33 | Baojun | 12 974 |
| 34 | Sehol | 12 709 |
| 35 | Kia | 12 641 |
| 36 | Nio | 12 270 |
| 37 | Geometry | 11 673 |
| 38 | Leap Motor | 11 259 |
| 39 | Mazda | 10 394 |
| 40 | FAW | 10 164 |
| 41 | Lincoln | 10 082 |
| 42 | Venucia | 10 036 |
| 43 | AITO | 7 021 |
| 44 | Beijing Auto | 6 679 |
| 45 | SAIC | 5 281 |
| 46 | Maple | 4 936 |
| 47 | Peugeot | 4 657 |
| 48 | Zeekr | 4 302 |
| 49 | WM Motor | 4 031 |
| 50 | Citroen | 3 407 |
| 51 | Skoda | 3 300 |
| 52 | Ora | 3 241 |
| 53 | Land Rover | 3 043 |
| 54 | Weichai | 3 042 |
| 55 | JinBei | 2 935 |
| 56 | Wey | 2 887 |
| 57 | BAIC | 2 829 |
| 58 | Chana | 2 749 |
| 59 | Arcfox | 2 079 |
| 60 | Cowin | 2 008 |
| 61 | Mitsubishi | 1 888 |
| 62 | JAC | 1 681 |
| 63 | Lingbao | 1 604 |
| 64 | Siming | 1 558 |
| 65 | Haima | 1 382 |
| 66 | Jaguar | 1 336 |
| 67 | Skyworth | 1 292 |
| 68 | SWM | 1 290 |
| 69 | Voyah | 1 202 |
| 70 | Hycan | 902 |
| 71 | Sitech | 781 |
| 72 | JMC | 652 |
| 73 | Acura | 617 |
| 74 | Aiways | 570 |
| 75 | Suzuki | 443 |
| 76 | Hongrui | 354 |
| 77 | Foton | 269 |
| 78 | Soueast | 235 |
| 79 | Everus | 210 |
| 80 | Zhiji | 203 |
| 81 | Isuzu | 197 |
| 82 | Infiniti | 182 |
| 83 | Redding | 181 |
| 84 | Karry | 179 |
| 85 | DS | 74 |
| 86 | Qiteng | 54 |
| 87 | Seres | 35 |
| 88 | Zedriv | 14 |
| 89 | Yema | 2 |
| 90 | BAIC New Energy | 1 |
| Всего | 2 189 585 |
| Модель | Объем продаж | |
| 1 | Tesla Model Y ✱ | 52 557 |
| 2 | Wuling MINI EV ✱ | 46 249 |
| 3 | Nissan Sylphy | 43 607 |
| 4 | Toyota Corolla | 38 370 |
| 5 | Volkswagen Lavida | 32 131 |
| 6 | Volkswagen Sagitar | 26 980 |
| 7 | BYD Song Pro DM ✱ | 26 517 |
| 8 | Tesla Model 3 ✱ | 26 349 |
| 9 | Volkswagen Bora | 25 923 |
| 10 | Honda CR-V | 25 374 |
| 11 | Haval H6 | 23 809 |
| 12 | BYD Qin Pro | 23 380 |
| 13 | Audi A4 | 21 768 |
| 14 | Honda Accord | 21 650 |
| 15 | Audi Q5 | 21 285 |
| 16 | BMW 5-Series | 20 327 |
| 17 | BMW 3-Series | 19 954 |
| 18 | BYD Yuan EV ✱ | 19 731 |
| 19 | Toyota Camry | 19 276 |
| 20 | Buick Envision | 18 779 |
| 21 | Audi A6 | 18 664 |
| 22 | Toyota RAV4 | 18 406 |
| 23 | Buick Hideo | 18 048 |
| 24 | Volkswagen Passat | 17 503 |
| 25 | Nissan Qashqai | 17 149 |
| 26 | Geely Atlas | 17 116 |
| 27 | Chery Tiggo 7 Pro | 16 837 |
| 28 | Volkswagen Magotan | 16 793 |
| 29 | Wuling Hongguang | 16 778 |
| 30 | Chery Tiggo 8 | 15 863 |
| 31 | Changan CS75 FL | 15 685 |
| 32 | Honda Civic | 15 473 |
| 33 | Geely Coolray | 15 473 |
| 34 | Volkswagen Tharu | 15 253 |
| 35 | Honda XR-V | 15 219 |
| 36 | Mercedes-Benz E-Class L ✱ | 15 166 |
| 37 | Changan CS55 Plus | 15 013 |
| 38 | MG 5 | 14 856 |
| 39 | Tank 300 | 14 258 |
| 40 | Buick Verano | 14 113 |
| 41 | Jetour X70 Plus | 13 748 |
| 42 | Nissan Teana | 13 667 |
| 43 | Toyota Wildlander | 13 517 |
| 44 | Mercedes-Benz C-Class | 13 198 |
| 45 | Neta U ✱ | 13 157 |
| 46 | Changan Eado Plus | 13 121 |
| 47 | Ideal One ✱ | 13 024 |
| 48 | BYD Han EV ✱ | 12 945 |
| 49 | Geely Emgrand 7 | 12 567 |
| 50 | BYD Han PHEV ✱ | 12 494 |
| 51 | Volkswagen Lamando | 11 983 |
| 52 | Mercedes-Benz GLC | 11 965 |
| 53 | GAC Aion Y ✱ | 11 801 |
| 54 | Hongqi HS5 | 11 697 |
| 55 | Volkswagen Tiguan L | 11 525 |
| 56 | Changan UNI-V | 11 460 |
| 57 | Toyota Frontlander | 11 139 |
| 58 | MG ZS | 11 094 |
| 59 | Toyota Levin Hybrid | 11 086 |
| 60 | MG HS | 10 754 |
| 61 | Wuling Rongguang V | 10 601 |
| 62 | BYD Dolphin ✱ | 10 376 |
| 63 | Honda Breeze | 10 208 |
| 64 | Changan Benni | 10 161 |
| 65 | Roewe Ei5 ✱ | 10 111 |
| 66 | Volkswagen Golf | 10 001 |
| 67 | Honda Vezel | 9 885 |
| 68 | Toyota Corolla Cross | 9 792 |
| 69 | Chery Little Ant ✱ | 9 692 |
| 70 | Chery QQ Ice Cream | 9 663 |
| 71 | Chevrolet Monza | 9 578 |
| 72 | Toyota Ralink | 9 505 |
| 73 | BMW X3 | 9 481 |
| 74 | Geely Xingyue L | 9 394 |
| 75 | Haval Dargo | 9 344 |
| 76 | Roewe RX5 | 9 191 |
| 77 | Toyota Highlander | 9 145 |
| 78 | Toyota Yaris | 8 966 |
| 79 | GAC Aion S ✱ | 8 903 |
| 80 | Volvo XC60 | 8 897 |
| 81 | Honda Fit | 8 784 |
| 82 | Hyundai Elantra | 8 580 |
| 83 | Volkswagen Tayron | 8 484 |
| 84 | Ford Mondeo | 8 457 |
| 85 | Geely Xingrui | 8 319 |
| 86 | Changan Auchan X5 | 8 185 |
| 87 | Changan CS35 | 8 129 |
| 88 | Buick GL8 | 8 095 |
| 89 | Xpeng P7 ✱ | 8 045 |
| 90 | Chery Tiggo 4 | 8 009 |
| 91 | Volkswagen T-Roc | 7 897 |
| 92 | Dongfeng Fengshen E70 ✱ | 7 467 |
| 93 | BYD Destroyer 05 ✱ | 7 464 |
| 94 | Volkswagen Santana | 7 412 |
| 95 | Toyota Sienna ✱ | 7 230 |
| 96 | Buick Regal | 7 216 |
| 97 | Toyota Avalon | 7 081 |
| 98 | AITO M5 ✱ | 7 021 |
| 99 | Toyota Vios | 6 674 |
| 100 | Honda Integra | 6 664 |
| 101 | Chery Arrizo 5 | 6 648 |
| 102 | Mazda 3 | 6 625 |
| 103 | Toyota Crown Cluger ✱ | 6 536 |
| 104 | Cadillac CT5 | 6 482 |
| 105 | Jetta VS5 | 6 438 |
| 106 | Leap Motor LP-T03 ✱ | 6 411 |
| 107 | Jetta VA3 | 6 375 |
| 108 | Volkswagen Teramont | 6 257 |
| 109 | Chery Tiggo 2 Pro | 6 247 |
| 110 | Mercedes-Benz GLB | 6 193 |
| 111 | Ford Territory | 6 169 |
| 112 | Volkswagen ID.4 ✱ | 6 140 |
| 113 | Geely Emgrand SL (Binrui) | 6 093 |
| 114 | Toyota Harrier | 6 041 |
| 115 | Volvo S90 | 6 038 |
| 116 | Chevrolet Cavalier | 5 884 |
| 117 | Cadillac XT4 | 5 838 |
| 118 | Honda Inspire | 5 783 |
| 119 | Geely Vision X6 | 5 750 |
| 120 | Baojun 530 | 5 738 |
| 121 | Mercedes-Benz A-class | 5 725 |
| 122 | Audi Q3 | 5 633 |
| 123 | Xpeng P5 ✱ | 5 598 |
| 124 | BYD Song Pro EV ✱ | 5 560 |
| 125 | GAC GN8 | 5 503 |
| 126 | Venucia D60 | 5 424 |
| 127 | Changan CS75 | 5 399 |
| 128 | FAW Besturn B70 | 5 392 |
| 129 | Honda Odyssey | 5 386 |
| 130 | Kia Pegas | 5 281 |
| 131 | Volkswagen Talagon | 5 281 |
| 132 | Geely Geometry A ✱ | 5 261 |
| 133 | MG Pilot | 5 234 |
| 134 | Hongqi H5 | 5 213 |
| 135 | Changan Auchan X7 | 5 173 |
| 136 | GAC Shadow Leopard | 5 070 |
| 137 | BYD Tang PHEV ✱ | 5 051 |
| 138 | Haval Monster | 5 045 |
| 139 | Honda Avancier | 4 862 |
| 140 | Chery Arrizo 5 Plus | 4 851 |
| 141 | Leap Motor C11 ✱ | 4 848 |
| 142 | Chevrolet Sail | 4 795 |
| 143 | Sehol E10X ✱ | 4 752 |
| 144 | BMW iX3 ✱ | 4 659 |
| 145 | Haval M6 | 4 651 |
| 146 | Chevrolet Malibu | 4 571 |
| 147 | Volkswagen ID.4 X ✱ | 4 571 |
| 148 | Hyundai ix35 | 4 549 |
| 149 | Cadillac XT5 | 4 503 |
| 150 | Roewe Clever ✱ | 4 499 |
| 151 | BMW X5 | 4 493 |
| 152 | Honda Elysion Hybrid ✱ | 4 453 |
| 153 | Nio ES6 ✱ | 4 452 |
| 154 | GAC Trumpchi GS3 | 4 440 |
| 155 | Buick Velite 6 ✱ | 4 416 |
| 156 | Volkswagen Tacoua | 4 397 |
| 157 | Zeekr 001 ✱ | 4 302 |
| 158 | Dongfeng T5 | 4 205 |
| 159 | Lincoln Adventurer | 4 120 |
| 160 | Haval Jolion | 4 071 |
| 161 | Nio ET7 ✱ | 4 040 |
| 162 | Dongfeng LingZhi | 4 036 |
| 163 | Geely Emgrand L | 4 035 |
| 164 | Geely Geometry E ✱ | 4 033 |
| 165 | Changan UNI-T | 4 001 |
| 166 | GAC GS4 PHEV ✱ | 3 975 |
| 167 | Baojun 510 | 3 972 |
| 168 | Volkswagen Passat CC | 3 967 |
| 169 | Changan Auchan Z6 | 3 849 |
| 170 | Wuling Jiachen | 3 798 |
| 171 | Volkswagen Viloran | 3 792 |
| 172 | Venucia V-Online ✱ | 3 695 |
| 173 | Volkswagen ID.3 ✱ | 3 639 |
| 174 | MG 3 | 3 614 |
| 175 | Jetta VS7 | 3 386 |
| 176 | GAC Trumpchi GA8 | 3 368 |
| 177 | MG eZS ✱ | 3 351 |
| 178 | Lynk&Co 03 | 3 290 |
| 179 | BYD E2 ✱ | 3 280 |
| 180 | BYD Qin EV ✱ | 3 243 |
| 181 | Toyota Venza | 3 219 |
| 182 | GAC GS8 Hybrid ✱ | 3 214 |
| 183 | Wuling Rongguang | 3 118 |
| 184 | BYD Tang EV ✱ | 3 083 |
| 185 | Geely Xingyue L Hybrid ✱ | 3 082 |
| 186 | Buick LaCrosse | 3 008 |
| 187 | Weltmeister E.5 ✱ | 3 007 |
| 188 | GAC Aion V ✱ | 3 002 |
| 189 | Toyota Avalon Hybrid ✱ | 2 965 |
| 190 | Volkswagen Teramont X | 2 954 |
| 191 | Honda Breeze Hybrid ✱ | 2 946 |
| 192 | Changan UNI-K | 2 934 |
| 193 | Lincoln Z | 2 918 |
| 194 | Volkswagen ID.6 Crozz ✱ | 2 882 |
| 195 | Lynk&Co 09 | 2 805 |
| 196 | Chana Star | 2 749 |
| 197 | Weichai EX1 ✱ | 2 731 |
| 198 | Dongfeng Fengguang 560 | 2 661 |
| 199 | Geely Xingyue S | 2 656 |
| 200 | Audi Q2 | 2 628 |
| 201 | GAC Trumpchi GS4 | 2 620 |
| 202 | Baojun Kiwi EV ✱ | 2 592 |
| 203 | Mercedes-Benz GLA | 2 587 |
| 204 | Geely Hao Yue | 2 586 |
| 205 | BMW X1 | 2 556 |
| 206 | Honda UR-V | 2 550 |
| 207 | Toyota Vios FS | 2 543 |
| 208 | Changan Alsvin | 2 528 |
| 209 | Wuling Sunshine | 2 500 |
| 210 | SAIC Maxus G50 | 2 498 |
| 211 | Hongqi E-QM5 ✱ | 2 488 |
| 212 | Volvo S60L | 2 477 |
| 213 | Ora Black Cat ✱ | 2 433 |
| 214 | Wuling Star Asta | 2 429 |
| 215 | Ford Focus Sedan | 2 415 |
| 216 | Changan Raeton CC | 2 402 |
| 217 | Toyota C-HR | 2 394 |
| 218 | GAC Trumpchi GM6 | 2 391 |
| 219 | Dongfeng Joyear S50 | 2 390 |
| 220 | Geely Geometry C ✱ | 2 379 |
| 221 | Sehol A5 Plus | 2 333 |
| 222 | Cadillac XT6 | 2 239 |
| 223 | Honda Crider | 2 221 |
| 224 | Dongfeng Xuan MAX | 2 205 |
| 225 | BAIC BJ40 | 2 194 |
| 226 | Lynk&Co 01 PHEV ✱ | 2 145 |
| 227 | Citroen C5X | 2 069 |
| 228 | Haval H9 | 2 065 |
| 229 | Nissan Tiida Hatchback | 2 046 |
| 230 | Lincoln Nautilus | 2 022 |
| 231 | Beijing X3 | 1 997 |
| 232 | Lynk&Co 06 | 1 971 |
| 233 | Nio ES8 ✱ | 1 960 |
| 234 | Kia Forte | 1 946 |
| 235 | Ford Edge | 1 918 |
| 236 | Changan CS85 Coupe | 1 917 |
| 237 | Geely Emgrand GS | 1 903 |
| 238 | FAW Besturn NAT ✱ | 1 871 |
| 239 | Sehol QX | 1 855 |
| 240 | Volkswagen Tayron X | 1 855 |
| 241 | Ford Escape | 1 819 |
| 242 | Maple Leaf 60S ✱ | 1 816 |
| 243 | Maple Leaf X3 Pro ✱ | 1 810 |
| 244 | Nio EC6 ✱ | 1 795 |
| 245 | Chevrolet Equinox | 1 781 |
| 246 | GAC Trumpchi GS5 Sport | 1 768 |
| 247 | Mitsubishi Outlander | 1 755 |
| 248 | Jinbei X30L | 1 737 |
| 249 | Haval Chitu | 1 725 |
| 250 | Nissan e-POWER ✱ | 1 705 |
| 251 | Roewe I6 | 1 704 |
| 252 | Honda Life Crosstar | 1 701 |
| 253 | Hyundai Tucson | 1 654 |
| 254 | Xpeng G3 ✱ | 1 652 |
| 255 | SAIC Maxus G10 | 1 640 |
| 256 | Sehol X6 | 1 623 |
| 257 | Beijing Rubic′s Cube | 1 613 |
| 258 | Toyota IZOA | 1 609 |
| 259 | Changan Eado EV ✱ | 1 603 |
| 260 | Peugeot 4008 | 1 597 |
| 261 | Volvo XC40 | 1 581 |
| 262 | Siming M-NV ✱ | 1 558 |
| 263 | Beijing U5 | 1 557 |
| 264 | Mazda CX-5 | 1 557 |
| 265 | Lynk&Co 06 PHEV ✱ | 1 550 |
| 266 | Volkswagen ID.6 X ✱ | 1 535 |
| 267 | Audi A3 | 1 532 |
| 268 | Land Rover Discovery Sport | 1 531 |
| 269 | Dongfeng Fengguang 500 | 1 523 |
| 270 | Dongfeng Xuan GS | 1 513 |
| 271 | Range Rover Evoque | 1 512 |
| 272 | Mercedes-Benz V-Class | 1 505 |
| 273 | Mercedes-Benz Vito | 1 474 |
| 274 | FAW Besturn T55 | 1 470 |
| 275 | Changan CS15 | 1 466 |
| 276 | Volkswagen Magotan GTE ✱ | 1 465 |
| 277 | Wey Mocha | 1 451 |
| 278 | Hyundai Celesta | 1 436 |
| 279 | Dongfeng AX7 | 1 435 |
| 280 | Cadillac CT4 | 1 413 |
| 281 | Roewe ER6 ✱ | 1 345 |
| 282 | Changan CX70 | 1 326 |
| 283 | Kia Sportage | 1 314 |
| 284 | Honda CR-V Hybrid ✱ | 1 313 |
| 285 | Maple Leaf 80V ✱ | 1 310 |
| 286 | Lingbao BOX ✱ | 1 299 |
| 287 | Volkswagen Tayron GTE ✱ | 1 293 |
| 288 | Skyworth EV6 ✱ | 1 292 |
| 289 | Jetour X90 | 1 288 |
| 290 | Peugeot 2008 | 1 253 |
| 291 | MG One | 1 249 |
| 292 | Audi A3 Sportback | 1 203 |
| 293 | Honda Inspire Hybrid ✱ | 1 203 |
| 294 | Haima S7 | 1 200 |
| 295 | Geely Icon | 1 186 |
| 296 | Toyota Allion | 1 157 |
| 297 | Skoda Kamiq | 1 151 |
| 298 | Kia KX1 | 1 151 |
| 299 | Roewe RX8 | 1 147 |
| 300 | FAW Besturn T77 | 1 133 |
| 301 | Wuling Victory | 1 126 |
| 302 | Wey Latte | 1 124 |
| 303 | Arcfox α-T ✱ | 1 111 |
| 304 | Beijing X7 | 1 109 |
| 305 | Sehol E50A ✱ | 1 104 |
| 306 | Honda Envix | 1 080 |
| 307 | Voyah Free ✱ | 1 077 |
| 308 | Kia Seltos (KX3) | 1 072 |
| 309 | MG 6 | 1 064 |
| 310 | Mazda CX-30 | 1 060 |
| 311 | Sehol X8 | 1 042 |
| 312 | Cowin Snowjet | 1 039 |
| 313 | JAC Refine M3 | 1 030 |
| 314 | Volkswagen Tiguan Hybrid ✱ | 1 026 |
| 315 | Lincoln Aviator | 1 022 |
| 316 | SWM G05 | 1 021 |
| 317 | Dongfeng A60 | 1 011 |
| 318 | Buick Encore | 1 003 |
| 319 | Peugeot 408 | 997 |
| 320 | Arcfox 1 ✱ | 968 |
| 321 | Chevrolet Trax | 966 |
| 322 | Hyundai Custo | 949 |
| 323 | Chana Honor | 948 |
| 324 | Mercedes-Benz EQB ✱ | 940 |
| 325 | Hycan Z03 ✱ | 901 |
| 326 | Kia K3 | 896 |
| 327 | Jinbei X30 | 879 |
| 328 | Mercedes-Benz EQA ✱ | 877 |
| 329 | Audi Q3 Sportback | 872 |
| 330 | Toyota Corolla Twin Engine E+ ✱ | 865 |
| 331 | Jaguar XFL | 848 |
| 332 | DongFeng K07 | 822 |
| 333 | Volkswagen Tiguan X | 810 |
| 334 | FAW Hongqi H7 | 809 |
| 335 | Ora White Cat ✱ | 808 |
| 336 | Ford Mustang Mach-E ✱ | 792 |
| 337 | BMW 1-Series | 785 |
| 338 | Chevrolet Menlo ✱ | 785 |
| 339 | Sitech GEV1 ✱ | 781 |
| 340 | Ford Escort | 779 |
| 341 | Toyota Yaris L sedan | 749 |
| 342 | Hongqi HS7 | 735 |
| 343 | Lynk&Co 02 | 725 |
| 344 | Dongfeng Fengguang ix5 | 713 |
| 345 | Citroen C5 | 709 |
| 346 | Buick Excelle | 700 |
| 347 | Ford Explorer | 698 |
| 348 | Lynk&Co 05 | 697 |
| 349 | Cowin Xuanjie Pro | 667 |
| 350 | Skoda Octavia | 666 |
| 351 | Kia K5 | 665 |
| 352 | BMW X2 | 659 |
| 353 | Volkswagen Phideon | 656 |
| 354 | Nissan X-Trail | 655 |
| 355 | Geely Vision X3 | 650 |
| 356 | Baojun 630 | 648 |
| 357 | Dongfeng Fengguang 580 | 648 |
| 358 | Skoda Rapid | 640 |
| 359 | SAIC Maxus D90 | 626 |
| 360 | Wuling Nano EV ✱ | 601 |
| 361 | Mazda 6 | 598 |
| 362 | Volkswagen T-Cross | 595 |
| 363 | JAC Refine M4 | 581 |
| 364 | BYD Song MAX PHEV ✱ | 581 |
| 365 | Geely Jiaji | 578 |
| 366 | Aiways U5 ✱ | 570 |
| 367 | DFSK C37 | 568 |
| 368 | Haval F7 | 564 |
| 369 | Dongfeng Fengguang 330 | 559 |
| 370 | Skoda Kodiaq | 531 |
| 371 | Volvo XC60 PHEV ✱ | 525 |
| 372 | Weltmeister EX5 ✱ | 524 |
| 373 | Nissan Murano | 520 |
| 374 | FAW Hongqi H9 | 519 |
| 375 | Audi A7 | 513 |
| 376 | Venucia T90 | 506 |
| 377 | Peugeot 508 | 502 |
| 378 | Roewe RX3 | 500 |
| 379 | Weltmeister W6 ✱ | 500 |
| 380 | Geely Emgrand EV ✱ | 490 |
| 381 | Jaguar XEL | 488 |
| 382 | Wuling Rongguang EV ✱ | 488 |
| 383 | Honda e:NP1 ✱ | 487 |
| 384 | Changan Eado DT | 483 |
| 385 | Changan Auchan A600 EV ✱ | 470 |
| 386 | Dongfeng ES600 ✱ | 467 |
| 387 | Geely Emgrand GT | 455 |
| 388 | Nissan Terra | 441 |
| 389 | Suzuki Alivio | 429 |
| 390 | Venucia Xing ✱ | 411 |
| 391 | MG Pilot PHEV ✱ | 410 |
| 392 | SAIC Maxus D60 | 406 |
| 393 | Acura RDX | 406 |
| 394 | Mercedes-Benz EQC ✱ | 406 |
| 395 | GAC Aion LX ✱ | 404 |
| 396 | Beijing X5 | 400 |
| 397 | FAW Hongqi E-HS9 ✱ | 398 |
| 398 | Hyundai Sonata 9 | 388 |
| 399 | Nissan Kicks | 378 |
| 400 | Wuling Journey | 375 |
| 401 | Ford Everest | 371 |
| 402 | JMC EV3 ✱ | 357 |
| 403 | Hongrui Tiger FEV ✱ | 354 |
| 404 | Volkswagen Polo | 350 |
| 405 | Hyundai Santa Fe | 345 |
| 406 | Buick Enclave | 342 |
| 407 | Volvo XC40 PHEV ✱ | 340 |
| 408 | Cadillac CT6 | 324 |
| 409 | Jinbei 750 | 319 |
| 410 | Dongfeng EC36 ✱ | 319 |
| 411 | GAC Trumpchi GA6 | 316 |
| 412 | Wey Macchiato | 312 |
| 413 | Weichai U70 | 311 |
| 414 | Mazda CX-4 | 308 |
| 415 | Dongfeng Junfeng CV03 | 308 |
| 416 | Lingbao COCO ✱ | 305 |
| 417 | Cowin Xuandu | 302 |
| 418 | Peugeot 5008 | 295 |
| 419 | Citroen C6 | 289 |
| 420 | Chevrolet TrailBlazer | 288 |
| 421 | BAIC BJ212 | 283 |
| 422 | Kia Carnival | 262 |
| 423 | Renault Jiangling Yi ✱ | 253 |
| 424 | FAW Besturn T99 | 252 |
| 425 | Citroen C-Elysee | 247 |
| 426 | Audi Q2 e-tron ✱ | 247 |
| 427 | Mazda CX-8 | 246 |
| 428 | Dongfeng 580 PHEV ✱ | 236 |
| 429 | Acura CDX | 211 |
| 430 | Everus VE-1 ✱ | 210 |
| 431 | Ford EVOS | 210 |
| 432 | Zhiji L7 ✱ | 203 |
| 433 | Skoda Karoq | 203 |
| 434 | Isuzu mu-X | 197 |
| 435 | BAIC Warrior | 193 |
| 436 | SWM G01 | 187 |
| 437 | Redding Mango ✱ | 181 |
| 438 | Foton MPX E | 181 |
| 439 | Changan CS95 | 162 |
| 440 | Ford Equator | 162 |
| 441 | Geely Jiaji PHEV ✱ | 158 |
| 442 | Hyundai Verna Yuena | 157 |
| 443 | Buick Velite 7 ✱ | 145 |
| 444 | Soueast A5 | 134 |
| 445 | Dongfeng Fengguang 380 | 129 |
| 446 | Audi Q5 e-tron ✱ | 125 |
| 447 | Voyah Dreamer ✱ | 125 |
| 448 | Changan Auchan X70A | 116 |
| 449 | BAIC BJ80 | 111 |
| 450 | Maxus Mifa 9 ✱ | 111 |
| 451 | Skoda Superb | 109 |
| 452 | Haima 7X | 108 |
| 453 | Volkswagen Touran | 108 |
| 454 | Karry Q22 | 103 |
| 455 | GAC EA6 (Yile) ✱ | 100 |
| 456 | Audi A6 E-tron ✱ | 93 |
| 457 | Citroen C3-XR | 91 |
| 458 | Volvo S90 PHEV ✱ | 88 |
| 459 | Ford Tourneo | 88 |
| 460 | Toyota Ralink Twin Engine E+ ✱ | 83 |
| 461 | Audi e-tron ✱ | 83 |
| 462 | Karry K60 EV ✱ | 76 |
| 463 | Haima 8S | 74 |
| 464 | Toyota iA5 ✱ | 72 |
| 465 | Infiniti QX50 | 71 |
| 466 | Dongfeng Fengshen E60 ✱ | 69 |
| 467 | Foton Tunland | 68 |
| 468 | Infiniti QX60 ✱ | 63 |
| 469 | Changan Auchan A600 | 63 |
| 470 | DS 9 | 58 |
| 471 | BYD E6 ✱ | 57 |
| 472 | Roewe Marvel R ✱ | 55 |
| 473 | Kia KX5 | 54 |
| 474 | Mitsubishi Airtrek ✱ | 54 |
| 475 | Roewe IMax8 | 53 |
| 476 | Mitsubishi ASX | 52 |
| 477 | Soueast DX3 | 50 |
| 478 | SWM X3 | 50 |
| 479 | Infiniti Q50L | 48 |
| 480 | Volvo C40 ✱ | 48 |
| 481 | Toyota C-HR EV ✱ | 47 |
| 482 | BAIC Yuanbao ✱ | 44 |
| 483 | JMC Yusheng S350 | 42 |
| 484 | FAW Besturn B70S | 40 |
| 485 | Hyundai Mistra | 39 |
| 486 | Qiteng M70 | 38 |
| 487 | Seres SF5 ✱ | 35 |
| 488 | SWM X7 | 32 |
| 489 | Mitsubishi Eclipse Cross | 27 |
| 490 | JAC Refine M5 | 27 |
| 491 | Soueast DX7 | 26 |
| 492 | Soueast DX5 | 25 |
| 493 | JAC X4 | 23 |
| 494 | Nio ES7 ✱ | 23 |
| 495 | Foton Sauvana | 20 |
| 496 | JAC Refine L6 Max | 20 |
| 497 | Roewe RX5 eMAX ✱ | 17 |
| 498 | DS 7 | 16 |
| 499 | Qiteng EX80 | 16 |
| 500 | Zedriv GC2 ✱ | 14 |
| 501 | Suzuki Beidouxing (Big Dipper) | 14 |
| 502 | Peugeot 508 PHEV ✱ | 13 |
| 503 | Baojun RS-7 | 13 |
| 504 | Volvo S60L PHEV ✱ | 12 |
| 505 | Lynk&Co 01 | 10 |
| 506 | Cadillac Lyriq ✱ | 8 |
| 507 | FAW Besturn T33 | 6 |
| 508 | Baojun E100 ✱ | 5 |
| 509 | Baojun RS-5 | 3 |
| 510 | Beijing X7 PHEV ✱ | 3 |
| 511 | Roewe Whale | 3 |
| 512 | Baojun E300 ✱ | 2 |
| 513 | BAIC BJ90 | 2 |
| 514 | Dongfeng Fengguang ix7 | 2 |
| 515 | BAIC BJ30 | 2 |
| 516 | Citroen C5 Aircross | 2 |
| 517 | Yema Spica | 2 |
| 518 | BAIC Senova EU-Series ✱ | 1 |
| 519 | Baojun E200 ✱ | 1 |
| 520 | Chery Big Ant ✱ | 1 |
