На сайте PipPip.ru Вы найдете много интересного из мира автомобилей. Новости автопрома и автоспорта, тест-драйвы и тюнинг авто, полезные советы и статьи. Добро пожаловать!

GP3: Антуан Юбер завершил тесты на первом месте

0

Пилот ART Антуан Юбер показал лучшее время в заключительный день предсезонных тестов GP3 в Барселоне. Француз проехал круг по испанской трассе за 1:31,751, на несколько сотых опередив своего напарника Каллума Илотта. Третье время также показал гонщик ART Джейк Хьюз.

Лучшие времена были установлены утром, когда команды работали над квалификационным ритмом. Первым отметку в 1:32,000 преодолел Илотт, а за час до окончания сессии его превзошёл Юбер. Чуть позже к ним присоединился и Хьюз. При этом никто из остальных пилотов превзойти эту отметку так и не смог.

Во второй половине дня гонщики работали на длинных дистанциях, так что результаты никто не улучшил. Протокол возглавил Джулиано Алези из Trident, но его время, 1:32,901, оказалось намного хуже даже его утреннего результата. Второе время днём показала Татьяна Кальдерон на машине Jenzer, третье ещё один пилот Trident Педро Пике.

За день практически все пилоты проехали очень большую дистанцию, равносильную трём или четырём гонкам GP3. Не повезло лишь Алессио Лоранди – утром из-за технических проблем он смог проехать всего три круга, после чего на трассе больше не появлялся.

На этом предсезонные тесты GP3 завершены. Следующий раз команды соберутся на трассе уже на первом этапе сезона, который состоится там же, в Барселоне, 11-13 мая.

Результаты утренней сессии

Пилот Команда Время Разница Круги
1. А.Юбер ART Grand Prix 1:31,751 0,000 54
2. К.Илотт ART Grand Prix 1:31,780 0,029 57
3. Д.Хьюз ART Grand Prix 1:31,983 0,232 57
4. Д.Бокколаччи MP Motorsport 1:32,049 0,298 44
5. Л.Пульчини Campos Racing 1:32,073 0,322 43
6. Н.Мазепин ART Grand Prix 1:32,290 0,539 45
7. Т.Кальдерон Jenzer Motorsport 1:32,378 0,627 35
8. Д.Алези Trident 1:32,383 0,632 36
9. Ж.Фальшеро Arden International 1:32,418 0,667 50
10. Н.Кари MP Motorsport 1:32,479 0,728 49
11. П.Пике Trident 1:32,484 0,733 49
12. С.Лааксонен Campos Racing 1:32,520 0,769 38
13. Д.Палмер MP Motorsport 1:32,579 0,828 49
14. Д.Бекман Jenzer Motorsport 1:32,633 0,882 46
15. Х.-М.Корреа Jenzer Motorsport 1:32,803 1,052 41
16. Д.Моусон Arden International 1:32,839 1,088 40
17. Д.Менчака Campos Racing 1:32,914 1,163 35
18. Р.Тветер Trident 1:32,937 1,186 41
19. Г.Обри Arden International 1:33,392 1,641 51
20. А.Лоранди Trident 1:43,109 11,358 3

Результаты дневной сессии

Пилот Команда Время Разница Круги
1. Д.Алези Trident 1:32,901 0,000 44
2. Т.Кальдерон Jenzer Motorsport 1:33,154 0,253 33
3. П.Пике Trident 1:33,256 0,355 50
4. Х.-М.Корреа Jenzer Motorsport 1:33,396 0,495 32
5. Д.Моусон Arden International 1:33,606 0,705 34
6. Д.Бекман Jenzer Motorsport 1:33,611 0,710 40
7. Д.Менчака Campos Racing 1:33,635 0,734 50
8. Р.Тветер Trident 1:33,719 0,818 49
9. С.Лааксонен Campos Racing 1:33,802 0,901 55
10. Г.Обри Arden International 1:34,189 1,288 43
11. Н.Мазепин ART Grand Prix 1:34,404 1,503 38
12. Д.Хьюз ART Grand Prix 1:34,724 1,823 40
13. Д.Бокколаччи MP Motorsport 1:34,960 2,059 42
14. Л.Пульчини Campos Racing 1:35,078 2,177 36
15. Н.Кари MP Motorsport 1:35,303 2,402 41
16. Д.Палмер MP Motorsport 1:35,355 2,454 41
17. К.Илотт ART Grand Prix 1:35,433 2,532 37
18. А.Юбер ART Grand Prix 1:35,499 2,598 41
19. Ж.Фальшеро Arden International 1:35,629 2,728 39
20. А.Лоранди Trident 0

Источник

Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.

три × 2 =

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.