Статистика продаж автомобилей в Китае в марте 2018 г.
Китайская ассоциации автопроизводителей (СААМ) опубликовала данные о продажах пассажирских автомобилей в Китае в марте 2018 года.
Рост китайского рынка вновь возобновился после февральской коррекции: в марте продажи выросли на 5% по сравнению с мартом прошлого года. Всего в марте продано 2.1 миллиона автомобилей, а в первом квартале — 6 миллионов, что на 4% больше, чем в первом квартале 2017 года.
Как всегда, самый быстрорастущий сегмент — кроссоверы и внедорожники. Рост здесь 11%, продано 900.000 автомобилей. Продажи седанов и хетчбеков составили 1.04 миллиона штук, рост почти на 5%. Сегмент MPV продолжает падать: 180.000 штук и сразу минус 18%.
Продажи электромобилей и гибридов растут, как обычно, гигантскими темпами: сразу на 117%, покупателей нашли 68.000 машин (из них 52.000 электромобилей и 16.000 гибридов). Итого в первом квартале продано 143.000 штук: более 102.000 электромобилей и более 40.000 гибридов.
Таблицы с данными о продажах:
По брендам
Бренд | Объем продаж | |
1 | Volkswagen | 275 349 |
2 | Geely | 112 457 |
3 | Changan | 110 427 |
4 | Toyota | 105 825 |
5 | Honda | 104 762 |
6 | Nissan | 101 168 |
7 | Baojun | 97 669 |
8 | Buick | 90 519 |
9 | Hyundai | 67 007 |
10 | Haval | 59 895 |
11 | Chevrolet | 56 311 |
12 | Dongfeng | 55 690 |
13 | GAC | 54 184 |
14 | Audi | 53 556 |
15 | Wuling | 52 715 |
16 | Ford | 46 042 |
17 | Mercedes-Benz | 43 051 |
18 | BYD | 42 328 |
19 | SAIC Roewe | 41 714 |
20 | BAIC | 39 773 |
21 | Chery | 39 312 |
22 | Zotye | 35 956 |
23 | BMW | 35 273 |
24 | Kia | 30 104 |
25 | Mazda | 25 520 |
26 | Skoda | 24 300 |
27 | JAC | 24 189 |
28 | Peugeot | 20 528 |
29 | SAIC MG | 20 126 |
30 | Huansu | 19 301 |
31 | Cadillac | 19 006 |
32 | FAW | 16 822 |
33 | Jeep | 15 525 |
34 | Brilliance | 15 301 |
35 | Citroen | 14 800 |
36 | Venucia | 14 491 |
37 | Wey | 14 130 |
38 | Mitsubishi | 12 285 |
39 | Soueast | 10 678 |
40 | Leopaard | 8 732 |
41 | Lynk & Co | 8 507 |
42 | Haima | 8 253 |
43 | Volvo | 8 132 |
44 | Suzuki | 6 670 |
45 | Hawtai | 6 645 |
46 | Lifan | 6 374 |
47 | Renault | 6 105 |
48 | Karry | 5 132 |
49 | Hanteng | 5 064 |
50 | Lincoln (import only) | 5 051 |
51 | Land Rover | 4 708 |
52 | Changhe | 4 232 |
53 | Qoros | 4 116 |
54 | Bisu | 3 751 |
55 | Luxgen | 3 465 |
56 | SWM Motor | 3 313 |
57 | Jiangling | 3 095 |
58 | Borgward | 3 020 |
59 | Zhi dou | 3 006 |
60 | SAIC Maxus | 2 985 |
61 | Jaguar | 2 418 |
62 | Infiniti | 2 391 |
63 | Foton | 2 102 |
64 | Yema | 2 046 |
65 | Weichai Enranger | 1 373 |
66 | Traum | 1 295 |
67 | Jinbei | 1 043 |
68 | Landwind | 939 |
69 | Dearcc | 928 |
70 | Acura | 795 |
71 | Great Wall | 792 |
72 | Yudo | 346 |
73 | DS | 311 |
74 | Qiteng | 212 |
75 | Arcfox | 84 |
76 | Jiangnan | 34 |
77 | XPeng | 30 |
Кроссоверы и внедорожники
Модель | Объем продаж | |
1 | Baojun 510 | 41 158 |
2 | Haval H6 | 38 358 |
3 | Volkswagen Tiguan | 28 296 |
4 | GAC Trumpchi GS4 | 25 572 |
5 | Roewe RX5 | 22 700 |
6 | Geely Boyue | 21 919 |
7 | Changan CS55 | 20 169 |
8 | Buick Envision | 19 566 |
9 | Changan CX70 | 18 071 |
10 | Nissan X-Trail | 17 765 |
11 | Nissan Qashqai | 16 646 |
12 | Changan CS75 | 15 278 |
13 | Dongfeng Fengguang 580 | 13 566 |
14 | Toyota RAV4 | 13 374 |
15 | Hyundai ix35 | 12 616 |
16 | Geely Emgrand GS | 12 243 |
17 | Baojun 530 | 12 032 |
18 | Changan CS35 | 11 953 |
19 | Honda XR-V | 11 105 |
20 | Ford Edge | 11 022 |
21 | Audi Q5 | 10 592 |
22 | Haval H2 | 10 467 |
23 | Mercedes-Benz GLC | 10 087 |
24 | Hyundai Tucson | 10 053 |
25 | Geely Vision X6 | 10 046 |
26 | Honda Vezel | 9 757 |
27 | Mitsubishi Outlander | 9 256 |
28 | Chery Tiggo 3 | 9 071 |
29 | BYD Song | 8 708 |
30 | Lynk & Co 01 | 8 507 |
31 | Soueast DX3 | 8 231 |
32 | Volkswagen Teramont | 8 029 |
33 | Zotye T300 | 7 943 |
34 | FAW Besturn X40 | 7 937 |
35 | BMW X1 | 7 818 |
36 | GAC Trumpchi GS3 | 7 734 |
37 | Geely Vision S1 | 7 489 |
38 | Jeep Compass | 7 482 |
39 | Chery Tiggo 5X | 7 359 |
40 | Roewe RX3 | 7 328 |
41 | Kia KX Cross | 7 264 |
42 | Dongfeng Fengguang 560 | 7 243 |
43 | Wey VV5 | 7 094 |
44 | MG ZS | 7 078 |
45 | Wey VV7 | 7 036 |
46 | Volkswagen C-Trek | 6 953 |
47 | Ford Kuga | 6 865 |
48 | Audi Q3 | 6 816 |
49 | GAC Trumpchi GS8 | 6 750 |
50 | Cadillac XT5 | 6 659 |
51 | Zotye T700 | 6 621 |
52 | Chevrolet Equinox | 6 512 |
53 | Honda Avancier | 6 459 |
54 | Toyota Highlander | 6 433 |
55 | BAIC Huansu S3 | 6 021 |
56 | Mercedes-Benz GLA | 5 805 |
57 | Jeep Cherokee | 5 800 |
58 | Skoda Kodiaq | 5 236 |
59 | Zotye T600 | 5 224 |
60 | Mazda CX-4 | 5 091 |
61 | Dongfeng Fengshen AX7 | 5 004 |
62 | Zotye T500 | 4 947 |
63 | BAIC Huansu S5 | 4 897 |
64 | JAC Refine S3 | 4 839 |
65 | FAW Xenia R7 | 4 837 |
66 | Peugeot 4008 | 4 626 |
67 | Leopaard CS9 | 4 566 |
68 | BAIC Huansu S7 | 4 503 |
69 | Nissan Kicks | 4 495 |
70 | Honda UR-V | 4 381 |
71 | Haval M6 | 4 335 |
72 | Mazda CX-5 | 4 274 |
73 | Renault Koleos | 4 112 |
74 | Hyundai ix25 | 4 001 |
75 | Venucia T70 | 3 883 |
76 | Hawtai New Santa Fe | 3 842 |
77 | Changan CS15 | 3 801 |
78 | Brilliance V3 | 3 680 |
79 | Land Rover Discovery Sport | 3 585 |
80 | Leopaard CS10 | 3 563 |
81 | Qoros 5 SUV | 3 442 |
82 | Bisu T5 | 3 176 |
83 | Zotye SR9 | 3 149 |
84 | SWM X7 | 3 081 |
85 | Citroen C5 Aircross | 3 070 |
86 | Mitsubishi ASX | 3 029 |
87 | Volvo XC60 | 3 029 |
88 | Volvo S90 | 3 026 |
89 | Hanteng X5 | 3 002 |
90 | Venucia T90 | 2 968 |
91 | Zotye SR7 | 2 957 |
92 | Lifan Maiwei | 2 954 |
93 | Peugeot 5008 | 2 947 |
94 | Nissan Murano | 2 934 |
95 | Haima S5 | 2 869 |
96 | Ford EcoSport | 2 806 |
97 | BAIC Senova X35 | 2 771 |
98 | Changhe Q35 | 2 762 |
99 | Chery Tiggo 5 | 2 754 |
100 | Toyota Prado | 2 718 |
101 | GAC Trumpchi GS7 | 2 587 |
102 | Citroen C3-XR | 2 507 |
103 | Luxgen U5 SUV | 2 451 |
104 | Jeep Renegade | 2 243 |
105 | Borgward BX5 | 2 190 |
106 | Chery Tiggo 7 | 2 181 |
107 | Hanteng X7 | 2 062 |
108 | Soueast DX7 Bolang | 2 046 |
109 | Renault Kadjar | 1 993 |
110 | Brilliance V6 | 1 990 |
111 | Buick Encore | 1 959 |
112 | Dongfeng Fengxing SX6 | 1 950 |
113 | JAC Refine S5 | 1 937 |
114 | Skoda Karoq | 1 936 |
115 | JAC Refine S2 | 1 912 |
116 | BYD Yuan | 1 909 |
117 | Suzuki Vitara | 1 745 |
118 | Kia Sportage R | 1 677 |
119 | BAIC BJ40 | 1 647 |
120 | Haima S7 | 1 575 |
121 | Lincoln MKC (import only) | 1 533 |
122 | Haval H4 | 1 429 |
123 | BAIC BJ20 | 1 424 |
124 | Haval H7 | 1 358 |
125 | Haval H1 | 1 304 |
126 | Traum S70 | 1 295 |
127 | Zotye Damai X7 | 1 266 |
128 | Haval H9 | 1 254 |
129 | Changan CS95 | 1 203 |
130 | Haima S5H | 1 200 |
131 | MG GS | 1 138 |
132 | Range Rover Evoque | 1 123 |
133 | Haval H5 | 1 094 |
134 | Honda CR-V | 1 092 |
135 | Yema T70 | 1 015 |
136 | Lincoln MKX (import only) | 994 |
137 | Hyundai Santa Fe | 935 |
138 | BAIC Senova X25 | 880 |
139 | Luxgen U6 SUV | 878 |
140 | Kia KX5 | 873 |
141 | Ford Everest | 873 |
142 | Ford Explorer (import only) | 868 |
143 | Chevrolet Trax | 849 |
144 | Zotye Damai X5 | 838 |
145 | Borgward BX7 | 830 |
146 | Suzuki S-Cross | 762 |
147 | JMC Yusheng S350 | 759 |
148 | Maxus D90 | 706 |
149 | Acura CDX | 682 |
150 | Dongfeng Fengshen AX4 | 682 |
151 | FAW Jumper D60 | 657 |
152 | JAC Refine S7 | 641 |
153 | Peugeot 2008 | 625 |
154 | BAIC Huansu S6 | 516 |
155 | Bisu T3 | 515 |
156 | Peugeot 3008 | 504 |
157 | Lifan X50 | 444 |
158 | BAIC BJ212 | 431 |
159 | Yema T80 | 408 |
160 | Chery Cowin X5 | 398 |
161 | BYD Tang | 398 |
162 | Kia KX7 | 390 |
163 | Chery Cowin X3 | 348 |
164 | Enranger G3 | 326 |
165 | Dongfeng Fengshen AX5 | 318 |
166 | Enranger G5 | 298 |
167 | Haval H8 | 296 |
168 | Changhe Q25 | 280 |
169 | Brilliance V5 | 268 |
170 | Kia KX3 | 259 |
171 | BYD S7 | 254 |
172 | Leopaard Q6 | 239 |
173 | Lincoln Navigator (import only) | 233 |
174 | Chery Tiggo 3xe | 233 |
175 | SWM X3 | 232 |
176 | Hawtai Santa Fe Classic | 231 |
177 | BAIC Yongshi | 205 |
178 | Dongfeng Fengshen AX3 | 165 |
179 | FAW Besturn X80 | 163 |
180 | Chery Cowin V3 | 122 |
181 | BAIC BJ80C | 102 |
182 | Ford F-150 Raptor (import only) | 98 |
183 | Volkswagen CrossPolo | 90 |
184 | Foton Sauvana | 78 |
185 | BAIC Huansu S2 | 69 |
186 | JMC Yusheng S330 | 56 |
187 | Lifan X70 | 56 |
188 | Lifan X80 | 42 |
189 | Qoros 3 City SUV | 36 |
190 | XPeng G3 | 30 |
191 | DS6 | 26 |
192 | Skoda Yeti | 4 |
193 | Infiniti QX50 | 1 |
194 | BAIC 007 | 1 |
Легковые автомобили (седаны и хетчбеки)
Модель | Объем продаж | |
1 | Volkswagen Lavida | 38 914 |
2 | Nissan Sylphy | 37 672 |
3 | Toyota Corolla | 33 670 |
4 | Volkswagen Sagitar | 32 051 |
5 | Baojun 310 | 28 576 |
6 | Volkswagen Bora | 27 059 |
7 | Volkswagen Magotan | 24 837 |
8 | Volkswagen Santana | 24 499 |
9 | Changan Eado | 21 606 |
10 | Buick Excelle GT | 21 600 |
11 | Geely Emgrand EC7 | 21 372 |
12 | Hyundai Elantra Lingdong | 18 620 |
13 | Chevrolet Cavalier | 18 360 |
14 | Volkswagen Passat | 18 084 |
15 | Honda Civic | 17 693 |
16 | Buick Verano (Wei Lang) | 16 997 |
17 | Volkswagen Lamando | 15 536 |
18 | Hyundai Mistra | 15 222 |
19 | Audi A4L | 14 847 |
20 | Toyota Camry | 14 715 |
21 | Audi A6L | 14 287 |
22 | Chevrolet Sail | 14 015 |
23 | Honda Accord | 13 844 |
24 | Volkswagen Golf | 13 657 |
25 | Mercedes-Benz C-Class L | 13 107 |
26 | BMW 5-Series L | 13 092 |
27 | Geely Emgrand GL | 12 352 |
28 | Toyota Levin | 11 897 |
29 | Volkswagen Jetta | 11 885 |
30 | Mercedes-Benz E-Class L | 11 742 |
31 | Geely FC Vision | 11 628 |
32 | Ford Mondeo | 11 575 |
33 | Chery Arrizo 5 | 11 211 |
34 | Mazda3 Axela | 11 140 |
35 | Chevrolet Malibu | 10 563 |
36 | Geely Vision X3 | 10 366 |
37 | BMW 3-Series L | 10 262 |
38 | Nissan Teana | 10 130 |
39 | MG6 | 10 014 |
40 | Kia K3 | 9 671 |
41 | Honda Crider | 9 639 |
42 | Volkswagen Polo | 9 399 |
43 | Skoda Octavia | 8 763 |
44 | Ford Escort | 7 925 |
45 | BAIC EC180 | 7 818 |
46 | Buick LaCrosse | 7 400 |
47 | BYD F3 | 7 033 |
48 | Audi A3 | 7 014 |
49 | Buick Regal | 7 012 |
50 | Roewe i6 | 6 973 |
51 | Toyota Vios sedan | 6 733 |
52 | Venucia D60 | 6 493 |
53 | Honda Fit | 6 434 |
54 | Peugeot 308 | 6 120 |
55 | Chevrolet Cruze | 6 012 |
56 | Cadillac XTS | 5 894 |
57 | Honda Jade | 5 235 |
58 | Honda City | 5 157 |
59 | GAC Trumpchi GA4 | 5 075 |
60 | JAC IEV6 | 5 031 |
61 | Mazda6 Atenza | 5 015 |
62 | Cadillac ATS-L | 4 968 |
63 | Nissan Tiida Hatchback | 4 704 |
64 | Nissan Lannia | 4 606 |
65 | Citroen C-Elysee | 4 471 |
66 | Skoda Rapid | 4 242 |
67 | Volkswagen Gran Lavida | 3 859 |
68 | Dongfeng S30 | 3 838 |
69 | BYD e5 | 3 798 |
70 | Roewe 360 | 3 765 |
71 | Toyota Yaris L hatchback | 3 668 |
72 | Brilliance H230 | 3 603 |
73 | Toyota Crown | 3 439 |
74 | Changan Raeton CC | 3 416 |
75 | BAIC Senova D50 | 3 363 |
76 | BYD Qin | 3 361 |
77 | Citroen C4 Sedan | 3 343 |
78 | Peugeot 408 | 3 281 |
79 | Chery eQ | 3 279 |
80 | Ford Taurus | 3 224 |
81 | Toyota Levin Hybrid | 3 172 |
82 | Kia K2 | 3 143 |
83 | Toyota Yaris L sedan | 3 080 |
84 | BMW 1-Series | 3 056 |
85 | Geely GC9 | 3 008 |
86 | Zhidou D2 EV | 3 000 |
87 | Toyota Vios FS | 2 926 |
88 | GAC Trumpchi GA6 | 2 669 |
89 | Brilliance H330 | 2 640 |
90 | Hyundai Elantra Langdon | 2 584 |
91 | Volkswagen Phideon | 2 484 |
92 | Peugeot 301 | 2 425 |
93 | Buick GL6 | 2 413 |
94 | Infiniti Q50L | 2 390 |
95 | Skoda Superb | 2 347 |
96 | JMC E200 | 2 280 |
97 | Buick Excelle GX | 2 251 |
98 | FAW A50 | 2 198 |
99 | Kia K4 | 2 194 |
100 | Brilliance M2 Junjie FRV | 2 160 |
101 | Volvo S60L | 2 077 |
102 | Kia Forte | 2 001 |
103 | Honda Gienia | 1 919 |
104 | Changan Alsvin V3 (Yuexiang) | 1 870 |
105 | Suzuki Beidouxing (Big Dipper) | 1 827 |
106 | Volkswagen CC | 1 817 |
107 | Ford Focus | 1 752 |
108 | Hawtai EV160 | 1 731 |
109 | Honda Greiz | 1 561 |
110 | Jaguar XFL | 1 554 |
111 | Zotye E200 | 1 536 |
112 | Geely Vision X1 | 1 512 |
113 | Suzuki Alivio | 1 486 |
114 | Cadillac CT6 | 1 485 |
115 | Hyundai Celesta | 1 436 |
116 | Honda Spirior | 1 393 |
117 | Changan Benni | 1 311 |
118 | Lincoln MKZ (import only) | 1 187 |
119 | Kia K5 | 1 167 |
120 | Lincoln Continental (import only) | 1 104 |
121 | Haima M3 | 1 056 |
122 | BMW 2-Series | 1 045 |
123 | Camry Hybrid | 1 043 |
124 | Hyundai Sonata 9 (LF) | 1 029 |
125 | Skoda Fabia | 1 025 |
126 | MG GT | 969 |
127 | Kia Pegas | 958 |
128 | MG3 | 927 |
129 | Nissan Sunny | 916 |
130 | Zotye Z300 | 902 |
131 | Baojun E100 | 901 |
132 | BYD F5 Suri | 901 |
133 | Jaguar XEL | 864 |
134 | Suzuki Swift | 850 |
135 | BAIC EX-Series | 833 |
136 | Hawtai E80 | 828 |
137 | Chery QQ | 811 |
138 | Lifan 330 | 800 |
139 | Great Wall Voleex C30 | 792 |
140 | Skoda Rapid Spaceback | 747 |
141 | Citroen C5 | 723 |
142 | Chery Fulwin 2 | 723 |
143 | Roewe ei5 | 714 |
144 | FAW Besturn B50 | 644 |
145 | Chery E3 | 641 |
146 | Qoros 3 | 638 |
147 | Brilliance H220 | 624 |
148 | BYD Qin EV | 610 |
149 | Citroen C6 | 594 |
150 | Haima Aishang EV | 590 |
151 | Geely King Kong | 522 |
152 | GAC Trumpchi GA8 | 513 |
153 | Dongfeng Fengshen E70 | 507 |
154 | Kia Cerato | 507 |
155 | Baojun 630 | 504 |
156 | Hyundai Reina | 500 |
157 | Dongfeng S50 | 471 |
158 | Dongfeng Fengshen A60 | 442 |
159 | GAC Trumpchi GE3 | 429 |
160 | Zotye Z700 | 371 |
161 | Nissan Livina | 369 |
162 | FAW Besturn B30 | 289 |
163 | Haima M5 | 273 |
164 | Soueast V5 Lingzhi | 256 |
165 | Ford Mustang (import only) | 254 |
166 | BYD E6 | 249 |
167 | Haima M6 | 216 |
168 | Zotye Z500 | 201 |
169 | Roewe E950 | 201 |
170 | JAC J5 Heyue | 196 |
171 | GAC Trumpchi GA3S | 183 |
172 | Chery Arrizo 7 | 181 |
173 | Brilliance H3 | 180 |
174 | Dongfeng Fengshan L60 | 157 |
175 | Brilliance H530 | 155 |
176 | Soueast V3 Lingyue | 145 |
177 | BAIC Senova D50 EV | 141 |
178 | Lifan 820 | 120 |
179 | Citroen C4L | 92 |
180 | FAW Besturn B70 | 89 |
181 | Arcfox Lite | 84 |
182 | DS 4S | 72 |
183 | Changan Eado EV | 69 |
184 | Yema E70EV | 44 |
185 | Haima M8 | 44 |
186 | Changan Alsvin | 41 |
187 | Luxgen 5 Sedan | 40 |
188 | Lifan 530 | 40 |
189 | Lifan 620 | 35 |
190 | DS 5LS | 35 |
191 | Changan Raeton | 35 |
192 | Jiangnan Alto | 34 |
193 | Ford Focus ST/RS (import only) | 34 |
194 | BYD F0 | 33 |
195 | Roewe 950 | 33 |
196 | Changan CS15 EV | 33 |
197 | Nissan Maxima | 31 |
198 | Buick Velite 5 | 21 |
199 | Dongfeng A9 | 21 |
200 | Hawtai E70 | 13 |
201 | Hyundai Verna Yuena | 11 |
202 | FAW Jumper A70 | 8 |
203 | BAIC Senova D70 | 6 |
204 | Zhidou D3 EV | 6 |
205 | DS5 | 4 |
206 | Brilliance FSV | 1 |
207 | Zotye Z100 | 1 |
Минивэны
Модель | Объем продаж | |
1 | Wuling Hongguang | 52 715 |
2 | BYD Song MAX | 15 074 |
3 | Baojun 730 | 14 498 |
4 | Buick GL8 | 11 300 |
5 | JAC Refine M1 | 9 633 |
6 | Dongfeng Lingzhi | 8 278 |
7 | Dongfeng Fengguang 370 | 6 816 |
8 | Dongfeng Joyear SUV | 6 056 |
9 | Changan Honor | 5 462 |
10 | Honda Elysion | 4 691 |
11 | Honda Odyssey | 4 402 |
12 | Changan Oushang A800 | 4 125 |
13 | Volkswagen Sportsvan | 4 084 |
14 | Volkswagen Touran | 3 816 |
15 | GAC Trumpchi GM8 | 2 672 |
16 | Karry K50 | 2 627 |
17 | Karry K60 | 2 475 |
18 | BAIC Huansu H3 | 2 311 |
19 | Maxus G10 | 2 279 |
20 | Lifan Xuanlang | 1 836 |
21 | Mercedes-Benz V-Class | 1 523 |
22 | Changan Linmax | 1 248 |
23 | Venucia M50V | 1 147 |
24 | Jinbei 750 | 1 043 |
25 | Foton Gratour ix | 1 029 |
26 | Foton MPX | 995 |
27 | BAIC Huansu H2 | 984 |
28 | Changhe Freedom M50 | 940 |
29 | Nissan NV200 | 900 |
30 | Mercedes-Benz Vito | 787 |
31 | Chana Oushang | 696 |
32 | BAIC Weiwang M30 | 686 |
33 | Yema Spica | 579 |
34 | Enranger 727 | 443 |
35 | Haima V70 | 430 |
36 | Enranger 737 | 306 |
37 | Ford Tourneo | 263 |
38 | Changhe M70 | 250 |
39 | Qiteng EX80 | 212 |
40 | BAIC Weiwang M50 | 164 |
41 | Dongfeng Succe | 160 |
42 | Luxgen M7 MPV | 96 |
43 | Bisu M3 | 60 |
44 | Lifan Lotto | 47 |
45 | Chana Eulove | 40 |
46 | Karry Youya S22 | 30 |
Все модели
Модель | Объем продаж | |
1 | Wuling Hongguang | 52 715 |
2 | Baojun 510 | 41 158 |
3 | Volkswagen Lavida | 38 914 |
4 | Haval H6 | 38 358 |
5 | Nissan Sylphy | 37 672 |
6 | Toyota Corolla | 33 670 |
7 | Volkswagen Sagitar | 32 051 |
8 | Baojun 310 | 28 576 |
9 | Volkswagen Tiguan | 28 296 |
10 | Volkswagen Bora | 27 059 |
11 | GAC Trumpchi GS4 | 25 572 |
12 | Volkswagen Magotan | 24 837 |
13 | Volkswagen Santana | 24 499 |
14 | Roewe RX5 | 22 700 |
15 | Geely Boyue | 21 919 |
16 | Changan Eado | 21 606 |
17 | Buick Excelle GT | 21 600 |
18 | Geely Emgrand EC7 | 21 372 |
19 | Changan CS55 | 20 169 |
20 | Buick Envision | 19 566 |
21 | Hyundai Elantra Lingdong | 18 620 |
22 | Chevrolet Cavalier | 18 360 |
23 | Volkswagen Passat | 18 084 |
24 | Changan CX70 | 18 071 |
25 | Nissan X-Trail | 17 765 |
26 | Honda Civic | 17 693 |
27 | Buick Verano (Wei Lang) | 16 997 |
28 | Nissan Qashqai | 16 646 |
29 | Volkswagen Lamando | 15 536 |
30 | Changan CS75 | 15 278 |
31 | Hyundai Mistra | 15 222 |
32 | BYD Song MAX | 15 074 |
33 | Audi A4L | 14 847 |
34 | Toyota Camry | 14 715 |
35 | Baojun 730 | 14 498 |
36 | Audi A6L | 14 287 |
37 | Chevrolet Sail | 14 015 |
38 | Honda Accord | 13 844 |
39 | Volkswagen Golf | 13 657 |
40 | Dongfeng Fengguang 580 | 13 566 |
41 | Toyota RAV4 | 13 374 |
42 | Mercedes-Benz C-Class L | 13 107 |
43 | BMW 5-Series L | 13 092 |
44 | Hyundai ix35 | 12 616 |
45 | Geely Emgrand GL | 12 352 |
46 | Geely Emgrand GS | 12 243 |
47 | Baojun 530 | 12 032 |
48 | Changan CS35 | 11 953 |
49 | Toyota Levin | 11 897 |
50 | Volkswagen Jetta | 11 885 |
51 | Mercedes-Benz E-Class L | 11 742 |
52 | Geely FC Vision | 11 628 |
53 | Ford Mondeo | 11 575 |
54 | Buick GL8 | 11 300 |
55 | Chery Arrizo 5 | 11 211 |
56 | Mazda3 Axela | 11 140 |
57 | Honda XR-V | 11 105 |
58 | Ford Edge | 11 022 |
59 | Audi Q5 | 10 592 |
60 | Chevrolet Malibu | 10 563 |
61 | Haval H2 | 10 467 |
62 | Geely Vision X3 | 10 366 |
63 | BMW 3-Series L | 10 262 |
64 | Nissan Teana | 10 130 |
65 | Mercedes-Benz GLC | 10 087 |
66 | Hyundai Tucson | 10 053 |
67 | Geely Vision X6 | 10 046 |
68 | MG6 | 10 014 |
69 | Honda Vezel | 9 757 |
70 | Kia K3 | 9 671 |
71 | Honda Crider | 9 639 |
72 | JAC Refine M1 | 9 633 |
73 | Volkswagen Polo | 9 399 |
74 | Mitsubishi Outlander | 9 256 |
75 | Chery Tiggo 3 | 9 071 |
76 | Skoda Octavia | 8 763 |
77 | BYD Song | 8 708 |
78 | Lynk & Co 01 | 8 507 |
79 | Dongfeng Lingzhi | 8 278 |
80 | Soueast DX3 | 8 231 |
81 | Volkswagen Teramont | 8 029 |
82 | Zotye T300 | 7 943 |
83 | FAW Besturn X40 | 7 937 |
84 | Ford Escort | 7 925 |
85 | BMW X1 | 7 818 |
86 | BAIC EC180 | 7 818 |
87 | GAC Trumpchi GS3 | 7 734 |
88 | Geely Vision S1 | 7 489 |
89 | Jeep Compass | 7 482 |
90 | Buick LaCrosse | 7 400 |
91 | Chery Tiggo 5X | 7 359 |
92 | Roewe RX3 | 7 328 |
93 | Kia KX Cross | 7 264 |
94 | Dongfeng Fengguang 560 | 7 243 |
95 | Wey VV5 | 7 094 |
96 | MG ZS | 7 078 |
97 | Wey VV7 | 7 036 |
98 | BYD F3 | 7 033 |
99 | Audi A3 | 7 014 |
100 | Buick Regal | 7 012 |
101 | Roewe i6 | 6 973 |
102 | Volkswagen C-Trek | 6 953 |
103 | Ford Kuga | 6 865 |
104 | Dongfeng Fengguang 370 | 6 816 |
105 | Audi Q3 | 6 816 |
106 | GAC Trumpchi GS8 | 6 750 |
107 | Toyota Vios sedan | 6 733 |
108 | Cadillac XT5 | 6 659 |
109 | Zotye T700 | 6 621 |
110 | Chevrolet Equinox | 6 512 |
111 | Venucia D60 | 6 493 |
112 | Honda Avancier | 6 459 |
113 | Honda Fit | 6 434 |
114 | Toyota Highlander | 6 433 |
115 | Peugeot 308 | 6 120 |
116 | Dongfeng Joyear SUV | 6 056 |
117 | BAIC Huansu S3 | 6 021 |
118 | Chevrolet Cruze | 6 012 |
119 | Cadillac XTS | 5 894 |
120 | Mercedes-Benz GLA | 5 805 |
121 | Jeep Cherokee | 5 800 |
122 | Changan Honor | 5 462 |
123 | Skoda Kodiaq | 5 236 |
124 | Honda Jade | 5 235 |
125 | Zotye T600 | 5 224 |
126 | Honda City | 5 157 |
127 | Mazda CX-4 | 5 091 |
128 | GAC Trumpchi GA4 | 5 075 |
129 | JAC IEV6 | 5 031 |
130 | Mazda6 Atenza | 5 015 |
131 | Dongfeng Fengshen AX7 | 5 004 |
132 | Cadillac ATS-L | 4 968 |
133 | Zotye T500 | 4 947 |
134 | BAIC Huansu S5 | 4 897 |
135 | JAC Refine S3 | 4 839 |
136 | FAW Xenia R7 | 4 837 |
137 | Nissan Tiida Hatchback | 4 704 |
138 | Honda Elysion | 4 691 |
139 | Peugeot 4008 | 4 626 |
140 | Nissan Lannia | 4 606 |
141 | Leopaard CS9 | 4 566 |
142 | BAIC Huansu S7 | 4 503 |
143 | Nissan Kicks | 4 495 |
144 | Citroen C-Elysee | 4 471 |
145 | Honda Odyssey | 4 402 |
146 | Honda UR-V | 4 381 |
147 | Haval M6 | 4 335 |
148 | Mazda CX-5 | 4 274 |
149 | Skoda Rapid | 4 242 |
150 | Changan Oushang A800 | 4 125 |
151 | Renault Koleos | 4 112 |
152 | Volkswagen Sportsvan | 4 084 |
153 | Hyundai ix25 | 4 001 |
154 | Venucia T70 | 3 883 |
155 | Volkswagen Gran Lavida | 3 859 |
156 | Hawtai New Santa Fe | 3 842 |
157 | Dongfeng S30 | 3 838 |
158 | Volkswagen Touran | 3 816 |
159 | Changan CS15 | 3 801 |
160 | BYD e5 | 3 798 |
161 | Roewe 360 | 3 765 |
162 | Brilliance V3 | 3 680 |
163 | Toyota Yaris L hatchback | 3 668 |
164 | Brilliance H230 | 3 603 |
165 | Land Rover Discovery Sport | 3 585 |
166 | Leopaard CS10 | 3 563 |
167 | Qoros 5 SUV | 3 442 |
168 | Toyota Crown | 3 439 |
169 | Changan Raeton CC | 3 416 |
170 | BAIC Senova D50 | 3 363 |
171 | BYD Qin | 3 361 |
172 | Citroen C4 Sedan | 3 343 |
173 | Peugeot 408 | 3 281 |
174 | Chery eQ | 3 279 |
175 | Ford Taurus | 3 224 |
176 | Bisu T5 | 3 176 |
177 | Toyota Levin Hybrid | 3 172 |
178 | Zotye SR9 | 3 149 |
179 | Kia K2 | 3 143 |
180 | SWM X7 | 3 081 |
181 | Toyota Yaris L sedan | 3 080 |
182 | Citroen C5 Aircross | 3 070 |
183 | BMW 1-Series | 3 056 |
184 | Volvo XC60 | 3 029 |
185 | Mitsubishi ASX | 3 029 |
186 | Volvo S90 | 3 026 |
187 | Geely GC9 | 3 008 |
188 | Hanteng X5 | 3 002 |
189 | Zhidou D2 EV | 3 000 |
